Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 188.793 167.059 123.212 112.946 112.686
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.361 228 2.054 2.355 2.055
1. Tiền 1.361 228 2.054 2.355 2.055
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 55.219 35.668 33.042 22.474 22.514
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 52.854 32.015 29.345 18.822 18.822
2. Trả trước cho người bán 4.844 6.072 6.072 6.072 6.112
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 574 587 630 586 586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.053 -3.006 -3.006 -3.006 -3.006
IV. Tổng hàng tồn kho 132.213 131.163 88.117 88.117 88.117
1. Hàng tồn kho 132.320 131.163 88.117 88.117 88.117
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -107 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9.433 7.820 4.036 3.604 3.355
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 122 58 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 122 58 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 9.242 7.507 3.978 3.604 3.355
1. Tài sản cố định hữu hình 6.260 4.525 997 623 374
- Nguyên giá 62.694 62.694 23.030 23.030 23.030
- Giá trị hao mòn lũy kế -56.434 -58.169 -22.033 -22.407 -22.656
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982
- Nguyên giá 2.982 2.982 2.982 2.982 2.982
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 191 191 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 191 191 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 198.226 174.879 127.248 116.550 116.041
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 279.222 277.138 240.713 240.742 247.497
I. Nợ ngắn hạn 279.222 277.138 240.713 240.742 247.497
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 127.843 127.843 82.843 82.843 82.843
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 46.784 39.802 38.868 35.529 35.529
4. Người mua trả tiền trước 13.954 15.850 15.850 15.687 15.687
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.993 8.491 9.555 10.161 10.513
6. Phải trả người lao động 14.011 11.501 11.621 10.235 10.763
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 12.644 9.451 9.875 9.236 9.236
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 2.941 967 542 542 542
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 52.725 62.905 71.231 76.180 82.061
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 328 328 328 328 324
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -80.996 -102.259 -113.465 -124.191 -131.456
I. Vốn chủ sở hữu -80.996 -102.259 -113.465 -124.191 -131.456
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -282 -282 -282 -282 -282
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2.001 2.001 2.001 2.001 2.001
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -138.069 -159.331 -170.537 -181.263 -188.529
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -24.754 -138.069 -159.331 -170.537 -181.263
- LNST chưa phân phối kỳ này -113.315 -21.263 -11.206 -10.726 -7.265
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 198.226 174.879 127.248 116.550 116.041