DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 14,76 | 15,09 | 12,14 | 4,46 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,42 | 13,05 | 13,78 | 4,60 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,90 | 0,65 | 0,53 | 0,57 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,75 | 1,77 | 1,66 | 1,72 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 802,11 | 638,22 | 515,89 | 571,76 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 11,04 | -20,43 | -19,17 | 10,83 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,54 | 19,70 | 12,74 | 12,52 |
Tỷ lệ EBIT | % | 13,12 | 18,56 | 18,69 | 8,10 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87,11 | 84,99 | 87,26 | 67,13 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,39 | 82,77 | 84,49 | 84,65 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 81,51 | 125,02 | 181,23 | 171,39 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 42,69 | 47,86 | 59,25 | 60,15 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 14,67 | 11,80 | 18,76 | 11,10 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 196,12 | 279,70 | 383,01 | 369,35 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 93,58 | 106,09 | 190,61 | 184,44 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,28 | 1,28 | 1,54 | 1,47 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,04 | 1,10 | 1,34 | 1,26 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,43 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,75 | 0,77 | 0,66 | 0,72 |