DUPONT
Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 24,09 | -2,26 | 0,29 | 0,77 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11,17 | -9,94 | 0,46 | 1,22 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,63 | 0,13 | 0,31 | 0,34 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,44 | 1,73 | 2,03 | 1,89 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 39,81 | 24,62 | 67,22 | 74,24 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -32,67 | -38,15 | 173,04 | 10,44 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 30,89 | 26,42 | 23,93 | 24,31 |
Tỷ lệ EBIT | % | 18,21 | 5,84 | 9,32 | 8,88 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 61,36 | -170,20 | 4,90 | 13,77 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 131,47 | 219,95 | 43,86 | 33,35 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 110,35 | 633,98 | 220,63 | 188,65 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 9,18 | 83,12 | 70,38 | 17,50 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 210,10 | 733,01 | 257,37 | 180,15 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -10,41 | -20,89 | -41,70 | -42,01 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,69 | 0,70 | 0,53 | 0,47 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,44 | 0,26 | 0,18 | 0,09 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,64 | 0,74 | 0,78 | 0,83 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,44 | 0,73 | 1,02 | 0,89 |