DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,12 | 2,67 | 3,48 | 1,03 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,97 | 1,96 | 2,42 | 0,79 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,26 | 1,11 | 1,25 | 1,13 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,37 | 1,23 | 1,15 | 1,15 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 108,33 | 88,15 | 93,45 | 82,74 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 10,88 | -18,63 | 6,01 | -11,46 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,09 | 8,76 | 8,34 | 9,42 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3,71 | 2,27 | 1,00 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,88 | 86,00 | 85,55 | 79,69 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 27,33 | 40,39 | 40,43 | 57,02 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 4,86 | 49,83 | 34,93 | 32,35 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,28 | 24,47 | 16,90 | 21,77 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 113,83 | 129,15 | 105,20 | 106,46 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 10,54 | 16,61 | 17,27 | 14,55 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,45 | 2,14 | 2,79 | 2,52 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,36 | 1,37 | 1,92 | 1,81 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,67 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,15 |