DUPONT
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,29 | 12,71 | 10,23 | 7,31 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 21,45 | 30,99 | 77,27 | 23,22 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,22 | 0,12 | 0,03 | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,26 | 3,38 | 3,81 | 4,27 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 15.290,16 | 10.930,98 | 5.026,36 | 14.902,76 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -28,51 | -54,02 | 196,49 | |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 33,72 | 28,83 | 35,97 | 41,16 |
Tỷ lệ EBIT | % | 39,89 | 49,56 | 103,29 | 37,63 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 77,35 | 78,85 | 89,11 | 90,83 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 69,50 | 79,29 | 83,96 | 67,94 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 111,37 | 196,81 | 1.001,97 | 646,82 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1.182,55 | 2.684,22 | 9.851,04 | 4.585,67 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 90,87 | 119,39 | 317,18 | 203,13 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.214,13 | 2.377,29 | 8.293,14 | 3.821,96 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 22.891,55 | 52.385,19 | 82.776,22 | 106.833,89 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,82 | 3,79 | 3,63 | 3,17 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,61 | 0,68 | 0,83 | 0,90 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,31 | 2,46 | 2,96 | 3,40 |