DUPONT
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12,37 | 12,29 | -19,54 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,23 | 5,42 | -6,84 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,61 | 0,58 | 0,61 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,89 | 3,93 | 4,65 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Phí bảo hiểm gốc | Tỷ | 5.958,64 | 5.836,20 | 6.265,96 |
Tăng trưởng phí bảo hiểm gốc | % | 4,67 | -2,05 | 7,36 |
Doanh thu thuần | Tỷ | 4.733,86 | 4.963,70 | 5.152,97 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 9,83 | 4,86 | 3,81 |
Tỷ suất bồi thường bảo hiểm | % | 35,60 | 36,09 | 44,77 |
Tỷ suất chi phí bảo hiểm | % | 62,05 | 60,50 | 64,24 |
Hệ số kết hợp | % | 97,65 | 96,59 | 109,01 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tổng dự phòng bồi thường / Phí bảo hiểm | % | 20,12 | 24,44 | 24,12 |
Tài sản đầu tư / Tổng tài sản | % | 52,82 | ||
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | Lần | 1,08 | 1,26 | 1,16 |
Tài sản đầu tư / Phí bảo hiểm gốc | Lần | 0,69 | ||
Đầu tư ngắn hạn / Phí bảo hiểm gốc | Lần | 0,52 | 0,67 | 0,60 |