DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 21,01 | 48,73 | 29,82 | 7,23 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,16 | 11,99 | 2,14 | 1,50 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,29 | 0,56 | 2,95 | 1,51 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 5,15 | 7,25 | 4,71 | 3,20 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 1.316,31 | 1.544,76 | 6.297,05 | 2.303,00 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 29,77 | 17,36 | 307,64 | -63,43 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8,97 | 25,28 | 4,08 | 3,26 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,57 | 17,84 | 3,60 | 3,31 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 60,31 | 83,99 | 74,28 | 56,66 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,77 | 79,99 | 80,16 | 79,85 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 106,81 | 398,07 | 43,07 | 126,83 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 74,65 | 103,13 | 38,75 | 54,76 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,77 | 73,80 | 36,00 | 49,26 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 231,56 | 586,52 | 104,85 | 215,32 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 81,80 | 285,12 | 257,68 | 525,43 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,63 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,76 | 0,98 | 0,67 | 1,06 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,11 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,15 | 6,25 | 3,71 | 2,20 |