DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,35 | 16,79 | 28,02 | 27,89 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,37 | 6,66 | 9,39 | 12,24 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,60 | 1,74 | 1,99 | 1,79 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,21 | 1,45 | 1,50 | 1,27 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 860,43 | 1.220,20 | 1.861,33 | 1.782,72 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -1,90 | 41,81 | 52,54 | -4,22 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,07 | 14,08 | 12,60 | 13,79 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,46 | 8,03 | 11,60 | 15,23 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 83,19 | 82,99 | 80,99 | 80,33 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 78,63 | 70,63 | 78,90 | 60,92 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 3,54 | 0,10 | 0,17 | 11,66 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 39,22 | 69,92 | 59,05 | 35,99 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 117,66 | 115,19 | 135,29 | 125,14 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 184,86 | 166,84 | 376,37 | 390,69 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,00 | 1,76 | 2,20 | 2,77 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,87 | 1,72 | 2,17 | 2,45 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,49 | 0,45 | 0,26 | 0,39 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,21 | 0,45 | 0,50 | 0,28 |