DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13,11 | 13,84 | 14,35 | 12,55 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,88 | 3,59 | 3,65 | 3,34 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,57 | 2,46 | 2,16 | 2,25 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,32 | 1,56 | 1,81 | 1,67 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 409,83 | 487,64 | 520,51 | 513,60 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 6,48 | 18,98 | 6,74 | -1,33 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,02 | 22,80 | 21,69 | 21,70 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,35 | 4,01 | 4,13 | 3,87 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,56 | 99,90 | 98,88 | 96,70 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89,50 | 89,55 | 89,44 | 89,16 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 30,76 | 31,91 | 61,48 | 40,66 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 42,94 | 41,21 | 78,91 | 86,90 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 13,27 | 31,00 | 48,08 | 33,95 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 98,38 | 112,09 | 136,46 | 132,35 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 69,43 | 75,36 | 83,78 | 91,24 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,69 | 2,01 | 1,76 | 1,96 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,76 | 1,43 | 0,98 | 1,02 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,34 | 0,59 | 0,84 | 0,70 |