DUPONT
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 14,28 | 10,97 | 13,59 | 16,45 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,98 | 5,97 | 7,64 | 10,46 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,34 | 1,28 | 1,30 | 1,21 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,34 | 1,43 | 1,37 | 1,30 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 120,97 | 124,69 | 132,68 | 132,78 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 8,33 | 3,07 | 6,41 | 0,08 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 18,78 | 16,22 | 18,74 | 22,51 |
Tỷ lệ EBIT | % | 10,02 | 7,71 | 9,59 | 12,20 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,69 | 77,39 | 79,62 | 85,76 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 108,91 | 132,58 | 113,64 | 123,13 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 3,29 | 7,16 | 8,45 | 5,53 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 45,09 | 35,80 | 37,14 | 37,75 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 204,46 | 222,63 | 187,72 | 198,72 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 44,77 | 46,77 | 40,65 | 47,35 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,95 | 2,60 | 2,47 | 2,90 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,87 | 2,52 | 2,38 | 2,83 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,22 | 0,33 | 0,34 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,34 | 0,43 | 0,37 | 0,30 |