Chỉ tiêu về vốn
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 14,45 | 18,62 | 16,54 |
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 8,12 | 8,87 | 9,81 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 91,12 | ||
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,59 | 1,25 | 1,14 |
Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 1,65 | 2,23 | 1,22 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 57,24 | 47,63 | 48,43 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 14,45 | 18,62 | 16,54 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng tài sản | % | 25,47 | 41,93 | 12,23 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 25,04 | 18,10 | 14,12 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 25,38 | 20,41 | 39,69 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 4,32 | ||
ROA (%) | % | 1,70 | 1,65 | 1,91 |
ROE (%) | % | 20,96 | 18,59 | 19,42 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 57,25 | 64,98 | 59,56 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Đơn vị | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 101,88 | 99,93 | 81,64 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 20,73 | ||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,00 |