DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,87 | 7,81 | 7,46 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 27,99 | 26,04 | 19,84 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,07 | 0,10 | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,53 | 2,86 | 2,70 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 269,41 | 495,85 | 661,35 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -0,43 | 84,05 | 33,38 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 68,62 | 65,39 | 56,42 |
Tỷ lệ EBIT | % | 66,51 | 61,84 | 52,72 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 44,46 | 46,61 | 40,15 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,66 | 90,37 | 93,75 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 120,26 | 67,36 | 64,86 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 241,03 | 179,02 | 13,69 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 134,34 | 73,63 | 88,14 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -336,29 | -310,51 | -266,44 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,23 | 0,24 | 0,37 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,22 | 0,23 | 0,33 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,53 | 1,86 | 1,70 |