DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 11,89 | 12,73 | 18,74 | 28,37 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,34 | 1,46 | 1,94 | 2,78 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,81 | 1,68 | 2,26 | 2,50 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,92 | 5,18 | 4,28 | 4,07 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 4.545,51 | 4.496,83 | 5.341,79 | 6.769,18 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 6,53 | -1,07 | 18,79 | 26,72 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9,64 | 8,43 | 8,51 | 7,48 |
Tỷ lệ EBIT | % | 5,05 | 3,98 | 3,97 | 4,38 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 40,56 | 42,31 | 61,17 | 79,66 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 65,20 | 86,82 | 79,67 | 79,85 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 25,70 | 35,05 | 23,32 | 66,87 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 12,87 | 31,49 | 29,38 | 20,45 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,88 | 48,33 | 40,82 | 36,76 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 39,96 | 66,92 | 52,48 | 86,96 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -287,72 | -282,03 | -305,03 | 231,40 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,63 | 0,75 | 0,72 | 1,17 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,42 | 0,40 | 0,33 | 0,91 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,80 | 0,69 | 0,67 | 0,40 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,92 | 4,18 | 3,28 | 3,07 |