DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,12 | 0,52 | 1,84 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,12 | 0,58 | 1,40 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,21 | 0,19 | 0,29 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,72 | 4,75 | 4,55 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 264,49 | 239,72 | 354,96 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 33,69 | -9,37 | 48,08 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,38 | 9,48 | 8,60 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,11 | 2,36 | 3,02 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 12,50 | 33,76 | 60,76 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 45,09 | 72,92 | 76,31 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 221,71 | 234,68 | 163,07 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 167,12 | 192,98 | 123,05 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 104,21 | 103,32 | 85,25 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 410,77 | 460,29 | 303,15 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 212,31 | 217,46 | 222,13 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,22 | 1,22 | 1,23 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,76 | 0,75 | 0,77 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,72 | 3,75 | 3,55 |