DUPONT
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,97 | -2,06 | 5,19 | 3,20 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,47 | -0,78 | 1,45 | 0,66 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,73 | 1,34 | 1,56 | 1,69 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,55 | 1,97 | 2,29 | 2,85 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 212,49 | 208,77 | 298,43 | 414,44 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -39,15 | -1,75 | 42,95 | 38,87 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,72 | 6,85 | 7,90 | 8,56 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1,53 | 0,68 | 3,41 | 2,56 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | -107,51 | 53,23 | 32,43 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 96,14 | 106,95 | 79,78 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 73,73 | 118,29 | 97,83 | 82,05 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 75,32 | 84,93 | 78,29 | 85,05 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 13,98 | 15,58 | 21,23 | 21,85 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 153,56 | 206,31 | 174,03 | 167,25 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 49,09 | 45,49 | 38,25 | 41,67 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,22 | 1,63 | 1,37 | 1,28 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,27 | 1,01 | 0,81 | 0,67 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,23 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,55 | 0,97 | 1,29 | 1,85 |