単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,098,656 3,104,908 2,129,936 5,087,449 6,942,570
Các khoản giảm trừ doanh thu 16,389 20,050 21,939 6,161 10,422
Doanh thu thuần 2,082,267 3,084,858 2,107,997 5,081,287 6,932,148
Giá vốn hàng bán 1,861,277 2,893,558 1,590,908 3,916,265 5,567,673
Lợi nhuận gộp 220,990 191,299 517,089 1,165,022 1,364,475
Doanh thu hoạt động tài chính 2,073,533 1,273,042 735,636 486,901 586,096
Chi phí tài chính 1,363,303 1,213,753 823,052 1,634,620 -209,895
Trong đó: Chi phí lãi vay 1,220,338 1,200,096 698,668 778,649 1,629,842
Chi phí bán hàng 307,543 354,584 129,287 251,538 256,658
Chi phí quản lý doanh nghiệp 590,285 1,242,446 90,106 -1,402,221 199,086
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 45,955 -1,337,674 204,459 1,167,987 1,693,652
Thu nhập khác 378,564 76,941 81,721 38,658 440,346
Chi phí khác 2,167,164 961,653 412,667 114,907 328,411
Lợi nhuận khác -1,788,600 -884,712 -330,945 -76,250 111,935
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 12,562 8,767 -5,820 0 -11,069
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,742,646 -2,222,386 -126,486 1,091,737 1,805,587
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,253 1,503 356 3,236 30,899
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -135,746 3,606 -253,394 -92,071 -42,727
Chi phí thuế TNDN -133,493 5,109 -253,038 -88,835 -11,828
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1,609,153 -2,227,495 126,552 1,180,572 1,817,415
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -1,862,309 -973,934 -57,604 351 108,283
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 253,156 -1,253,561 184,156 1,180,221 1,709,132
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)