単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 846,162 802,594 1,458,033 1,305,353 1,355,458
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 846,162 802,594 1,458,033 1,305,353 1,355,458
Giá vốn hàng bán 794,376 757,908 1,389,033 1,235,590 1,285,881
Lợi nhuận gộp 51,786 44,686 69,000 69,763 69,576
Doanh thu hoạt động tài chính 1,550 1,741 890 3,841 1,822
Chi phí tài chính 8,494 12,777 12,605 24,369 28,964
Trong đó: Chi phí lãi vay 8,494 12,777 12,605 8,794 0
Chi phí bán hàng 36,292 25,266 33,876 15,311 16,677
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,994 7,304 3,819 18,764 20,613
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,556 1,080 19,590 15,160 5,144
Thu nhập khác 0 0 0 0 0
Chi phí khác 387 64 154 2,353 969
Lợi nhuận khác -387 -64 -154 -2,353 -969
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,169 1,016 19,436 12,807 4,175
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,523 0 672 1,793 1,110
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 1,523 0 672 1,793 1,110
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,646 1,016 18,764 11,014 3,065
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 3,646 1,016 18,764 11,014 3,065
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)