単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 54,488 21,778 17,826 122,832 548,836
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 54,488 21,778 17,826 122,832 548,836
Giá vốn hàng bán 25,447 11,069 9,554 41,937 226,706
Lợi nhuận gộp 29,041 10,709 8,273 80,895 322,130
Doanh thu hoạt động tài chính 16,724 15,263 9,142 6,385 2,667
Chi phí tài chính 0 -1 2 -23 858
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
Chi phí bán hàng 0 0 0 678 19,390
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,968 12,719 11,612 19,049 54,740
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 34,797 13,254 5,801 67,576 249,808
Thu nhập khác 25 20 10 10 8
Chi phí khác 98 18 564 25 38
Lợi nhuận khác -73 2 -554 -15 -31
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 34,724 13,257 5,246 67,561 249,777
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,117 1,888 1,212 13,912 54,775
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 7,117 1,888 1,212 13,912 54,775
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27,606 11,369 4,035 53,649 195,002
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 27,606 11,369 4,035 53,649 195,002
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)