| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 19/06/2026 | 20.5(2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 18/06/2026 | 20(-1.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,700 | 0% |
| 17/06/2026 | 20.3(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 16/06/2026 | 20.4(2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,700 | 0% |
| 15/06/2026 | 20(-2.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 12/06/2026 | 20.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 11/06/2026 | 20.5(1.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 10/06/2026 | 20.1(-1.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 09/06/2026 | 20.5(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 08/06/2026 | 20.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 05/06/2026 | 20.4(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 04/06/2026 | 20.3(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 03/06/2026 | 20.2(1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 02/06/2026 | 20(-1.96%) | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 01/06/2026 | 20.4(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,800 | 0% |
| 29/05/2026 | 20.3(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,900 | 0% |
| 28/05/2026 | 20.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,900 | 0% |
| 27/05/2026 | 20.2(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,900 | 0% |
| 26/05/2026 | 20.1(-1.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,900 | 0% |
| 25/05/2026 | 20.5(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.02 | 0 | 0 | 5,186,900 | 0% |
| 22/05/2026 | 20.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 21/05/2026 | 20.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 20/05/2026 | 20.5(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 19/05/2026 | 22.9(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 18/05/2026 | 23.1(-0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 15/05/2026 | 23.3(1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 14/05/2026 | 23(0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 13/05/2026 | 22.9(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,500 | 0% |
| 12/05/2026 | 23.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,186,500 | 0% |
| 11/05/2026 | 23.1(1.32%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 08/05/2026 | 22.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 07/05/2026 | 22.8(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 06/05/2026 | 22.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 05/05/2026 | 22.9(1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 04/05/2026 | 22.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 29/04/2026 | 22.6(0.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 28/04/2026 | 22.4(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 24/04/2026 | 22.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 23/04/2026 | 22.5(-1.32%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 22/04/2026 | 22.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 21/04/2026 | 22.8(3.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 20/04/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 17/04/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 16/04/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 15/04/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,000 | 0% |
| 14/04/2026 | 22.1(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185,500 | 0% |
| 13/04/2026 | 22.2(0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185,500 | 0% |
| 10/04/2026 | 22(-0.45%) | -1,500 | -0.03 | 0 | 0 | 1,500 | 33 | 5,185,500 | 0% |
| 09/04/2026 | 22.1(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185,500 | 0% |
| 08/04/2026 | 22.2(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185,400 | 0% |
| 07/04/2026 | 22.3(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,184,700 | 0% |
| 06/04/2026 | 22.4(-0.88%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.23 | 5,184,700 | 0% |
| 03/04/2026 | 22.6(0%) | -700 | -0.02 | 0 | 0 | 700 | 15.82 | 5,184,700 | 0% |
| 02/04/2026 | 22.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179,200 | 0% |
| 01/04/2026 | 22.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179,200 | 0% |
| 31/03/2026 | 22.6(1.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,175,200 | 0% |
| 30/03/2026 | 22.3(0%) | -5,500 | -0.12 | 0 | 0 | 5,500 | 121.36 | 5,175,200 | 0% |
| 27/03/2026 | 22.3(-2.19%) | -4,000 | -0.09 | 0 | 0 | 4,000 | 88.96 | 5,165,400 | 0% |
| 26/03/2026 | 22.8(3.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,165,400 | 0% |
| 25/03/2026 | 22(2.33%) | -9,800 | -0.22 | 0 | 0 | 9,800 | 215.6 | 5,159,600 | 0% |
| 24/03/2026 | 21.5(0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,159,900 | 0% |
| 23/03/2026 | 21.4(-2.73%) | -5,500 | -0.12 | 0 | 0 | 5,500 | 117.7 | 5,157,900 | 0% |
| 20/03/2026 | 22(1.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,157,900 | 0% |
| 19/03/2026 | 21.6(-1.82%) | -2,000 | -0.04 | 0 | 0 | 2,000 | 43.05 | 5,157,900 | 0% |
| 18/03/2026 | 22(1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,157,900 | 0% |
| 17/03/2026 | 21.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,154,500 | 0% |
| 16/03/2026 | 21.7(-1.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,154,500 | 0% |
| 13/03/2026 | 22(0%) | -3,400 | -0.07 | 0 | 0 | 3,400 | 74.8 | 5,154,500 | 0% |
| 12/03/2026 | 22(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 11/03/2026 | 22(0.92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 10/03/2026 | 21.8(3.81%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 09/03/2026 | 21(-5.83%) | -2,000 | -0.04 | 0 | 0 | 2,000 | 42.22 | 5,152,500 | 0% |
| 06/03/2026 | 22.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 05/03/2026 | 22.3(0.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 04/03/2026 | 22.1(-1.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 03/03/2026 | 22.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 02/03/2026 | 22.4(1.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 27/02/2026 | 22(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 26/02/2026 | 21.9(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 25/02/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 24/02/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 23/02/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 13/02/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 12/02/2026 | 21.8(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 11/02/2026 | 21.9(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,152,500 | 0% |
| 10/02/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 09/02/2026 | 21.8(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 06/02/2026 | 21.7(-0.91%) | -3,000 | -0.06 | 0 | 0 | 3,000 | 64.8 | 5,149,500 | 0% |
| 05/02/2026 | 21.9(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 04/02/2026 | 22(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 03/02/2026 | 22(1.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 02/02/2026 | 21.6(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 30/01/2026 | 21.7(0.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 29/01/2026 | 21.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 28/01/2026 | 21.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 27/01/2026 | 21.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 26/01/2026 | 21.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 23/01/2026 | 21.5(-1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 22/01/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 21/01/2026 | 21.8(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 20/01/2026 | 21.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,400 | 0% |
| 19/01/2026 | 21.7(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,400 | 0% |
| 16/01/2026 | 21.6(0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 15/01/2026 | 21.5(0.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 14/01/2026 | 21.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 13/01/2026 | 21.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 12/01/2026 | 21.3(-0.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 09/01/2026 | 21.5(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 08/01/2026 | 21.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 07/01/2026 | 21.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 06/01/2026 | 21.6(1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 05/01/2026 | 21.3(-1.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 31/12/2025 | 21.6(1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 30/12/2025 | 21.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 29/12/2025 | 21.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 26/12/2025 | 21.3(-1.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 25/12/2025 | 21.7(0.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 24/12/2025 | 21.5(0.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 23/12/2025 | 21.3(-1.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
| 22/12/2025 | 21.6(1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,149,500 | 0% |
日本語