外国人投資家

証券コード

日付フィルター

-
日付 変化 純取引 購入 売却 残り枠 保有中
取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND)
22/09/2026 20.7(0%) -24,500 -0.51 1,000 20.65 25,500 527.51 54,113,856 1.03%
21/09/2026 20.7(-0.96%) -19,300 -0.4 200 4.18 19,500 407.32 54,113,856 1.03%
18/09/2026 20.9(0%) 15,900 0.33 17,500 368.23 1,600 33.64 54,129,756 1.01%
17/09/2026 20.9(0.72%) 17,500 0.36 37,600 779.04 20,100 422.37 54,147,256 1%
16/09/2026 20.75(-0.24%) 14,600 0.3 24,900 516.74 10,300 213.49 54,128,356 1.02%
15/09/2026 20.8(2.72%) 29,700 0.61 34,100 696.33 4,400 90.64 54,101,356 1.04%
14/09/2026 20.25(-2.88%) -33,500 -0.69 18,200 368.89 51,700 1,061.2 54,101,356 1.04%
11/09/2026 20.85(-2.11%) -56,700 -1.2 11,600 246.4 68,300 1,446 54,101,356 1.04%
10/09/2026 21.3(0%) 4,900 0.11 6,900 147.95 2,000 42.89 54,106,256 1.04%
09/09/2026 21.3(-0.23%) 26,200 0.56 26,900 576.56 700 14.98 54,021,056 1.11%
08/09/2026 21.35(0.71%) 15,000 0.32 22,900 487.16 7,900 168.54 54,031,156 1.1%
07/09/2026 21.2(-3.64%) -111,400 -2.42 1,100 23.91 112,500 2,439.89 53,998,506 1.13%
04/09/2026 22(0.46%) -4,900 -0.11 7,400 163.82 12,300 272.39 53,994,106 1.14%
03/09/2026 21.9(1.62%) -32,650 -0.7 12,200 267.79 44,850 968.48 53,971,806 1.16%
28/08/2026 21.55(-0.23%) -4,400 -0.1 500 10.8 4,900 105.85 53,955,206 1.17%
27/08/2026 21.6(0%) -22,300 -0.48 0 0 22,300 481.18 53,955,206 1.17%
26/08/2026 21.6(0.7%) -16,600 -0.36 1,200 25.81 17,800 387.35 53,955,206 1.17%
25/08/2026 21.45(-1.38%) 1,500 0.03 13,100 281.13 11,600 250.96 53,956,706 1.17%
24/08/2026 21.75(0.46%) 600 0.01 18,400 399.7 17,800 386.03 53,943,606 1.18%
21/08/2026 21.65(3.34%) 76,500 1.65 93,700 2,004.4 17,200 359.12 53,997,406 1.13%
20/08/2026 20.95(-0.95%) -13,700 -0.29 11,900 249.39 25,600 538.04 53,997,406 1.13%
19/08/2026 21.15(-1.4%) -22,700 -0.48 9,200 194.59 31,900 678.62 53,997,406 1.13%
18/08/2026 21.45(1.42%) 77,000 1.65 82,600 1,770.07 5,600 120.08 54,074,406 1.06%
17/08/2026 21.15(-1.4%) 30,400 0.65 32,300 688.7 1,900 40.75 54,104,806 1.04%
14/08/2026 21.45(-2.05%) 3,400 0.07 24,600 531.26 21,200 459.64 54,108,206 1.03%
13/08/2026 21.9(-1.13%) 26,400 0.59 36,700 815.29 10,300 227.56 54,134,606 1.01%
12/08/2026 22.15(-0.89%) 4,700 0.11 21,900 487.69 17,200 382.32 54,139,306 1.01%
11/08/2026 22.35(0%) 75,000 1.67 84,300 1,876.08 9,300 206.93 54,161,006 0.99%
10/08/2026 22.35(1.59%) 56,100 1.25 58,900 1,311.73 2,800 62.24 54,151,006 0.99%
07/08/2026 22(-1.12%) -53,300 -1.19 7,000 154.74 60,300 1,343.26 54,137,406 1.01%
06/08/2026 22.25(2.06%) -66,100 -1.47 42,300 924.83 108,400 2,391.39 54,137,406 1.01%
05/08/2026 21.8(0%) -13,600 -0.29 27,500 596.53 41,100 889.19 54,137,406 1.01%
04/08/2026 21.8(0.46%) 23,700 0.51 53,400 1,162.74 29,700 648.7 54,161,106 0.99%
03/08/2026 21.7(2.36%) 82,500 1.81 82,500 1,808.94 0 0 54,243,606 0.91%
31/07/2026 21.2(-0.24%) 70,200 1.5 82,800 1,767.5 12,600 268.98 54,313,806 0.85%
30/07/2026 21.25(4.42%) 86,200 1.82 88,600 1,869.13 2,400 50.2 54,400,006 0.77%
29/07/2026 20.35(-1.93%) 33,500 0.69 33,500 689.44 0 0 54,406,506 0.76%
28/07/2026 20.75(3.75%) 54,500 1.1 65,800 1,323.17 11,300 225.89 54,454,106 0.72%
27/07/2026 20(-6.98%) -27,000 -0.59 9,400 188.97 36,400 782.78 54,454,106 0.72%
24/07/2026 21.5(-2.71%) -6,900 -0.15 0 0 6,900 148.13 54,447,606 0.73%
23/07/2026 22.1(2.08%) 7,400 0.16 12,300 262.01 4,900 106.9 54,427,106 0.74%
22/07/2026 21.65(-1.59%) 23,100 0.5 31,400 680.25 8,300 182.42 54,450,206 0.72%
21/07/2026 22(-2.22%) -34,400 -0.78 3,300 73.23 37,700 848.95 54,425,906 0.75%
20/07/2026 22.5(-5.46%) 3,600 0.08 5,000 115.25 1,400 33.87 54,429,506 0.74%
17/07/2026 23.8(-4.03%) -24,300 -0.58 10,000 0 34,300 575.91 54,414,006 0.76%
16/07/2026 24.8(6.9%) 12,400 0.3 18,000 432.42 5,600 135.87 54,441,906 0.73%
15/07/2026 23.2(2.2%) 23,100 0.53 31,500 723.18 8,400 197 54,445,806 0.73%
14/07/2026 22.7(-0.22%) 35,500 0.8 35,500 801.98 0 0 54,478,806 0.7%
13/07/2026 22.75(0.66%) -19,200 -0.43 200 4.49 19,400 435.22 54,478,806 0.7%
10/07/2026 22.6(0%) -2,500 -0.06 10,000 228.92 12,500 288.13 54,478,806 0.7%
09/07/2026 22.6(-1.31%) 1,000 0.02 1,000 22.65 0 0 54,478,706 0.7%
08/07/2026 22.9(1.78%) 18,000 0.41 18,700 423.78 700 15.75 54,475,106 0.7%
07/07/2026 22.5(-0.44%) -1,100 -0.02 4,200 94.05 5,300 119.03 54,468,606 0.71%
06/07/2026 22.6(-2.16%) -21,600 -0.5 9,200 205.05 30,800 707.12 54,468,606 0.71%
03/07/2026 23.1(-1.28%) -6,500 -0.15 200 4.65 6,700 156.32 54,468,606 0.71%
02/07/2026 23.4(-0.21%) 3,000 0.07 5,500 128.98 2,500 58.63 54,464,906 0.71%
01/07/2026 23.45(0.86%) 28,700 0.67 29,400 685.77 700 16.41 54,493,606 0.68%
30/06/2026 23.25(-1.06%) -6,700 -0.16 1,300 30.56 8,000 188.35 54,485,706 0.69%
29/06/2026 23.5(0.43%) 800 0.02 4,700 109.8 3,900 91.19 54,486,506 0.69%
26/06/2026 23.4(0%) -7,900 -0.19 0 0 7,900 185.48 54,471,006 0.7%
25/06/2026 23.4(-1.47%) 6,600 0.16 7,000 164.71 400 9.54 54,477,606 0.7%
24/06/2026 23.75(-0.63%) -15,500 -0.37 1,700 40.48 17,200 411.06 54,460,806 0.71%
23/06/2026 23.9(-1.65%) 11,600 0.28 11,600 279.3 0 0 54,443,506 0.73%
22/06/2026 24.3(-0.61%) -16,800 -0.41 0 0 16,800 410.06 54,442,706 0.73%
19/06/2026 24.45(-0.81%) -28,900 -1.13 19,200 0 48,100 1,125.6 54,404,206 0.77%
18/06/2026 24.65(-0.8%) -800 -0.02 0 0 800 20.1 54,423,406 0.75%
17/06/2026 24.85(2.47%) -19,300 -0.47 14,700 359.94 34,000 829.32 54,409,506 0.76%
16/06/2026 24.25(1.46%) 50,000 1.2 53,700 1,292.4 3,700 89.56 54,459,506 0.72%
15/06/2026 23.9(0%) -13,900 -0.33 0 0 13,900 332.64 54,459,506 0.72%
12/06/2026 23.9(-0.21%) 3,000 0.07 3,000 71.7 0 0 54,462,506 0.71%
11/06/2026 23.95(0.63%) 39,000 0.92 39,000 924.44 0 0 54,501,506 0.68%
10/06/2026 23.8(-0.83%) 16,100 0.37 16,200 376.42 100 2.35 54,510,406 0.67%
09/06/2026 24(0.63%) 1,900 0.05 1,900 45.41 0 0 54,512,306 0.67%
08/06/2026 23.85(-2.85%) -7,200 -0.17 0 0 7,200 174.44 54,507,206 0.67%
05/06/2026 24.55(-0.2%) 200 0 200 4.91 0 0 54,490,006 0.69%
04/06/2026 24.6(0.41%) -5,100 -0.13 100 2.46 5,200 130 54,490,006 0.69%
03/06/2026 24.5(-0.81%) -17,400 -0.42 0 0 17,400 424.23 54,489,906 0.69%
02/06/2026 24.7(-0.4%) 500 0.01 1,000 24.85 500 12.48 54,490,406 0.69%
01/06/2026 24.8(0.4%) -100 0 0 0 100 2.5 54,482,606 0.69%
29/05/2026 24.7(-2.76%) 4,200 0.09 28,800 709.35 24,600 620.64 54,463,206 0.71%
28/05/2026 25.4(-0.78%) -7,800 -0.2 0 0 7,800 199.1 54,456,306 0.72%
27/05/2026 25.6(0.2%) -23,600 -0.6 0 0 23,600 603.93 54,439,006 0.73%
26/05/2026 25.55(-0.58%) -6,900 -0.18 900 23.09 7,800 199.81 54,426,806 0.74%
25/05/2026 25.7(-0.39%) -17,300 -0.45 100 2.57 17,400 448.11 54,392,706 0.78%
22/05/2026 25.8(0.39%) -12,200 -0.31 0 0 12,200 314.44 54,392,706 0.78%
21/05/2026 25.7(-0.39%) -34,100 -0.88 0 0 34,100 877.64 54,392,606 0.78%
20/05/2026 25.8(-1.53%) 56,300 1.42 56,900 1,438.13 600 15.24 54,448,906 0.72%
19/05/2026 26.2(-1.13%) -100 0 0 0 100 2.63 54,448,656 0.73%
18/05/2026 26.5(1.53%) 58,400 1.54 70,900 1,865.06 12,500 326.93 54,507,056 0.67%
15/05/2026 26.1(-0.19%) -250 -0.01 50 1.31 300 7.85 54,507,056 0.67%
14/05/2026 26.15(-0.76%) 0 0 0 0 0 0 54,507,056 0.67%
13/05/2026 26.35(1.54%) 14,100 0.37 14,800 385.43 700 18.09 54,512,356 0.67%
12/05/2026 25.95(0.39%) 1,300 0.03 1,300 33.31 0 0 54,513,656 0.67%
11/05/2026 25.85(-1.34%) -8,800 -0.23 500 12.93 9,300 243.72 54,505,756 0.67%
08/05/2026 26.2(-0.19%) 2,300 0.06 3,000 78.45 700 18.33 54,490,156 0.69%
07/05/2026 26.25(-0.19%) -7,900 -0.21 0 0 7,900 208.18 54,480,456 0.7%
06/05/2026 26.3(0.57%) -17,900 -0.47 8,500 223.1 26,400 694.94 54,480,456 0.7%
05/05/2026 26.15(-0.38%) -9,700 -0.26 0 0 9,700 255.63 54,480,456 0.7%
04/05/2026 26.25(1.16%) 4,000 0.1 4,000 104.8 0 0 54,480,856 0.7%
29/04/2026 25.95(-0.76%) 24,500 0.64 25,900 671.68 1,400 36.31 54,505,356 0.67%
28/04/2026 26.15(-0.57%) -3,600 -0.09 0 0 3,600 94.92 54,505,306 0.67%
24/04/2026 26.3(-0.75%) 8,800 0.23 13,000 344.4 4,200 112.32 54,481,106 0.7%
23/04/2026 26.5(-1.85%) -50 -0.01 9,700 257.52 9,750 262.96 54,460,706 0.71%
22/04/2026 27(0%) -33,000 -0.89 3,600 97.23 36,600 991.09 54,425,606 0.75%
21/04/2026 27(-2.35%) -20,400 -0.56 5,500 151.19 25,900 710.75 54,401,906 0.77%
20/04/2026 27.65(0.73%) -35,100 -0.97 0 0 35,100 969.07 54,357,656 0.81%
17/04/2026 27.45(-0.18%) -23,700 -0.66 18,900 522.4 42,600 1,180.57 54,350,056 0.81%
16/04/2026 27.5(-0.72%) -44,250 -1.23 17,700 483.25 61,950 1,711.42 54,308,056 0.85%
15/04/2026 27.7(-2.12%) -7,600 -0.21 10,500 296.1 18,100 509.11 54,308,056 0.85%
14/04/2026 28.3(-0.18%) -42,000 -1.19 0 0 42,000 1,191.03 54,308,056 0.85%
13/04/2026 28.35(2.53%) 4,000 0.12 31,900 913 27,900 797.01 54,312,056 0.85%
10/04/2026 27.65(1.1%) 14,300 0.4 19,800 546.72 5,500 151.25 54,326,356 0.84%
09/04/2026 27.35(0%) 8,200 0.23 17,400 478.35 9,200 252.71 54,327,156 0.84%
08/04/2026 27.35(2.82%) 18,500 0.51 21,800 596.6 3,300 89.76 54,340,956 0.82%
07/04/2026 26.6(-0.37%) -7,400 -0.2 0 0 7,400 199.57 54,339,956 0.82%
06/04/2026 26.7(-3.09%) -4,700 -0.13 400 10.95 5,100 138.59 54,339,956 0.82%
03/04/2026 27.55(-2.65%) -1,000 -0.03 0 0 1,000 28.35 54,335,356 0.83%
02/04/2026 28.3(4.43%) 66,000 1.81 72,900 1,995.48 6,900 186.96 54,396,656 0.77%
01/04/2026 27.1(0.37%) -4,600 -0.13 16,000 435.51 20,600 564.76 54,396,656 0.77%
31/03/2026 27(0.19%) -4,700 -0.13 3,100 83.86 7,800 213.72 54,396,656 0.77%
30/03/2026 26.95(-2%) 36,400 0.98 36,400 980.76 0 0 54,433,056 0.74%
27/03/2026 27.5(0.36%) 6,000 0.17 6,000 165.41 0 0 54,439,056 0.73%
26/03/2026 27.4(2.43%) 29,400 0.81 58,200 1,576.04 28,800 769.28 54,463,656 0.71%
25/03/2026 26.75(2.1%) 41,700 1.11 43,700 1,160.37 2,000 53.5 54,466,656 0.71%
24/03/2026 26.2(1.55%) -4,800 -0.13 0 0 4,800 126.26 54,466,656 0.71%
23/03/2026 25.8(-6.86%) -38,700 -1.07 31,400 819.53 70,100 1,890.91 54,443,256 0.73%

Foreign investors - ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
BSC Livestream
早速連結