| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 24/07/2026 | 12.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,252 | 0% |
| 23/07/2026 | 12.4(0.81%) | 30 | 0 | 30 | 0.37 | 0 | 0 | 46,137,252 | 0% |
| 22/07/2026 | 12.3(-1.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,282 | 0% |
| 21/07/2026 | 12.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,282 | 0% |
| 20/07/2026 | 12.2(-4.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,282 | 0% |
| 17/07/2026 | 12.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,282 | 0% |
| 16/07/2026 | 13(-0.76%) | 3 | 0 | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 46,137,282 | 0% |
| 15/07/2026 | 13(-0.76%) | 7 | 0 | 7 | 0.09 | 0 | 0 | 46,137,283 | 0% |
| 14/07/2026 | 13.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 13/07/2026 | 13.2(-0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,291 | 0% |
| 10/07/2026 | 13.2(-2.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 09/07/2026 | 13.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 08/07/2026 | 13.6(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 07/07/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,192 | 0% |
| 06/07/2026 | 13.5(-0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 03/07/2026 | 13.7(1.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 02/07/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,137,292 | 0% |
| 01/07/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,117,292 | 0% |
| 30/06/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,117,292 | 0% |
| 29/06/2026 | 13.6(0%) | -20,000 | -0.27 | 0 | 0 | 20,000 | 271.14 | 46,094,292 | 0% |
| 26/06/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,074,292 | 0% |
| 25/06/2026 | 13.7(0.74%) | -23,000 | -0.31 | 0 | 0 | 23,000 | 312.8 | 46,054,292 | 0% |
| 24/06/2026 | 13.7(0%) | -20,000 | -0.27 | 0 | 0 | 20,000 | 271.97 | 46,054,292 | 0% |
| 23/06/2026 | 13.7(-0.72%) | -20,000 | -0.27 | 0 | 0 | 20,000 | 273.73 | 46,054,292 | 0% |
| 22/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,054,292 | 0% |
| 19/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,054,292 | 0% |
| 18/06/2026 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,024,292 | 0% |
| 17/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,994,292 | 0% |
| 16/06/2026 | 13.7(-0.72%) | -30,000 | -0.41 | 0 | 0 | 30,000 | 411.76 | 45,964,292 | 0% |
| 15/06/2026 | 13.7(-0.72%) | -30,000 | -0.41 | 0 | 0 | 30,000 | 413.74 | 45,944,292 | 0% |
| 12/06/2026 | 13.9(0.72%) | -30,000 | -0.41 | 0 | 0 | 30,000 | 412.67 | 45,924,292 | 0% |
| 11/06/2026 | 13.9(0.72%) | -20,000 | -0.27 | 0 | 0 | 20,000 | 274 | 45,924,292 | 0% |
| 10/06/2026 | 13.8(0.73%) | -20,000 | -0.27 | 0 | 0 | 20,000 | 274 | 45,924,292 | 0% |
| 09/06/2026 | 13.7(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 08/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 05/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 04/06/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 03/06/2026 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 02/06/2026 | 13.7(-0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 01/06/2026 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,292 | 0% |
| 29/05/2026 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,924,091 | 0% |
| 28/05/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,792 | 0% |
| 27/05/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,792 | 0% |
| 26/05/2026 | 13.8(1.47%) | -6,500 | -0.09 | 0 | 0 | 6,500 | 89.05 | 45,917,792 | 0% |
| 25/05/2026 | 13.7(-0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,792 | 0% |
| 22/05/2026 | 13.8(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.37 | 0 | 0 | 45,917,592 | 0% |
| 21/05/2026 | 13.7(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,792 | 0% |
| 20/05/2026 | 13.6(-0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 19/05/2026 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 18/05/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 15/05/2026 | 13.7(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 14/05/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 13/05/2026 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 12/05/2026 | 13.9(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 11/05/2026 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 08/05/2026 | 13.8(-0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 07/05/2026 | 13.9(-0.71%) | 100 | 0 | 100 | 1.41 | 0 | 0 | 45,917,892 | 0% |
| 06/05/2026 | 14.1(1.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,992 | 0% |
| 05/05/2026 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,992 | 0% |
| 04/05/2026 | 13.9(0%) | 200 | 0 | 200 | 2.79 | 0 | 0 | 45,917,992 | 0% |
| 29/04/2026 | 13.9(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 28/04/2026 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 24/04/2026 | 13.9(-0.71%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 11.28 | 45,917,392 | 0% |
| 23/04/2026 | 14(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 22/04/2026 | 14.1(-0.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 21/04/2026 | 14.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 20/04/2026 | 14.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,292 | 0% |
| 17/04/2026 | 14.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,917,392 | 0% |
| 16/04/2026 | 14.1(-2.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,890,392 | 0% |
| 15/04/2026 | 14.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,886,492 | 0% |
| 14/04/2026 | 14.5(4.32%) | -27,000 | -0.39 | 0 | 0 | 27,000 | 394.2 | 45,886,489 | 0% |
| 13/04/2026 | 13.9(-0.71%) | -3,900 | -0.05 | 0 | 0 | 3,900 | 53.82 | 45,886,489 | 0% |
| 10/04/2026 | 14(0.72%) | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 45,886,489 | 0% |
| 09/04/2026 | 13.8(-0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,886,489 | 0% |
| 08/04/2026 | 14(3.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,870,689 | 0% |
| 07/04/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,870,489 | 0% |
| 06/04/2026 | 13.6(-0.73%) | -15,800 | -0.21 | 0 | 0 | 15,800 | 214.22 | 45,870,589 | 0% |
| 03/04/2026 | 13.7(0.74%) | 800 | 0.01 | 800 | 10.96 | 0 | 0 | 45,850,689 | 0% |
| 02/04/2026 | 13.8(0%) | 103 | 0 | 103 | 1.41 | 0 | 0 | 45,831,489 | 0% |
| 01/04/2026 | 14(0%) | -20,000 | -0.28 | 0 | 0 | 20,000 | 276.63 | 45,811,591 | 0% |
| 31/03/2026 | 13.8(0%) | -20,000 | -0.28 | 0 | 0 | 20,000 | 277.6 | 45,811,592 | 0% |
| 30/03/2026 | 13.9(-0.71%) | -20,000 | -0.28 | 0 | 0 | 20,000 | 276.66 | 45,811,592 | 0% |
| 27/03/2026 | 14.1(0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,811,492 | 0% |
| 26/03/2026 | 14(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,811,592 | 0% |
| 25/03/2026 | 14.1(1.44%) | 80 | 0 | 100 | 1.41 | 20 | 0.28 | 45,811,572 | 0% |
| 24/03/2026 | 13.8(1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,811,372 | 0% |
| 23/03/2026 | 13.5(-2.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,811,672 | 0% |
| 20/03/2026 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,811,672 | 0% |
| 19/03/2026 | 14.2(0.71%) | 400 | 0.01 | 400 | 5.68 | 0 | 0 | 45,811,472 | 0% |
| 18/03/2026 | 14.1(-2.76%) | 3,000 | 0.04 | 3,000 | 42 | 0 | 0 | 45,812,070 | 0% |
| 17/03/2026 | 14.5(3.57%) | 2,092 | 0.03 | 2,100 | 30.44 | 8 | 0.11 | 45,815,062 | 0% |
| 16/03/2026 | 14(1.45%) | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 45,817,162 | 0% |
| 13/03/2026 | 13.8(-0.72%) | 6 | 0 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 45,814,162 | 0% |
| 12/03/2026 | 13.8(-0.72%) | 201 | 0 | 201 | 2.76 | 0 | 0 | 45,817,168 | 0% |
| 11/03/2026 | 14(1.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,817,269 | 0% |
| 10/03/2026 | 14.2(9.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,817,269 | 0% |
| 09/03/2026 | 12.6(-14.29%) | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 45,817,268 | 0% |
| 06/03/2026 | 14.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,813,271 | 0% |
| 05/03/2026 | 15(0.67%) | 200 | 0 | 200 | 2.95 | 0 | 0 | 45,811,872 | 0% |
| 04/03/2026 | 14.9(-0.67%) | -4,098 | -0.06 | 102 | 1.51 | 4,200 | 62.16 | 45,811,970 | 0% |
| 03/03/2026 | 15.1(-0.66%) | -1,300 | -0.02 | 0 | 0 | 1,300 | 19.76 | 45,811,972 | 0% |
| 02/03/2026 | 15.2(-3.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,168 | 0% |
| 27/02/2026 | 15.6(-1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,167 | 0% |
| 26/02/2026 | 15.8(-0.63%) | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.06 | 45,812,168 | 0% |
| 25/02/2026 | 15.9(1.92%) | 79 | 0 | 100 | 1.59 | 21 | 0.34 | 45,812,147 | 0% |
| 24/02/2026 | 15.7(1.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,146 | 0% |
| 23/02/2026 | 15.5(0%) | 5 | 0 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 45,812,245 | 0% |
| 13/02/2026 | 15.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,249 | 0% |
| 12/02/2026 | 15.5(0.65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,152 | 0% |
| 11/02/2026 | 15.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,251 | 0% |
| 10/02/2026 | 15.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,151 | 0% |
| 09/02/2026 | 15.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,252 | 0% |
| 06/02/2026 | 15.4(-3.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,052 | 0% |
| 05/02/2026 | 15.8(-1.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,252 | 0% |
| 04/02/2026 | 16.1(2.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,252 | 0% |
| 03/02/2026 | 15.8(1.28%) | 50 | 0 | 50 | 0.79 | 0 | 0 | 45,812,252 | 0% |
| 02/02/2026 | 15.6(-1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,302 | 0% |
| 30/01/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,302 | 0% |
| 29/01/2026 | 15.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,262 | 0% |
| 28/01/2026 | 15.9(0.63%) | 37 | 0 | 37 | 0.58 | 0 | 0 | 45,812,249 | 0% |
| 27/01/2026 | 15.8(0%) | -40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.63 | 45,812,099 | 0% |
| 26/01/2026 | 15.7(-1.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,812,299 | 0% |
日本語