| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 07/05/2026 | 4.75(-1.04%) | -30,400 | -0.14 | 0 | 0 | 30,400 | 144.35 | 147,844,209 | 0.39% |
| 06/05/2026 | 4.8(0%) | -5,500 | -0.03 | 0 | 0 | 5,500 | 26.37 | 147,842,509 | 0.39% |
| 05/05/2026 | 4.8(-1.84%) | 6,800 | 0.03 | 6,800 | 32.81 | 0 | 0 | 147,849,309 | 0.39% |
| 04/05/2026 | 4.89(0.41%) | -1,700 | -0.01 | 0 | 0 | 1,700 | 8.28 | 147,849,309 | 0.39% |
| 29/04/2026 | 4.87(0.21%) | 51,000 | 0.24 | 51,500 | 247.23 | 500 | 2.42 | 147,899,509 | 0.38% |
| 28/04/2026 | 4.86(0.83%) | 1,700 | 0.01 | 1,700 | 8.16 | 0 | 0 | 147,901,009 | 0.38% |
| 24/04/2026 | 4.82(-1.63%) | -800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3.9 | 147,901,009 | 0.38% |
| 23/04/2026 | 4.9(-0.41%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.98 | 147,899,409 | 0.38% |
| 22/04/2026 | 4.92(0.41%) | 500 | 0 | 500 | 2.45 | 0 | 0 | 147,899,809 | 0.38% |
| 21/04/2026 | 4.9(0%) | -1,600 | -0.01 | 0 | 0 | 1,600 | 7.82 | 147,899,109 | 0.38% |
| 20/04/2026 | 4.9(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.49 | 147,888,309 | 0.38% |
| 17/04/2026 | 4.9(0%) | -700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3.43 | 147,887,709 | 0.38% |
| 16/04/2026 | 4.9(0%) | -10,800 | -0.05 | 0 | 0 | 10,800 | 52.8 | 147,883,609 | 0.38% |
| 15/04/2026 | 4.9(-1.21%) | -600 | 0 | 1,100 | 5.45 | 1,700 | 8.47 | 147,842,909 | 0.39% |
| 14/04/2026 | 4.96(-2.55%) | -4,100 | -0.02 | 500 | 2.5 | 4,600 | 23.06 | 147,836,709 | 0.4% |
| 13/04/2026 | 5.09(0%) | -40,700 | -0.21 | 3,600 | 18.1 | 44,300 | 224.35 | 147,836,709 | 0.4% |
| 10/04/2026 | 5.09(1.8%) | -6,200 | -0.03 | 2,000 | 10.05 | 8,200 | 41.89 | 147,836,709 | 0.4% |
| 09/04/2026 | 5(1.42%) | 7,200 | 0.03 | 7,200 | 34.88 | 0 | 0 | 147,837,309 | 0.4% |
| 08/04/2026 | 4.93(3.79%) | 47,100 | 0.23 | 47,100 | 227.97 | 0 | 0 | 147,884,409 | 0.38% |
| 07/04/2026 | 4.75(1.06%) | -6,600 | -0.03 | 2,200 | 10.6 | 8,800 | 41.3 | 147,883,809 | 0.38% |
| 06/04/2026 | 4.7(-0.84%) | 6,000 | 0.03 | 9,300 | 44.08 | 3,300 | 15.61 | 147,876,409 | 0.38% |
| 03/04/2026 | 4.74(-1.04%) | -600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2.87 | 147,876,409 | 0.38% |
| 02/04/2026 | 4.79(-0.21%) | -13,400 | -0.06 | 0 | 0 | 13,400 | 64.07 | 147,876,409 | 0.38% |
| 01/04/2026 | 4.8(0.21%) | 12,100 | 0.06 | 12,100 | 58.6 | 0 | 0 | 147,888,509 | 0.38% |
| 31/03/2026 | 4.79(-0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,880,409 | 0.38% |
| 30/03/2026 | 4.8(0.21%) | 7,200 | 0.03 | 9,800 | 46.64 | 2,600 | 12.41 | 147,887,509 | 0.38% |
| 27/03/2026 | 4.79(1.27%) | -8,100 | -0.04 | 4,100 | 19.43 | 12,200 | 57.44 | 147,872,109 | 0.38% |
| 26/03/2026 | 4.73(-1.25%) | -100 | 0 | 100 | 0.48 | 200 | 0.96 | 147,853,509 | 0.39% |
| 25/03/2026 | 4.79(2.57%) | -15,400 | -0.07 | 2,600 | 12.35 | 18,000 | 86.06 | 147,812,509 | 0.4% |
| 24/03/2026 | 4.67(1.74%) | -18,600 | -0.09 | 12,200 | 56.38 | 30,800 | 144.13 | 147,731,609 | 0.43% |
| 23/03/2026 | 4.59(-4.38%) | -41,000 | -0.19 | 0 | 0 | 41,000 | 192.12 | 147,668,109 | 0.45% |
| 20/03/2026 | 4.8(-0.62%) | -80,900 | -0.39 | 0 | 0 | 80,900 | 387.83 | 147,620,709 | 0.47% |
| 19/03/2026 | 4.83(0%) | -63,500 | -0.31 | 0 | 0 | 63,500 | 305.43 | 147,541,809 | 0.49% |
| 18/03/2026 | 4.83(0%) | -47,400 | -0.23 | 0 | 0 | 47,400 | 230.75 | 147,536,409 | 0.5% |
| 17/03/2026 | 4.83(-1.83%) | -78,900 | -0.38 | 0 | 0 | 78,900 | 384.69 | 147,504,409 | 0.51% |
| 16/03/2026 | 4.92(0%) | -5,400 | -0.03 | 38,300 | 185.82 | 43,700 | 214.38 | 147,504,409 | 0.51% |
| 13/03/2026 | 4.92(2.29%) | -32,000 | -0.16 | 10,100 | 48.89 | 42,100 | 205.01 | 147,417,209 | 0.53% |
| 12/03/2026 | 4.81(-3.22%) | 1,700 | 0.01 | 80,600 | 388.98 | 78,900 | 383.72 | 147,012,209 | 0.67% |
| 11/03/2026 | 4.97(5.3%) | -87,200 | -0.42 | 0 | 0 | 87,200 | 422.06 | 147,012,209 | 0.67% |
| 10/03/2026 | 4.72(-2.48%) | -406,700 | -1.95 | 4,000 | 19.36 | 410,700 | 1,968.14 | 146,787,509 | 0.74% |
| 09/03/2026 | 4.84(-6.92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,388,309 | 0.87% |
| 06/03/2026 | 5.2(-2.07%) | -224,700 | -1.16 | 9,700 | 50 | 234,400 | 1,212.54 | 145,689,909 | 1.1% |
| 05/03/2026 | 5.31(-1.67%) | -399,200 | -2.07 | 5,000 | 26.5 | 404,200 | 2,097.39 | 145,662,309 | 1.11% |
| 04/03/2026 | 5.4(5.47%) | -698,400 | -3.56 | 3,300 | 16.24 | 701,700 | 3,572.83 | 145,173,209 | 1.27% |
| 03/03/2026 | 5.12(1.39%) | -27,600 | -0.14 | 46,500 | 235.48 | 74,100 | 376.38 | 144,897,209 | 1.36% |
| 02/03/2026 | 5.05(-4.17%) | -489,100 | -2.5 | 0 | 0 | 489,100 | 2,495.67 | 144,774,809 | 1.4% |
| 27/02/2026 | 5.27(-2.41%) | -276,000 | -1.46 | 4,200 | 22.01 | 280,200 | 1,486.66 | 144,691,909 | 1.43% |
| 26/02/2026 | 5.4(1.69%) | -122,400 | -0.66 | 7,300 | 39.49 | 129,700 | 699.32 | 144,654,209 | 1.44% |
| 25/02/2026 | 5.31(1.72%) | -82,900 | -0.44 | 10,400 | 55.06 | 93,300 | 491.67 | 144,654,209 | 1.44% |
| 24/02/2026 | 5.22(0.19%) | -37,700 | -0.2 | 32,900 | 172.03 | 70,600 | 372.12 | 144,654,209 | 1.44% |
| 23/02/2026 | 5.21(1.76%) | 25,100 | 0.13 | 39,600 | 205.46 | 14,500 | 75.26 | 144,648,909 | 1.44% |
| 13/02/2026 | 5.12(0.2%) | 19,700 | 0.1 | 19,700 | 101.42 | 0 | 0 | 144,668,609 | 1.44% |
| 12/02/2026 | 5.11(-1.16%) | -30,400 | -0.16 | 9,100 | 46.77 | 39,500 | 205.02 | 144,668,609 | 1.44% |
| 11/02/2026 | 5.17(0.98%) | 38,600 | 0.2 | 58,100 | 300.66 | 19,500 | 101.09 | 144,707,209 | 1.43% |
| 10/02/2026 | 5.12(0%) | 43,600 | 0.22 | 43,600 | 224.38 | 0 | 0 | 144,750,809 | 1.41% |
| 09/02/2026 | 5.12(0.39%) | 105,300 | 0.54 | 126,100 | 650.86 | 20,800 | 107.25 | 144,856,109 | 1.38% |
| 06/02/2026 | 5.1(-1.92%) | 43,700 | 0.22 | 118,000 | 604.93 | 74,300 | 383.47 | 144,899,809 | 1.36% |
| 05/02/2026 | 5.2(-1.7%) | 123,100 | 0.65 | 125,900 | 659.79 | 2,800 | 14.73 | 144,884,709 | 1.37% |
| 04/02/2026 | 5.29(-1.31%) | 208,000 | 1.1 | 209,700 | 1,112.5 | 1,700 | 9.06 | 144,763,609 | 1.41% |
| 03/02/2026 | 5.36(-0.56%) | -138,200 | -0.75 | 30,300 | 163.9 | 168,500 | 913.05 | 144,763,609 | 1.41% |
| 02/02/2026 | 5.39(1.51%) | -329,100 | -1.78 | 108,700 | 591.49 | 437,800 | 2,376.47 | 144,763,609 | 1.41% |
| 30/01/2026 | 5.31(0.38%) | 2,400 | 0.01 | 147,500 | 780.23 | 145,100 | 765.71 | 144,642,409 | 1.45% |
| 29/01/2026 | 5.29(1.15%) | 26,000 | 0.14 | 62,900 | 331.34 | 36,900 | 194.06 | 144,668,409 | 1.44% |
| 28/01/2026 | 5.23(-0.76%) | -123,600 | -0.65 | 76,700 | 401.59 | 200,300 | 1,050.68 | 144,283,809 | 1.56% |
| 27/01/2026 | 5.27(3.33%) | 110,600 | 0.58 | 160,500 | 837.52 | 49,900 | 261.24 | 144,394,409 | 1.53% |
| 26/01/2026 | 5.1(-2.11%) | -384,600 | -1.99 | 170,400 | 893.13 | 555,000 | 2,884.89 | 144,059,409 | 1.64% |
| 23/01/2026 | 5.21(1.17%) | 106,000 | 0.56 | 182,400 | 959.39 | 76,400 | 404.27 | 144,165,409 | 1.6% |
| 22/01/2026 | 5.15(-1.9%) | -335,000 | -1.76 | 232,500 | 1,213.72 | 567,500 | 2,973.57 | 142,982,909 | 1.99% |
| 21/01/2026 | 5.25(5%) | 150,200 | 0.78 | 246,200 | 1,262.54 | 96,000 | 486.96 | 143,075,009 | 1.96% |
| 20/01/2026 | 5(1.63%) | -1,182,500 | -5.9 | 534,000 | 2,660.02 | 1,716,500 | 8,556.21 | 142,792,109 | 2.05% |
| 19/01/2026 | 4.92(1.86%) | -58,100 | -0.29 | 60,900 | 300.03 | 119,000 | 585.77 | 142,755,909 | 2.07% |
| 16/01/2026 | 4.83(-0.62%) | -282,900 | -1.38 | 91,300 | 441.41 | 374,200 | 1,816.89 | 142,755,909 | 2.07% |
| 15/01/2026 | 4.86(2.1%) | -36,200 | -0.17 | 36,700 | 177.04 | 72,900 | 351.49 | 142,755,909 | 2.07% |
| 14/01/2026 | 4.76(1.28%) | 323,600 | 1.55 | 507,100 | 2,433.62 | 183,500 | 881.86 | 142,719,509 | 2.08% |
| 13/01/2026 | 4.7(1.51%) | 320,400 | 1.52 | 320,400 | 1,517.6 | 0 | 0 | 142,543,109 | 2.14% |
| 12/01/2026 | 4.63(0.87%) | -360,000 | -1.67 | 69,400 | 321.34 | 429,400 | 1,989.16 | 142,024,609 | 2.31% |
| 09/01/2026 | 4.59(-4.38%) | -496,800 | -2.31 | 1,000 | 4.77 | 497,800 | 2,315.75 | 142,024,609 | 2.31% |
| 08/01/2026 | 4.8(-0.41%) | -518,500 | -2.5 | 159,700 | 766.85 | 678,200 | 3,268.09 | 141,289,209 | 2.55% |
| 07/01/2026 | 4.82(1.47%) | 55,600 | 0.27 | 58,600 | 281.49 | 3,000 | 14.46 | 141,344,809 | 2.53% |
| 06/01/2026 | 4.75(-1.66%) | -735,400 | -3.52 | 106,100 | 510.53 | 841,500 | 4,027.97 | 141,344,809 | 2.53% |
| 05/01/2026 | 4.83(0.63%) | 100,000 | 0.48 | 205,600 | 992.05 | 105,600 | 512.48 | 141,444,809 | 2.5% |
| 31/12/2025 | 4.8(-0.62%) | 139,500 | 0.68 | 165,300 | 803.61 | 25,800 | 124.85 | 141,584,309 | 2.45% |
| 30/12/2025 | 4.83(2.11%) | 156,200 | 0.75 | 279,800 | 1,348.61 | 123,600 | 595.78 | 141,509,009 | 2.48% |
| 29/12/2025 | 4.73(0.21%) | 108,700 | 0.51 | 129,600 | 613.36 | 20,900 | 98.65 | 141,612,009 | 2.44% |
| 26/12/2025 | 4.72(-0.84%) | -231,500 | -1.08 | 148,700 | 697.52 | 380,200 | 1,781.88 | 141,612,009 | 2.44% |
| 25/12/2025 | 4.76(0%) | -5,700 | -0.03 | 63,100 | 301.27 | 68,800 | 327.55 | 141,612,009 | 2.44% |
| 24/12/2025 | 4.76(-1.04%) | 52,100 | 0.25 | 84,200 | 401.38 | 32,100 | 153.35 | 141,664,109 | 2.43% |
| 23/12/2025 | 4.81(0%) | 64,700 | 0.31 | 145,400 | 698 | 80,700 | 387.67 | 141,728,809 | 2.4% |
| 22/12/2025 | 4.81(0.21%) | 233,600 | 1.12 | 233,600 | 1,123.16 | 0 | 0 | 141,962,409 | 2.33% |
| 19/12/2025 | 4.8(0.63%) | 28,500 | 0.14 | 70,800 | 336.1 | 42,300 | 200.52 | 141,990,909 | 2.32% |
| 18/12/2025 | 4.77(2.14%) | 224,900 | 1.05 | 224,900 | 1,054.19 | 0 | 0 | 142,215,809 | 2.24% |
| 17/12/2025 | 4.67(0.86%) | 139,100 | 0.65 | 156,800 | 729.74 | 17,700 | 82.13 | 142,275,709 | 2.22% |
| 16/12/2025 | 4.63(2.66%) | 116,900 | 0.54 | 201,500 | 924.31 | 84,600 | 382.65 | 142,031,909 | 2.3% |
| 15/12/2025 | 4.51(-1.96%) | -79,200 | -0.36 | 78,500 | 359.52 | 157,700 | 721.47 | 142,031,909 | 2.3% |
| 12/12/2025 | 4.6(-3.36%) | -360,700 | -1.7 | 0 | 0 | 360,700 | 1,701.47 | 141,925,209 | 2.34% |
| 11/12/2025 | 4.76(0.85%) | 109,400 | 0.52 | 169,000 | 804.32 | 59,600 | 286.08 | 141,913,209 | 2.34% |
| 10/12/2025 | 4.72(-1.67%) | -106,700 | -0.51 | 7,800 | 36.89 | 114,500 | 546.7 | 141,824,609 | 2.37% |
| 09/12/2025 | 4.8(0%) | -121,400 | -0.58 | 213,000 | 1,025.65 | 334,400 | 1,610.14 | 141,824,609 | 2.37% |
| 08/12/2025 | 4.8(3.23%) | -88,600 | -0.43 | 188,300 | 887.87 | 276,900 | 1,318.27 | 141,824,609 | 2.37% |
| 05/12/2025 | 4.65(0%) | 16,600 | 0.08 | 57,800 | 269.55 | 41,200 | 192.21 | 141,841,209 | 2.37% |
| 04/12/2025 | 4.65(1.75%) | 232,500 | 1.07 | 232,500 | 1,073.92 | 0 | 0 | 141,834,809 | 2.37% |
| 03/12/2025 | 4.57(1.33%) | 149,500 | 0.68 | 187,800 | 854.93 | 38,300 | 173.52 | 141,984,309 | 2.32% |
| 02/12/2025 | 4.51(-0.44%) | -238,900 | -1.08 | 1,200 | 5.35 | 240,100 | 1,083.13 | 141,950,509 | 2.33% |
| 01/12/2025 | 4.53(0%) | 19,000 | 0.08 | 53,300 | 241.76 | 34,300 | 156.82 | 141,969,509 | 2.33% |
| 28/11/2025 | 4.53(-1.52%) | -33,800 | -0.15 | 10,600 | 48.53 | 44,400 | 203.29 | 141,969,509 | 2.33% |
| 27/11/2025 | 4.6(0%) | 4,400 | 0.02 | 5,800 | 26.56 | 1,400 | 6.47 | 141,933,009 | 2.34% |
| 26/11/2025 | 4.6(1.77%) | 20,600 | 0.1 | 88,200 | 406.35 | 67,600 | 311.1 | 141,874,309 | 2.36% |
| 25/11/2025 | 4.52(-2.8%) | -40,900 | -0.19 | 74,600 | 349.36 | 115,500 | 535.61 | 141,833,409 | 2.37% |
| 24/11/2025 | 4.65(-1.9%) | -79,300 | -0.38 | 0 | 0 | 79,300 | 376.17 | 141,789,809 | 2.38% |
| 21/11/2025 | 4.74(2.6%) | -40,900 | -0.19 | 162,100 | 763.91 | 203,000 | 958.34 | 141,611,209 | 2.44% |
| 20/11/2025 | 4.62(0.22%) | -43,600 | -0.2 | 0 | 0 | 43,600 | 201.86 | 141,611,209 | 2.44% |
| 19/11/2025 | 4.61(-1.07%) | -178,600 | -0.83 | 0 | 0 | 178,600 | 833.33 | 141,611,209 | 2.44% |
| 18/11/2025 | 4.66(0.22%) | 61,900 | 0.29 | 128,300 | 602.8 | 66,400 | 315 | 141,673,109 | 2.42% |
| 17/11/2025 | 4.65(0.65%) | 42,800 | 0.2 | 59,500 | 279.04 | 16,700 | 78.54 | 141,715,909 | 2.41% |
| 14/11/2025 | 4.62(0.65%) | 91,900 | 0.42 | 147,800 | 683.13 | 55,900 | 258.52 | 141,807,809 | 2.38% |
| 13/11/2025 | 4.59(-1.5%) | 8,100 | 0.04 | 45,800 | 211.15 | 37,700 | 175.08 | 141,783,409 | 2.39% |
| 12/11/2025 | 4.66(2.19%) | 120,500 | 0.56 | 126,900 | 585.57 | 6,400 | 29.77 | 141,903,909 | 2.35% |
| 11/11/2025 | 4.56(-0.22%) | -32,500 | -0.15 | 0 | 0 | 32,500 | 149.13 | 141,824,909 | 2.37% |
| 10/11/2025 | 4.57(0.22%) | 18,000 | 0.08 | 43,000 | 195.69 | 25,000 | 115.09 | 141,806,909 | 2.38% |
| 07/11/2025 | 4.56(-5%) | -79,000 | -0.38 | 30,600 | 141.98 | 109,600 | 519.42 | 141,708,709 | 2.41% |
日本語