| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 18/09/2026 | 2.48(2.9%) | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0.49 | 127,760,725 | 0.28% |
| 17/09/2026 | 2.41(-0.41%) | 62,900 | 0.15 | 68,500 | 166.85 | 5,600 | 13.62 | 127,824,425 | 0.26% |
| 16/09/2026 | 2.42(-2.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,824,425 | 0.26% |
| 15/09/2026 | 2.48(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,823,625 | 0.26% |
| 14/09/2026 | 2.48(-1.59%) | 5,700 | 0.01 | 6,100 | 15.4 | 400 | 1.02 | 127,828,225 | 0.26% |
| 11/09/2026 | 2.52(-3.45%) | -800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.06 | 127,825,525 | 0.26% |
| 10/09/2026 | 2.61(-0.76%) | -1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2.9 | 127,823,025 | 0.26% |
| 09/09/2026 | 2.63(-0.75%) | -2,700 | -0.01 | 0 | 0 | 2,700 | 7.16 | 127,822,825 | 0.26% |
| 08/09/2026 | 2.65(-0.38%) | -2,500 | -0.01 | 0 | 0 | 2,500 | 6.69 | 127,820,325 | 0.26% |
| 07/09/2026 | 2.66(-0.37%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.54 | 127,805,025 | 0.27% |
| 04/09/2026 | 2.67(-0.74%) | -2,500 | -0.01 | 0 | 0 | 2,500 | 6.73 | 127,790,125 | 0.27% |
| 03/09/2026 | 2.69(-0.37%) | -15,300 | -0.04 | 4,400 | 11.79 | 19,700 | 52.61 | 127,766,025 | 0.28% |
| 28/08/2026 | 2.7(0%) | -14,900 | -0.04 | 0 | 0 | 14,900 | 40.39 | 127,766,025 | 0.28% |
| 27/08/2026 | 2.7(-1.82%) | -24,100 | -0.07 | 3,800 | 10.22 | 27,900 | 76.55 | 127,731,625 | 0.29% |
| 26/08/2026 | 2.75(-1.08%) | 7,000 | 0.02 | 15,200 | 41.75 | 8,200 | 22.82 | 127,736,225 | 0.29% |
| 25/08/2026 | 2.78(-0.71%) | -34,400 | -0.1 | 2,700 | 7.56 | 37,100 | 103.56 | 127,736,225 | 0.29% |
| 24/08/2026 | 2.8(2.56%) | -2,400 | -0.01 | 0 | 0 | 2,400 | 6.72 | 127,736,225 | 0.29% |
| 21/08/2026 | 2.73(2.25%) | 56,000 | 0.15 | 56,000 | 151.56 | 0 | 0 | 127,792,225 | 0.27% |
| 20/08/2026 | 2.67(0%) | 38,200 | 0.1 | 38,300 | 102.55 | 100 | 0.27 | 127,830,425 | 0.26% |
| 19/08/2026 | 2.67(-2.91%) | 2,000 | 0.01 | 2,500 | 6.76 | 500 | 1.39 | 127,827,025 | 0.26% |
| 18/08/2026 | 2.75(-1.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,827,025 | 0.26% |
| 17/08/2026 | 2.8(1.08%) | -5,400 | -0.02 | 0 | 0 | 5,400 | 15.27 | 127,819,025 | 0.26% |
| 14/08/2026 | 2.77(-3.15%) | 0 | 0 | 600 | 1.7 | 600 | 1.72 | 127,747,925 | 0.29% |
| 13/08/2026 | 2.86(-2.05%) | -8,000 | -0.02 | 0 | 0 | 8,000 | 23.56 | 127,732,025 | 0.29% |
| 12/08/2026 | 2.92(1.74%) | -71,100 | -0.21 | 4,200 | 12.15 | 75,300 | 223.49 | 127,732,025 | 0.29% |
| 11/08/2026 | 2.87(0.35%) | -15,900 | -0.05 | 700 | 2.01 | 16,600 | 47.37 | 127,732,025 | 0.29% |
| 10/08/2026 | 2.86(1.42%) | 6,700 | 0.02 | 6,700 | 19.1 | 0 | 0 | 127,738,725 | 0.29% |
| 07/08/2026 | 2.82(-1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,738,425 | 0.29% |
| 06/08/2026 | 2.85(-1.38%) | 31,300 | 0.09 | 43,600 | 123.25 | 12,300 | 35.52 | 127,741,625 | 0.29% |
| 05/08/2026 | 2.89(-3.34%) | -300 | 0 | 900 | 2.64 | 1,200 | 3.55 | 127,741,625 | 0.29% |
| 04/08/2026 | 2.99(4.55%) | -28,100 | -0.08 | 5,400 | 15.84 | 33,500 | 97.97 | 127,675,625 | 0.32% |
| 03/08/2026 | 2.86(6.72%) | 35,100 | 0.09 | 57,400 | 156.14 | 22,300 | 63.41 | 127,710,725 | 0.3% |
| 31/07/2026 | 2.68(-0.37%) | -66,000 | -0.18 | 1,100 | 2.94 | 67,100 | 180.68 | 127,709,825 | 0.3% |
| 30/07/2026 | 2.69(4.26%) | 13,700 | 0.04 | 31,500 | 83.15 | 17,800 | 47.84 | 127,723,525 | 0.3% |
| 29/07/2026 | 2.58(-0.77%) | -900 | 0 | 24,300 | 62.82 | 25,200 | 65.41 | 127,695,825 | 0.31% |
| 28/07/2026 | 2.6(1.96%) | 20,900 | 0.05 | 50,600 | 131.21 | 29,700 | 77.46 | 127,683,725 | 0.31% |
| 27/07/2026 | 2.55(-6.25%) | -27,700 | -0.08 | 2,500 | 6.71 | 30,200 | 81.97 | 127,683,725 | 0.31% |
| 24/07/2026 | 2.72(-1.09%) | -33,000 | -0.06 | 0 | 0 | 33,000 | 55 | 127,661,925 | 0.32% |
| 23/07/2026 | 2.75(2.23%) | 56,500 | 0.15 | 57,600 | 155.94 | 1,100 | 3.02 | 127,718,425 | 0.3% |
| 22/07/2026 | 2.69(-2.18%) | -21,800 | -0.06 | 4,100 | 11.11 | 25,900 | 71.26 | 127,718,425 | 0.3% |
| 21/07/2026 | 2.75(-0.36%) | 30,600 | 0.08 | 46,800 | 129.57 | 16,200 | 44.98 | 127,702,325 | 0.31% |
| 20/07/2026 | 2.76(-3.83%) | 100 | 0 | 1,200 | 3.37 | 1,100 | 3.15 | 127,702,425 | 0.31% |
| 17/07/2026 | 2.87(-1.71%) | -46,700 | -0.14 | 100 | 0 | 46,800 | 135.63 | 127,702,325 | 0.31% |
| 16/07/2026 | 2.92(2.1%) | 65,400 | 0.18 | 68,600 | 194.14 | 3,200 | 9.18 | 127,767,825 | 0.28% |
| 15/07/2026 | 2.86(-1.38%) | 900 | 0 | 1,000 | 2.9 | 100 | 0.29 | 127,706,825 | 0.3% |
| 14/07/2026 | 2.9(0.35%) | 61,100 | 0.18 | 61,700 | 180.11 | 600 | 1.75 | 127,704,525 | 0.3% |
| 13/07/2026 | 2.89(-4.62%) | -61,900 | -0.18 | 3,200 | 9.06 | 65,100 | 193.89 | 127,690,225 | 0.31% |
| 10/07/2026 | 3.03(-0.98%) | -63,400 | -0.19 | 0 | 0 | 63,400 | 194.96 | 127,690,225 | 0.31% |
| 09/07/2026 | 3.06(-3.16%) | -14,300 | -0.04 | 700 | 2.18 | 15,000 | 46.81 | 127,689,625 | 0.31% |
| 08/07/2026 | 3.16(2.27%) | 61,700 | 0.19 | 63,600 | 194.62 | 1,900 | 5.99 | 127,711,325 | 0.3% |
| 07/07/2026 | 3.09(-0.96%) | -600 | 0 | 4,800 | 14.98 | 5,400 | 16.72 | 127,711,325 | 0.3% |
| 06/07/2026 | 3.12(-0.64%) | -40,000 | -0.13 | 7,300 | 22.64 | 47,300 | 149.63 | 127,679,025 | 0.31% |
| 03/07/2026 | 3.14(-2.79%) | 900 | 0 | 12,500 | 39.96 | 11,600 | 36.72 | 127,667,825 | 0.32% |
| 02/07/2026 | 3.23(-0.92%) | -32,300 | -0.11 | 3,000 | 9.82 | 35,300 | 115.94 | 127,667,825 | 0.32% |
| 01/07/2026 | 3.26(1.24%) | -12,100 | -0.04 | 9,100 | 29.71 | 21,200 | 70.35 | 127,639,325 | 0.33% |
| 30/06/2026 | 3.22(-3.88%) | 200 | 0 | 200 | 0.65 | 0 | 0 | 127,603,125 | 0.34% |
| 29/06/2026 | 3.35(-0.3%) | -28,500 | -0.09 | 1,500 | 5.06 | 30,000 | 99.99 | 127,603,125 | 0.34% |
| 26/06/2026 | 3.36(-4%) | -36,400 | -0.14 | 77,200 | 270.32 | 113,600 | 408.26 | 127,603,125 | 0.34% |
| 25/06/2026 | 3.5(0.86%) | 300 | 0 | 20,900 | 71.7 | 20,600 | 71.88 | 127,603,425 | 0.34% |
| 24/06/2026 | 3.47(6.12%) | 59,300 | 0.19 | 105,100 | 341.45 | 45,800 | 150.49 | 127,580,525 | 0.35% |
| 23/06/2026 | 3.27(-6.84%) | 45,500 | 0.15 | 113,500 | 381.17 | 68,000 | 231.35 | 127,542,025 | 0.37% |
| 22/06/2026 | 3.51(-2.77%) | -82,200 | -0.29 | 20,700 | 72.73 | 102,900 | 361.8 | 127,542,025 | 0.37% |
| 19/06/2026 | 3.61(0%) | -84,000 | -0.3 | 32,100 | 113.52 | 116,100 | 416.85 | 127,509,925 | 0.38% |
| 18/06/2026 | 3.61(6.8%) | 44,300 | 0.15 | 44,300 | 152.68 | 0 | 0 | 127,567,925 | 0.36% |
| 17/06/2026 | 3.38(-6.11%) | 83,100 | 0.28 | 115,300 | 398.66 | 32,200 | 113.9 | 127,651,025 | 0.33% |
| 16/06/2026 | 3.6(0.56%) | -18,400 | -0.07 | 42,100 | 155.4 | 60,500 | 227.9 | 127,651,025 | 0.33% |
| 15/06/2026 | 3.58(6.87%) | 40,000 | 0.14 | 40,000 | 143.2 | 0 | 0 | 127,691,025 | 0.31% |
| 12/06/2026 | 3.35(2.45%) | 81,900 | 0.28 | 86,100 | 294.18 | 4,200 | 13.94 | 127,692,925 | 0.31% |
| 11/06/2026 | 3.27(6.86%) | 17,900 | 0.05 | 66,600 | 209.44 | 48,700 | 157.66 | 127,710,825 | 0.3% |
| 10/06/2026 | 3.06(6.99%) | -80,000 | -0.24 | 0 | 0 | 80,000 | 244.8 | 127,704,025 | 0.3% |
| 09/06/2026 | 2.86(6.72%) | 3,100 | 0.01 | 3,100 | 8.53 | 0 | 0 | 127,707,125 | 0.3% |
| 08/06/2026 | 2.68(-1.47%) | -6,800 | -0.02 | 7,900 | 21.11 | 14,700 | 39.66 | 127,664,325 | 0.32% |
| 05/06/2026 | 2.72(-1.45%) | 29,900 | 0.08 | 31,300 | 85.71 | 1,400 | 3.86 | 127,694,225 | 0.31% |
| 04/06/2026 | 2.76(-2.13%) | -42,800 | -0.12 | 3,400 | 9.38 | 46,200 | 128.69 | 127,690,425 | 0.31% |
| 03/06/2026 | 2.82(-0.7%) | 4,299 | 0.01 | 20,700 | 58.32 | 16,401 | 46.51 | 127,646,624 | 0.33% |
| 02/06/2026 | 2.84(-2.41%) | -3,800 | -0.01 | 0 | 0 | 3,800 | 11.06 | 127,610,123 | 0.34% |
| 01/06/2026 | 2.91(2.83%) | -48,100 | -0.14 | 46,500 | 134.4 | 94,600 | 275.29 | 127,137,223 | 0.52% |
| 29/05/2026 | 2.83(-2.75%) | -36,501 | -0.11 | 18,700 | 51.43 | 55,201 | 160.52 | 127,132,223 | 0.53% |
| 28/05/2026 | 2.91(-2.68%) | -472,900 | -1.39 | 0 | 0 | 472,900 | 1,388.97 | 127,125,523 | 0.53% |
| 27/05/2026 | 2.99(-1.32%) | -5,000 | -0.02 | 0 | 0 | 5,000 | 15 | 127,119,123 | 0.53% |
| 26/05/2026 | 3.03(0.66%) | -6,700 | -0.02 | 0 | 0 | 6,700 | 20.23 | 127,119,123 | 0.53% |
| 25/05/2026 | 3.01(-0.33%) | -6,400 | -0.02 | 0 | 0 | 6,400 | 19.36 | 127,119,123 | 0.53% |
| 22/05/2026 | 3.02(-0.98%) | 7,400 | 0.02 | 15,400 | 46.2 | 8,000 | 24.11 | 127,112,123 | 0.53% |
| 21/05/2026 | 3.05(-0.33%) | 5,500 | 0.02 | 7,600 | 23.18 | 2,100 | 6.41 | 127,081,623 | 0.55% |
| 20/05/2026 | 3.06(-3.47%) | -14,400 | -0.05 | 96,900 | 290.56 | 111,300 | 345.23 | 127,051,023 | 0.56% |
| 19/05/2026 | 3.17(0%) | -36,000 | -0.11 | 0 | 0 | 36,000 | 113.92 | 127,051,023 | 0.56% |
| 18/05/2026 | 3.17(-1.25%) | -30,600 | -0.1 | 6,500 | 20.48 | 37,100 | 118.04 | 127,051,023 | 0.56% |
| 15/05/2026 | 3.21(-0.31%) | 24,400 | 0.08 | 39,400 | 127.26 | 15,000 | 48.38 | 127,057,423 | 0.56% |
| 14/05/2026 | 3.22(0.63%) | 13,400 | 0.04 | 16,200 | 52.1 | 2,800 | 9.04 | 127,039,423 | 0.56% |
| 13/05/2026 | 3.2(-0.93%) | -18,000 | -0.06 | 14,100 | 45.27 | 32,100 | 103.55 | 126,798,723 | 0.66% |
| 12/05/2026 | 3.23(1.25%) | -31,400 | -0.1 | 12,200 | 38.74 | 43,600 | 139 | 126,577,923 | 0.74% |
| 11/05/2026 | 3.19(-2.45%) | -240,700 | -0.77 | 0 | 0 | 240,700 | 774.12 | 126,531,823 | 0.76% |
| 08/05/2026 | 3.27(-2.1%) | -220,800 | -0.72 | 7,200 | 23.74 | 228,000 | 748.48 | 126,421,023 | 0.8% |
| 07/05/2026 | 3.34(-1.18%) | -46,100 | -0.16 | 29,200 | 98.68 | 75,300 | 254.27 | 126,421,023 | 0.8% |
| 06/05/2026 | 3.38(0.9%) | -110,800 | -0.37 | 2,000 | 6.77 | 112,800 | 378.73 | 126,421,023 | 0.8% |
| 05/05/2026 | 3.35(-0.89%) | 9,300 | 0.03 | 190,000 | 645.18 | 180,700 | 612.27 | 126,301,923 | 0.85% |
| 04/05/2026 | 3.38(-1.17%) | 193,000 | 0.65 | 433,400 | 1,471.01 | 240,400 | 816.06 | 126,363,723 | 0.83% |
| 29/04/2026 | 3.42(0.59%) | -128,400 | -0.44 | 17,900 | 60.95 | 146,300 | 497.56 | 126,212,723 | 0.88% |
| 28/04/2026 | 3.4(-0.58%) | -131,200 | -0.45 | 5,800 | 20.01 | 137,000 | 474.07 | 126,093,023 | 0.93% |
| 24/04/2026 | 3.42(-2.01%) | -151,000 | -0.52 | 22,000 | 75.02 | 173,000 | 594.82 | 126,080,023 | 0.94% |
| 23/04/2026 | 3.49(0%) | -119,700 | -0.43 | 0 | 0 | 119,700 | 425.23 | 126,063,823 | 0.94% |
| 22/04/2026 | 3.49(-0.29%) | -13,000 | -0.05 | 1,100 | 3.87 | 14,100 | 49.36 | 126,038,223 | 0.95% |
| 21/04/2026 | 3.5(-1.41%) | -16,200 | -0.06 | 200 | 0.7 | 16,400 | 57.58 | 126,038,223 | 0.95% |
| 20/04/2026 | 3.55(1.14%) | -25,600 | -0.09 | 37,400 | 132.1 | 63,000 | 223.84 | 125,917,323 | 1% |
| 17/04/2026 | 3.51(-0.85%) | 33,600 | 0.12 | 65,800 | 231.5 | 32,200 | 114.8 | 125,946,723 | 0.99% |
| 16/04/2026 | 3.54(-2.21%) | -120,900 | -0.43 | 11,900 | 42.12 | 132,800 | 475.12 | 125,933,123 | 0.99% |
| 15/04/2026 | 3.62(0.28%) | -4,200 | -0.02 | 400 | 1.44 | 4,600 | 16.79 | 125,933,123 | 0.99% |
| 14/04/2026 | 3.61(-0.55%) | -13,600 | -0.05 | 4,800 | 17.72 | 18,400 | 67.07 | 125,929,123 | 1% |
| 13/04/2026 | 3.63(-1.09%) | 29,700 | 0.11 | 62,900 | 229.53 | 33,200 | 121.55 | 125,958,823 | 0.98% |
| 10/04/2026 | 3.67(-0.81%) | -4,000 | -0.01 | 1,800 | 6.77 | 5,800 | 21.6 | 125,958,823 | 0.98% |
| 09/04/2026 | 3.7(1.93%) | 56,000 | 0.2 | 81,000 | 290.47 | 25,000 | 92.84 | 126,014,823 | 0.96% |
| 08/04/2026 | 3.63(4.61%) | 207,200 | 0.74 | 221,900 | 796.54 | 14,700 | 52.1 | 126,221,223 | 0.88% |
| 07/04/2026 | 3.47(0.29%) | 8,900 | 0.03 | 18,500 | 64.24 | 9,600 | 33.45 | 126,230,123 | 0.88% |
| 06/04/2026 | 3.46(-3.89%) | -800 | 0 | 54,800 | 195.25 | 55,600 | 197.49 | 126,230,123 | 0.88% |
| 03/04/2026 | 3.6(2.27%) | 185,100 | 0.66 | 227,800 | 810.85 | 42,700 | 152.36 | 126,415,223 | 0.81% |
| 02/04/2026 | 3.52(-1.4%) | 99,000 | 0.35 | 161,200 | 565.07 | 62,200 | 218.56 | 126,514,223 | 0.77% |
| 01/04/2026 | 3.57(-1.11%) | 22,500 | 0.08 | 117,200 | 422.67 | 94,700 | 343.03 | 126,442,123 | 0.8% |
| 31/03/2026 | 3.61(-0.28%) | 1,900 | 0 | 85,500 | 305.67 | 83,600 | 301.03 | 126,444,023 | 0.79% |
| 30/03/2026 | 3.62(4.02%) | -94,600 | -0.36 | 227,200 | 784.93 | 321,800 | 1,142.56 | 126,444,023 | 0.79% |
| 27/03/2026 | 3.48(5.14%) | 304,100 | 1.03 | 375,600 | 1,278.6 | 71,500 | 251.12 | 126,748,123 | 0.68% |
| 26/03/2026 | 3.31(-1.19%) | 106,200 | 0.36 | 176,700 | 596 | 70,500 | 237.81 | 126,854,323 | 0.64% |
| 25/03/2026 | 3.35(3.72%) | 254,500 | 0.84 | 265,200 | 872.81 | 10,700 | 35.57 | 126,846,223 | 0.64% |
| 24/03/2026 | 3.23(1.57%) | 145,900 | 0.48 | 234,400 | 770.1 | 88,500 | 288.71 | 126,992,123 | 0.58% |
| 23/03/2026 | 3.18(-5.92%) | -262,600 | -0.84 | 45,000 | 146.67 | 307,600 | 990.48 | 126,992,123 | 0.58% |
| 20/03/2026 | 3.38(0%) | 161,000 | 0.54 | 180,900 | 603.7 | 19,900 | 67.24 | 127,153,123 | 0.52% |
| 19/03/2026 | 3.38(1.2%) | 165,400 | 0.56 | 182,400 | 613.42 | 17,000 | 57.35 | 127,219,523 | 0.49% |
| 18/03/2026 | 3.34(-1.76%) | 120,400 | 0.4 | 175,400 | 590.87 | 55,000 | 187.95 | 127,311,723 | 0.46% |
日本語