| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 24/07/2026 | 15(-1.64%) | 900 | 0.01 | 900 | 6.08 | 0 | 0 | 29,219,619 | 11.89% |
| 23/07/2026 | 15.25(0.33%) | 19,725 | 0.29 | 20,525 | 306.07 | 800 | 12.36 | 29,235,489 | 11.87% |
| 22/07/2026 | 15.2(-5.59%) | -3,620 | -0.06 | 5,280 | 82.82 | 8,900 | 142.61 | 29,235,489 | 11.87% |
| 21/07/2026 | 16.1(-3.88%) | -4,770 | -0.08 | 2,230 | 36.82 | 7,000 | 116.43 | 29,233,389 | 11.87% |
| 20/07/2026 | 16.75(-4.56%) | 800 | 0.01 | 800 | 13.63 | 0 | 0 | 29,234,189 | 11.87% |
| 17/07/2026 | 17.55(-0.85%) | -2,100 | -0.02 | 0 | 0 | 2,100 | 19.47 | 29,233,489 | 11.87% |
| 16/07/2026 | 17.7(0.28%) | 8,900 | 0.16 | 12,400 | 218.94 | 3,500 | 62.45 | 29,242,389 | 13.05% |
| 15/07/2026 | 17.65(-1.67%) | -700 | -0.01 | 0 | 0 | 700 | 12.6 | 29,218,689 | 13.08% |
| 14/07/2026 | 17.95(0.84%) | 8,300 | 0.15 | 12,600 | 223.46 | 4,300 | 76.29 | 29,226,989 | 13.07% |
| 13/07/2026 | 17.8(-0.28%) | -23,700 | -0.42 | 2,400 | 41.91 | 26,100 | 463.73 | 29,226,189 | 13.07% |
| 10/07/2026 | 17.85(-2.46%) | 690 | 0.01 | 1,000 | 18 | 310 | 5.58 | 29,226,879 | 13.07% |
| 09/07/2026 | 18.3(-0.27%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 14.68 | 29,226,879 | 13.07% |
| 08/07/2026 | 18.35(1.1%) | 17,700 | 0.32 | 18,400 | 333.47 | 700 | 12.74 | 26,563,030 | 11.89% |
| 07/07/2026 | 18.15(-0.27%) | 8,300 | 0.15 | 12,800 | 231.34 | 4,500 | 81.47 | 26,570,930 | 11.88% |
| 06/07/2026 | 18.2(-1.62%) | -26,264 | -0.48 | 0 | 0 | 26,264 | 484.27 | 26,570,930 | 11.88% |
| 03/07/2026 | 18.5(-1.86%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 7.54 | 26,570,930 | 11.88% |
| 02/07/2026 | 18.85(0%) | 3,900 | 0.07 | 5,200 | 98.14 | 1,300 | 24.64 | 26,574,830 | 11.88% |
| 01/07/2026 | 18.85(0%) | 25,301 | 0.47 | 26,201 | 490.74 | 900 | 16.98 | 26,599,631 | 11.84% |
| 30/06/2026 | 18.85(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,599,631 | 11.84% |
| 29/06/2026 | 18.9(0.53%) | -500 | -0.01 | 2,100 | 39.48 | 2,600 | 49.2 | 26,599,531 | 11.84% |
| 26/06/2026 | 18.8(-1.83%) | 101 | 0 | 401 | 7.54 | 300 | 5.75 | 26,594,932 | 11.85% |
| 25/06/2026 | 19.15(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.92 | 26,594,727 | 11.85% |
| 24/06/2026 | 19.15(-0.26%) | -4,700 | -0.09 | 100 | 1.93 | 4,800 | 92.19 | 26,583,027 | 11.86% |
| 23/06/2026 | 19.2(-0.52%) | -205 | 0 | 300 | 5.82 | 505 | 9.78 | 26,579,227 | 11.87% |
| 22/06/2026 | 19.3(-1.28%) | -11,700 | -0.23 | 100 | 1.94 | 11,800 | 231.66 | 26,579,227 | 11.87% |
| 19/06/2026 | 19.55(-0.76%) | -3,800 | -0.02 | 0 | 0 | 3,800 | 23.64 | 26,579,227 | 10.79% |
| 18/06/2026 | 19.7(0%) | 4,400 | 0.09 | 7,600 | 150.1 | 3,200 | 63.31 | 26,577,979 | 11.87% |
| 17/06/2026 | 19.7(2.07%) | 3,000 | 0.06 | 11,800 | 230 | 8,800 | 174.43 | 26,554,430 | 11.91% |
| 16/06/2026 | 19.3(0%) | -5,648 | -0.11 | 2,600 | 50.18 | 8,248 | 159.79 | 26,554,430 | 11.91% |
| 15/06/2026 | 19.3(0%) | -26,549 | -0.51 | 2,051 | 39.48 | 28,600 | 551.44 | 26,554,430 | 11.91% |
| 12/06/2026 | 19.3(1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,554,430 | 11.91% |
| 11/06/2026 | 21(-1.41%) | 15,100 | 0.32 | 16,200 | 339.8 | 1,100 | 23.36 | 26,568,430 | 11.89% |
| 10/06/2026 | 21.3(0.24%) | 20,500 | 0.44 | 23,100 | 492.21 | 2,600 | 55.56 | 26,588,930 | 11.86% |
| 09/06/2026 | 21.25(0.47%) | -1,100 | -0.02 | 0 | 0 | 1,100 | 23.36 | 26,586,760 | 11.86% |
| 08/06/2026 | 21.15(-3.42%) | 500 | 0.01 | 500 | 10.65 | 0 | 0 | 26,565,660 | 11.89% |
| 05/06/2026 | 21.9(-0.68%) | -2,170 | -0.05 | 30 | 0.66 | 2,200 | 48.62 | 26,565,460 | 11.89% |
| 04/06/2026 | 22.05(-0.9%) | -21,600 | -0.48 | 100 | 2.21 | 21,700 | 478.18 | 26,557,460 | 11.9% |
| 03/06/2026 | 22.25(0.45%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.41 | 26,514,260 | 11.96% |
| 02/06/2026 | 22.15(-0.45%) | -8,000 | -0.18 | 1,500 | 33.15 | 9,500 | 210.32 | 26,514,260 | 11.96% |
| 01/06/2026 | 22.25(-0.22%) | -43,200 | -0.96 | 400 | 8.86 | 43,600 | 973.08 | 26,514,260 | 11.96% |
| 29/05/2026 | 22.3(-0.89%) | 2,000 | 0.05 | 2,000 | 45.76 | 0 | 0 | 26,516,260 | 11.96% |
| 28/05/2026 | 22.5(-1.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,515,160 | 11.96% |
| 27/05/2026 | 22.95(2.68%) | 55,600 | 1.26 | 60,500 | 1,369.18 | 4,900 | 109.85 | 26,543,160 | 11.92% |
| 26/05/2026 | 22.35(0.22%) | -1,100 | -0.02 | 0 | 0 | 1,100 | 24.58 | 26,523,460 | 11.95% |
| 25/05/2026 | 22.3(-0.45%) | -27,600 | -0.62 | 200 | 4.46 | 27,800 | 621.1 | 26,508,260 | 11.97% |
| 22/05/2026 | 22.4(-0.22%) | -19,700 | -0.44 | 900 | 20.13 | 20,600 | 461.74 | 26,508,260 | 11.97% |
| 21/05/2026 | 22.45(-0.88%) | -15,200 | -0.34 | 0 | 0 | 15,200 | 344.16 | 26,508,260 | 11.97% |
| 20/05/2026 | 22.65(2.72%) | 36,496 | 0.82 | 36,800 | 823.67 | 304 | 6.85 | 26,544,756 | 11.92% |
| 19/05/2026 | 22.05(0%) | 22,900 | 0.51 | 22,900 | 507.16 | 0 | 0 | 26,563,256 | 11.89% |
| 18/05/2026 | 22.05(0%) | 14,600 | 0.32 | 15,200 | 334.63 | 600 | 13.23 | 26,577,856 | 11.87% |
| 15/05/2026 | 22.05(-0.9%) | -4,400 | -0.1 | 0 | 0 | 4,400 | 97.74 | 26,575,756 | 11.88% |
| 14/05/2026 | 22.25(0%) | 500 | 0.01 | 500 | 11.15 | 0 | 0 | 26,576,256 | 11.87% |
| 13/05/2026 | 22.25(1.6%) | -2,100 | -0.05 | 100 | 2.21 | 2,200 | 49.17 | 26,537,471 | 11.93% |
| 12/05/2026 | 21.9(-0.9%) | 1,507 | 0.03 | 4,307 | 94.77 | 2,800 | 61.88 | 26,527,078 | 11.95% |
| 11/05/2026 | 22.1(-2.%) | -38,785 | -0.87 | 10,000 | 220.5 | 48,785 | 1,086.22 | 26,492,378 | 11.99% |
| 08/05/2026 | 22.55(-0.22%) | -11,900 | -0.27 | 0 | 0 | 11,900 | 267.99 | 26,492,378 | 11.99% |
| 07/05/2026 | 22.6(-0.66%) | -34,700 | -0.79 | 2,800 | 63.47 | 37,500 | 849.1 | 26,492,378 | 11.99% |
| 06/05/2026 | 22.75(0.66%) | 54,100 | 1.22 | 54,100 | 1,218.45 | 0 | 0 | 26,546,478 | 11.92% |
| 05/05/2026 | 22.6(0%) | 8,900 | 0.2 | 12,200 | 277.54 | 3,300 | 74.25 | 26,538,793 | 11.93% |
| 04/05/2026 | 22.6(-0.22%) | 32,500 | 0.74 | 32,800 | 744.01 | 300 | 6.86 | 26,541,993 | 11.92% |
| 29/04/2026 | 22.65(-0.22%) | -16,585 | -0.38 | 4,015 | 90.74 | 20,600 | 467.7 | 26,513,793 | 11.96% |
| 28/04/2026 | 22.7(-1.09%) | -29,300 | -0.68 | 8,000 | 180.8 | 37,300 | 855.99 | 26,425,193 | 12.09% |
| 24/04/2026 | 22.95(-0.86%) | -28,200 | -0.65 | 0 | 0 | 28,200 | 650.83 | 26,395,993 | 12.13% |
| 23/04/2026 | 23.15(0%) | -88,600 | -2.03 | 20,800 | 485.59 | 109,400 | 2,519.62 | 26,385,784 | 12.15% |
| 22/04/2026 | 23.15(0.22%) | -29,200 | -0.67 | 0 | 0 | 29,200 | 673.02 | 26,385,784 | 12.15% |
| 21/04/2026 | 23.1(-1.07%) | -10,209 | -0.24 | 2,000 | 46.76 | 12,209 | 284.09 | 26,353,684 | 12.19% |
| 20/04/2026 | 23.35(-0.64%) | 15,400 | 0.36 | 36,800 | 859.94 | 21,400 | 499.71 | 26,227,584 | 12.37% |
| 17/04/2026 | 23.5(-0.21%) | -32,100 | -0.76 | 2,200 | 51.92 | 34,300 | 816.88 | 26,180,984 | 12.44% |
| 16/04/2026 | 23.55(-1.88%) | -141,500 | -3.36 | 800 | 18.92 | 142,300 | 3,382.57 | 26,176,597 | 12.45% |
| 15/04/2026 | 24(-2.44%) | -46,600 | -1.13 | 2,800 | 68.51 | 49,400 | 1,196.48 | 26,172,998 | 12.45% |
| 14/04/2026 | 24.6(-0.81%) | -4,387 | -0.11 | 1,613 | 39.66 | 6,000 | 149.18 | 26,163,898 | 12.47% |
| 13/04/2026 | 24.8(0%) | -3,599 | -0.09 | 1 | 0.02 | 3,600 | 89.92 | 26,163,898 | 12.47% |
| 10/04/2026 | 24.8(0.2%) | -9,100 | -0.22 | 1,400 | 34.72 | 10,500 | 259.52 | 26,163,898 | 12.47% |
| 09/04/2026 | 24.75(0.2%) | 7,800 | 0.19 | 7,800 | 194.6 | 0 | 0 | 26,171,698 | 12.45% |
| 08/04/2026 | 24.7(3.13%) | 52,500 | 1.29 | 52,500 | 1,288.37 | 0 | 0 | 26,223,698 | 12.38% |
| 07/04/2026 | 23.95(0.63%) | 54,000 | 1.28 | 54,000 | 1,284.41 | 0 | 0 | 26,271,098 | 12.31% |
| 06/04/2026 | 23.8(-4.8%) | -500 | -0.01 | 2,000 | 50 | 2,500 | 62.42 | 26,242,998 | 12.35% |
| 03/04/2026 | 25(-0.2%) | -6,600 | -0.17 | 0 | 0 | 6,600 | 166.98 | 26,235,998 | 12.36% |
| 02/04/2026 | 25.05(-4.75%) | -28,100 | -0.72 | 10,400 | 259.84 | 38,500 | 979.72 | 26,221,798 | 12.38% |
| 01/04/2026 | 26.3(0.19%) | -7,000 | -0.19 | 900 | 23.78 | 7,900 | 210.41 | 26,160,798 | 12.47% |
| 31/03/2026 | 26.25(-1.87%) | -14,200 | -0.38 | 0 | 0 | 14,200 | 379.82 | 26,144,098 | 12.49% |
| 30/03/2026 | 26.75(1.33%) | -61,000 | -1.64 | 9,300 | 251.13 | 70,300 | 1,887.65 | 26,144,098 | 12.49% |
| 27/03/2026 | 26.4(-0.38%) | -16,700 | -0.45 | 73,800 | 1,948.01 | 90,500 | 2,402.09 | 26,144,098 | 12.49% |
| 26/03/2026 | 26.5(-5.36%) | 41,900 | 1.07 | 115,200 | 3,125.06 | 73,300 | 2,051.13 | 26,185,998 | 12.43% |
| 25/03/2026 | 28(6.87%) | 202,900 | 5.56 | 246,900 | 6,763.74 | 44,000 | 1,201.54 | 26,302,898 | 12.27% |
| 24/03/2026 | 26.2(6.94%) | 99,700 | 2.58 | 105,400 | 2,723.13 | 5,700 | 142.71 | 26,284,698 | 12.29% |
| 23/03/2026 | 24.5(-5.77%) | -86,000 | -2.29 | 70,100 | 1,781.92 | 156,100 | 4,069.05 | 26,192,298 | 12.43% |
| 20/03/2026 | 26(4%) | -117,900 | -3.11 | 43,900 | 1,164.95 | 161,800 | 4,277.11 | 26,146,798 | 12.49% |
| 19/03/2026 | 25(-1.96%) | -92,400 | -2.31 | 4,100 | 103.11 | 96,500 | 2,410.77 | 26,146,798 | 12.49% |
| 18/03/2026 | 25.5(2%) | -45,500 | -1.15 | 27,700 | 688.82 | 73,200 | 1,835.41 | 26,146,798 | 12.49% |
| 17/03/2026 | 25(-1.19%) | 51,188 | 1.23 | 103,500 | 2,573.42 | 52,312 | 1,343.75 | 26,197,986 | 12.42% |
| 16/03/2026 | 25.3(-3.25%) | 12,900 | 0.27 | 69,200 | 1,785.82 | 56,300 | 1,517.81 | 26,210,886 | 12.4% |
| 13/03/2026 | 26.15(1.16%) | 55,000 | 1.45 | 151,400 | 3,997.31 | 96,400 | 2,547.25 | 26,265,886 | 12.32% |
| 12/03/2026 | 25.85(6.82%) | 169,500 | 4.24 | 180,100 | 4,510.45 | 10,600 | 271.47 | 26,422,016 | 12.1% |
| 11/03/2026 | 24.2(2.76%) | 14,900 | 0.35 | 55,700 | 1,342.62 | 40,800 | 990.98 | 26,389,816 | 12.14% |
| 10/03/2026 | 23.55(6.8%) | -13,370 | -0.3 | 35,130 | 816.16 | 48,500 | 1,112.33 | 26,333,016 | 12.22% |
| 09/03/2026 | 22.05(-6.96%) | -47,100 | -1.07 | 31,600 | 701.82 | 78,700 | 1,768.43 | 26,237,566 | 12.36% |
| 06/03/2026 | 23.7(-1.66%) | -56,800 | -1.38 | 27,300 | 652.59 | 84,100 | 2,029.01 | 26,237,566 | 12.36% |
| 05/03/2026 | 24.1(-5.68%) | -95,450 | -2.41 | 23,100 | 575.18 | 118,550 | 2,986.04 | 26,237,566 | 12.36% |
| 04/03/2026 | 25.55(0.79%) | 88,200 | 2.28 | 129,100 | 3,363.7 | 40,900 | 1,083.92 | 26,325,766 | 12.23% |
| 03/03/2026 | 25.35(6.96%) | 41,015 | 1 | 73,900 | 1,814.32 | 32,885 | 816.26 | 26,348,781 | 12.2% |
| 02/03/2026 | 23.7(3.27%) | 77,600 | 1.83 | 137,700 | 3,259.46 | 60,100 | 1,430.55 | 26,426,381 | 12.09% |
| 27/02/2026 | 22.95(-1.29%) | -18,000 | -0.42 | 9,100 | 208.73 | 27,100 | 625.37 | 26,426,380 | 12.09% |
| 26/02/2026 | 23.25(0.22%) | 11,000 | 0.25 | 16,000 | 370.68 | 5,000 | 116.33 | 26,437,380 | 12.07% |
| 25/02/2026 | 23.2(-0.85%) | -1 | 0 | 1,300 | 30.17 | 1,301 | 30.58 | 26,437,380 | 12.07% |
| 24/02/2026 | 23.4(2.41%) | 89,550 | 2.05 | 94,400 | 2,167.74 | 4,850 | 113.56 | 26,526,830 | 11.95% |
| 23/02/2026 | 22.85(0.66%) | 42,100 | 0.96 | 43,600 | 997.05 | 1,500 | 34.2 | 26,568,930 | 11.89% |
| 13/02/2026 | 22.7(1.34%) | -100 | 0 | 700 | 15.72 | 800 | 17.92 | 26,555,231 | 11.9% |
| 12/02/2026 | 22.4(-0.22%) | 1,200 | 0.03 | 4,500 | 100.59 | 3,300 | 73.68 | 26,527,031 | 11.95% |
| 11/02/2026 | 22.45(1.35%) | -13,699 | -0.31 | 201 | 4.45 | 13,900 | 311.21 | 26,469,831 | 12.03% |
| 10/02/2026 | 22.15(-0.45%) | -29,400 | -0.66 | 0 | 0 | 29,400 | 655.86 | 26,469,831 | 12.03% |
| 09/02/2026 | 22.25(-0.22%) | -57,200 | -1.28 | 0 | 0 | 57,200 | 1,280.65 | 26,420,931 | 12.1% |
| 06/02/2026 | 22.3(-4.9%) | 1,500 | 0.03 | 15,900 | 361.48 | 14,400 | 332.29 | 26,422,431 | 12.1% |
| 05/02/2026 | 23.45(-3.1%) | -48,900 | -1.17 | 5,900 | 138.95 | 54,800 | 1,306.4 | 26,422,431 | 12.1% |
| 04/02/2026 | 24.2(4.09%) | 46,400 | 1.08 | 91,800 | 2,160.73 | 45,400 | 1,085.54 | 26,468,831 | 12.03% |
| 03/02/2026 | 23.25(0.22%) | 6,300 | 0.15 | 11,400 | 263.34 | 5,100 | 118.18 | 26,475,131 | 12.02% |
| 02/02/2026 | 23.2(1.75%) | 8,300 | 0.18 | 39,900 | 908.75 | 31,600 | 727.54 | 26,467,731 | 12.03% |
| 30/01/2026 | 22.8(0.88%) | 30,000 | 0.68 | 34,600 | 784.67 | 4,600 | 104.3 | 26,464,131 | 12.04% |
| 29/01/2026 | 22.6(0.44%) | -15,700 | -0.36 | 0 | 0 | 15,700 | 357.89 | 26,415,261 | 12.11% |
| 28/01/2026 | 22.5(-2.17%) | -33,600 | -0.77 | 7,700 | 174.05 | 41,300 | 941.85 | 26,415,261 | 12.11% |
| 27/01/2026 | 23(-1.08%) | -48,870 | -1.12 | 230 | 5.34 | 49,100 | 1,126.02 | 26,406,661 | 12.12% |
| 26/01/2026 | 23.25(1.97%) | 26,100 | 0.6 | 46,100 | 1,061.47 | 20,000 | 465.19 | 26,432,761 | 12.08% |
日本語