| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 03/02/2026 | 26,850 | 0.1 (0.37%) | 57,200 | 1,534.79 | 0 | 0 | 26,750 | 28,600 | 24,900 |
| 02/02/2026 | 26,750 | -0.25 (-0.93%) | 31,000 | 814.74 | 0 | 0 | 27,000 | 28,850 | 25,150 |
| 30/01/2026 | 27,000 | 0.2 (0.75%) | 63,200 | 1,706.08 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 29/01/2026 | 26,800 | -0.4 (-1.47%) | 45,700 | 1,258.25 | 0 | 0 | 27,200 | 29,100 | 25,300 |
| 28/01/2026 | 27,200 | 0.9 (3.42%) | 128,000 | 3,458.14 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 27/01/2026 | 26,300 | 0.45 (1.74%) | 9,300 | 243.53 | 0 | 0 | 25,850 | 27,650 | 24,050 |
| 26/01/2026 | 25,850 | -0.15 (-0.58%) | 97,200 | 2,587.29 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 23/01/2026 | 26,000 | -0.1 (-0.38%) | 9,100 | 237.15 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 22/01/2026 | 26,100 | 0.1 (0.38%) | 42,500 | 1,128.66 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 21/01/2026 | 26,000 | -0.4 (-1.52%) | 18,700 | 484.65 | 0 | 0 | 26,400 | 28,200 | 24,600 |
| 20/01/2026 | 26,400 | 0.8 (3.13%) | 34,300 | 893.34 | 0 | 0 | 25,600 | 27,350 | 23,850 |
| 19/01/2026 | 25,600 | -0.3 (-1.16%) | 39,600 | 1,022.59 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 16/01/2026 | 25,900 | -0.5 (-1.89%) | 39,300 | 1,034.83 | 0 | 0 | 26,400 | 28,200 | 24,600 |
| 15/01/2026 | 26,400 | -0.05 (-0.19%) | 49,400 | 1,308.97 | 0 | 0 | 26,450 | 28,300 | 24,600 |
| 14/01/2026 | 26,450 | -0.6 (-2.22%) | 66,500 | 1,782.62 | 0 | 0 | 27,050 | 28,900 | 25,200 |
| 13/01/2026 | 27,050 | 1.25 (4.84%) | 72,500 | 1,913.96 | 0 | 0 | 25,800 | 27,600 | 24,000 |
| 12/01/2026 | 25,800 | 0.1 (0.39%) | 48,800 | 1,264.99 | 0 | 0 | 25,700 | 27,450 | 23,950 |
| 09/01/2026 | 25,700 | -0.8 (-3.02%) | 25,800 | 669.53 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 08/01/2026 | 26,500 | 0.75 (2.91%) | 84,600 | 2,243.53 | 0 | 0 | 25,750 | 27,550 | 23,950 |
| 07/01/2026 | 25,750 | 0.75 (3%) | 76,200 | 1,934.25 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750 | 23,250 |
| 06/01/2026 | 25,000 | 0.55 (2.25%) | 33,000 | 797.33 | 0 | 0 | 24,450 | 26,150 | 22,750 |
| 05/01/2026 | 24,450 | 0 (0%) | 26,200 | 651.43 | 0 | 0 | 24,450 | 26,150 | 22,750 |
| 31/12/2025 | 24,450 | -0.25 (-1.01%) | 44,400 | 1,070.27 | 0 | 0 | 24,700 | 26,400 | 23,000 |
| 30/12/2025 | 24,700 | -0.2 (-0.8%) | 92,400 | 2,233.38 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 29/12/2025 | 24,900 | 1.2 (5.06%) | 26,400 | 642.48 | 0 | 0 | 23,700 | 25,350 | 22,050 |
| 26/12/2025 | 23,700 | -0.2 (-0.84%) | 4,000 | 94.96 | 0 | 0 | 23,900 | 25,550 | 22,250 |
| 25/12/2025 | 23,900 | -0.3 (-1.24%) | 34,700 | 832.94 | 0 | 0 | 24,200 | 25,850 | 22,550 |
| 24/12/2025 | 24,200 | 0.05 (0.21%) | 6,500 | 156.77 | 0 | 0 | 24,150 | 25,800 | 22,500 |
| 23/12/2025 | 24,150 | -0.35 (-1.43%) | 22,000 | 533.76 | 0 | 0 | 24,500 | 26,200 | 22,800 |
| 22/12/2025 | 24,500 | -0.1 (-0.41%) | 6,900 | 167.27 | 0 | 0 | 24,600 | 26,300 | 22,900 |
| 19/12/2025 | 24,600 | 0.1 (0.41%) | 2,700 | 66.15 | 0 | 0 | 24,500 | 26,200 | 22,800 |
| 18/12/2025 | 24,500 | 0 (0%) | 1,700 | 41.62 | 0 | 0 | 24,500 | 26,200 | 22,800 |
| 17/12/2025 | 24,500 | -0.35 (-1.41%) | 2,500 | 61.52 | 0 | 0 | 24,850 | 26,550 | 23,150 |
| 16/12/2025 | 24,850 | 0.35 (1.43%) | 17,800 | 431.71 | 0 | 0 | 24,500 | 26,200 | 22,800 |
| 15/12/2025 | 24,500 | -0.3 (-1.21%) | 3,900 | 96.93 | 0 | 0 | 24,800 | 26,500 | 23,100 |
| 12/12/2025 | 24,800 | 0.1 (0.4%) | 9,000 | 221.27 | 0 | 0 | 24,700 | 26,400 | 23,000 |
| 11/12/2025 | 24,700 | -0.15 (-0.6%) | 5,600 | 138.37 | 0 | 0 | 24,850 | 26,550 | 23,150 |
| 10/12/2025 | 24,850 | -0.05 (-0.2%) | 2,100 | 52.06 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 09/12/2025 | 24,900 | -0.05 (-0.2%) | 17,000 | 422.99 | 0 | 0 | 24,950 | 26,650 | 23,250 |
| 08/12/2025 | 24,950 | -0.2 (-0.8%) | 4,500 | 112.51 | 0 | 0 | 25,150 | 26,900 | 23,400 |
| 05/12/2025 | 25,150 | 0.2 (0.8%) | 5,200 | 130.39 | 0 | 0 | 24,950 | 26,650 | 23,250 |
| 04/12/2025 | 24,950 | 0.05 (0.2%) | 9,500 | 239.9 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 03/12/2025 | 24,900 | 0 (0%) | 15,600 | 388.71 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 02/12/2025 | 24,900 | -0.1 (-0.4%) | 20,800 | 518.3 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750 | 23,250 |
| 01/12/2025 | 25,000 | -0.05 (-0.2%) | 8,700 | 218.93 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 28/11/2025 | 25,050 | -0.1 (-0.4%) | 21,900 | 547.24 | 0 | 0 | 25,150 | 26,900 | 23,400 |
| 27/11/2025 | 25,150 | 0.05 (0.2%) | 25,700 | 651.25 | 0 | 0 | 25,100 | 26,850 | 23,350 |
| 26/11/2025 | 25,100 | -0.1 (-0.4%) | 14,000 | 349.93 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 25/11/2025 | 25,200 | -0.8 (-3.08%) | 20,600 | 524.76 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 24/11/2025 | 26,000 | 0.8 (3.17%) | 38,100 | 981.22 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 21/11/2025 | 25,200 | -0.2 (-0.79%) | 10,000 | 251.57 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 20/11/2025 | 25,400 | 0.15 (0.59%) | 9,400 | 236.65 | 0 | 0 | 25,250 | 27,000 | 23,500 |
| 19/11/2025 | 25,250 | -0.5 (-1.94%) | 8,300 | 210.01 | 0 | 0 | 25,750 | 27,550 | 23,950 |
| 18/11/2025 | 25,750 | 0.05 (0.19%) | 14,100 | 342.06 | 0 | 0 | 25,700 | 27,450 | 23,950 |
| 17/11/2025 | 25,700 | 0.1 (0.39%) | 5,600 | 143.86 | 0 | 0 | 25,600 | 27,350 | 23,850 |
| 14/11/2025 | 25,600 | 0 (0%) | 4,600 | 117.8 | 0 | 0 | 25,600 | 27,350 | 23,850 |
| 13/11/2025 | 25,600 | 0.15 (0.59%) | 13,700 | 352.02 | 0 | 0 | 25,450 | 27,200 | 23,700 |
| 12/11/2025 | 25,450 | 0.25 (0.99%) | 10,200 | 259.17 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 11/11/2025 | 25,200 | 0.2 (0.8%) | 20,200 | 506.23 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750 | 23,250 |
| 10/11/2025 | 25,000 | -0.05 (-0.2%) | 8,300 | 207.9 | 0 | 0 | 25,050 | 26,800 | 23,300 |
| 07/11/2025 | 25,050 | -0.8 (-3.09%) | 18,500 | 476.13 | 0 | 0 | 25,850 | 27,650 | 24,050 |
| 06/11/2025 | 25,850 | -0.3 (-1.15%) | 14,100 | 367.19 | 0 | 0 | 26,150 | 27,950 | 24,350 |
| 05/11/2025 | 26,150 | 0.35 (1.36%) | 62,600 | 1,629.1 | 0 | 0 | 25,800 | 27,600 | 24,000 |
| 04/11/2025 | 25,800 | -0.2 (-0.77%) | 38,800 | 995.59 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 03/11/2025 | 26,000 | -0.1 (-0.38%) | 10,000 | 259.9 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 31/10/2025 | 26,100 | 0.1 (0.38%) | 56,500 | 1,463.82 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 30/10/2025 | 26,000 | -0.2 (-0.76%) | 21,000 | 544.63 | 0 | 0 | 26,200 | 28,000 | 24,400 |
| 29/10/2025 | 26,200 | 0.25 (0.96%) | 8,900 | 231.14 | 0 | 0 | 25,950 | 27,750 | 24,150 |
| 28/10/2025 | 25,950 | -0.05 (-0.19%) | 6,600 | 171.44 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 27/10/2025 | 26,000 | -0.1 (-0.38%) | 7,500 | 194.94 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 24/10/2025 | 26,100 | 0 (0%) | 11,500 | 299.68 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 23/10/2025 | 26,100 | -0.3 (-1.14%) | 2,300 | 60.35 | 0 | 0 | 26,400 | 28,200 | 24,600 |
| 22/10/2025 | 26,400 | 0.4 (1.54%) | 44,100 | 1,147.81 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 21/10/2025 | 26,000 | -0.15 (-0.57%) | 91,900 | 2,389.52 | 0 | 0 | 26,150 | 27,950 | 24,350 |
| 20/10/2025 | 26,150 | -0.15 (-0.57%) | 17,600 | 462.25 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 17/10/2025 | 26,300 | 0 (0%) | 9,300 | 245.75 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 16/10/2025 | 26,300 | -0.55 (-2.05%) | 7,900 | 209.2 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 15/10/2025 | 26,850 | 0.2 (0.75%) | 35,000 | 930.46 | 0 | 0 | 26,650 | 28,500 | 24,800 |
| 14/10/2025 | 26,650 | -0.15 (-0.56%) | 22,000 | 588.07 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 13/10/2025 | 26,800 | -0.15 (-0.56%) | 23,200 | 623.82 | 0 | 0 | 26,950 | 28,800 | 25,100 |
| 10/10/2025 | 26,950 | 0.05 (0.19%) | 30,400 | 820.21 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 09/10/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 15,000 | 403.5 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 08/10/2025 | 26,900 | -0.05 (-0.19%) | 10,000 | 269.27 | 0 | 0 | 26,950 | 28,800 | 25,100 |
| 07/10/2025 | 26,950 | -0.05 (-0.19%) | 23,300 | 628.16 | 0 | 0 | 27,000 | 28,850 | 25,150 |
| 06/10/2025 | 27,000 | 0.1 (0.37%) | 20,900 | 563.01 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 03/10/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 15,900 | 428.78 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 02/10/2025 | 26,900 | -0.2 (-0.74%) | 3,400 | 91.54 | 0 | 0 | 27,100 | 28,950 | 25,250 |
| 01/10/2025 | 27,100 | 0.1 (0.37%) | 28,200 | 762.77 | 0 | 0 | 27,000 | 28,850 | 25,150 |
| 30/09/2025 | 27,000 | -0.2 (-0.74%) | 22,200 | 598.3 | 0 | 0 | 27,200 | 29,100 | 25,300 |
| 29/09/2025 | 27,200 | -0.1 (-0.37%) | 11,600 | 315 | 0 | 0 | 27,300 | 29,200 | 25,400 |
| 26/09/2025 | 27,300 | -0.1 (-0.36%) | 31,800 | 868.65 | 0 | 0 | 27,400 | 29,300 | 25,500 |
| 25/09/2025 | 27,400 | -0.1 (-0.36%) | 140,800 | 3,864.75 | 0 | 0 | 27,500 | 29,400 | 25,600 |
| 24/09/2025 | 27,500 | -0.1 (-0.36%) | 35,600 | 964.69 | 0 | 0 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 23/09/2025 | 27,600 | 0 (0%) | 56,400 | 1,549.37 | 0 | 0 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 22/09/2025 | 27,600 | -0.1 (-0.36%) | 38,700 | 1,064.36 | 0 | 0 | 27,700 | 29,600 | 25,800 |
| 19/09/2025 | 27,700 | -0.15 (-0.54%) | 28,200 | 774.21 | 0 | 0 | 27,850 | 29,750 | 25,950 |
| 18/09/2025 | 27,850 | 0 (0%) | 53,800 | 1,494.5 | 0 | 0 | 27,850 | 29,750 | 25,950 |
| 17/09/2025 | 27,850 | -0.1 (-0.36%) | 119,800 | 3,326.21 | 0 | 0 | 27,950 | 29,900 | 26,000 |
| 16/09/2025 | 29,150 | -0.15 (-0.51%) | 85,600 | 2,487.29 | 0 | 0 | 29,300 | 31,350 | 27,250 |
| 15/09/2025 | 29,300 | 0.35 (1.21%) | 96,400 | 2,819.16 | 0 | 0 | 28,950 | 30,950 | 26,950 |
| 12/09/2025 | 28,950 | 0.05 (0.17%) | 42,000 | 1,214.88 | 0 | 0 | 28,900 | 30,900 | 26,900 |
| 11/09/2025 | 28,900 | 0.05 (0.17%) | 55,300 | 1,597.32 | 0 | 0 | 28,850 | 30,850 | 26,850 |
| 10/09/2025 | 28,850 | 0.1 (0.35%) | 80,800 | 2,329.49 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 09/09/2025 | 28,750 | 0.05 (0.17%) | 42,300 | 1,215.58 | 0 | 0 | 28,700 | 30,700 | 26,700 |
| 08/09/2025 | 28,700 | -0.05 (-0.17%) | 60,800 | 1,752.4 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 05/09/2025 | 28,750 | -0.4 (-1.37%) | 68,700 | 1,991.26 | 0 | 0 | 29,150 | 31,150 | 27,150 |
| 04/09/2025 | 29,150 | 0.15 (0.52%) | 36,000 | 1,042.18 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 03/09/2025 | 29,000 | 0.15 (0.52%) | 50,500 | 1,459.14 | 0 | 0 | 28,850 | 30,850 | 26,850 |
| 29/08/2025 | 28,850 | 0.5 (1.76%) | 44,000 | 1,273.05 | 0 | 0 | 28,350 | 30,300 | 26,400 |
| 28/08/2025 | 28,350 | -0.2 (-0.7%) | 40,600 | 1,152.41 | 0 | 0 | 28,550 | 30,500 | 26,600 |
| 27/08/2025 | 28,550 | 0.05 (0.18%) | 104,500 | 2,977.77 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 26/08/2025 | 28,500 | 0.1 (0.35%) | 81,400 | 2,319.47 | 0 | 0 | 28,400 | 30,350 | 26,450 |
| 25/08/2025 | 28,400 | -0.1 (-0.35%) | 32,900 | 937.65 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 22/08/2025 | 28,500 | 0.05 (0.18%) | 58,700 | 1,666.04 | 0 | 0 | 28,450 | 30,400 | 26,500 |
| 21/08/2025 | 28,450 | -0.05 (-0.18%) | 119,100 | 3,391.49 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 20/08/2025 | 28,500 | -0.35 (-1.21%) | 117,400 | 3,351.42 | 0 | 0 | 28,850 | 30,850 | 26,850 |
| 19/08/2025 | 28,850 | -0.15 (-0.52%) | 170,100 | 4,923.07 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 18/08/2025 | 29,000 | 0.4 (1.4%) | 20,700 | 597.14 | 0 | 0 | 28,600 | 30,600 | 26,600 |
| 15/08/2025 | 28,600 | -0.25 (-0.87%) | 107,700 | 3,089.58 | 0 | 0 | 28,850 | 30,850 | 26,850 |
| 14/08/2025 | 28,850 | -0.2 (-0.69%) | 91,900 | 2,654.19 | 0 | 0 | 29,050 | 31,050 | 27,050 |
| 13/08/2025 | 29,050 | -0.35 (-1.19%) | 66,400 | 1,928.68 | 0 | 0 | 29,400 | 31,450 | 27,350 |
| 12/08/2025 | 29,400 | 0.2 (0.68%) | 39,000 | 1,142.74 | 0 | 0 | 29,200 | 31,200 | 27,200 |
| 11/08/2025 | 29,200 | -0.25 (-0.85%) | 57,300 | 1,678.64 | 0 | 0 | 29,450 | 31,500 | 27,400 |
| 08/08/2025 | 29,450 | -0.05 (-0.17%) | 99,100 | 2,916.38 | 0 | 0 | 29,500 | 31,550 | 27,450 |
| 07/08/2025 | 29,500 | 0 (0%) | 28,600 | 838.76 | 0 | 0 | 29,500 | 31,550 | 27,450 |
| 06/08/2025 | 29,500 | 0 (0%) | 48,500 | 1,426. | 0 | 0 | 29,500 | 31,550 | 27,450 |
| 05/08/2025 | 29,500 | -0.4 (-1.34%) | 66,900 | 1,978.28 | 0 | 0 | 29,900 | 31,950 | 27,850 |
| 04/08/2025 | 29,900 | 0.2 (0.67%) | 24,900 | 738.92 | 0 | 0 | 29,700 | 31,750 | 27,650 |
日本語