| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 21/08/2026 | 16,000 | -0.4 (-2.44%) | 700 | 11.26 | 0 | 0 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 20/08/2026 | 16,400 | 0.4 (2.5%) | 223 | 3.67 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 19/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 18/08/2026 | 16,000 | -0.9 (-5.33%) | 202 | 3.23 | 0 | 0 | 16,900 | 18,500 | 15,300 |
| 17/08/2026 | 16,900 | 0.4 (2.42%) | 301 | 5.01 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 14/08/2026 | 17,000 | 1 (6.25%) | 1,203 | 20.45 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 13/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 6,069 | 104.75 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 12/08/2026 | 16,000 | 0.5 (3.23%) | 105 | 1.68 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 11/08/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 10,000 | 169.55 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 10/08/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 07/08/2026 | 15,500 | -1 (-6.06%) | 2,100 | 34.55 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 06/08/2026 | 16,500 | 0.4 (2.48%) | 1,100 | 18.15 | 0 | 0 | 16,100 | 17,700 | 14,500 |
| 05/08/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,100 | 17,700 | 14,500 |
| 04/08/2026 | 16,100 | -0.8 (-4.73%) | 16,133 | 284.17 | 0 | 0 | 16,900 | 18,500 | 15,300 |
| 03/08/2026 | 16,900 | 0.5 (3.05%) | 100 | 1.69 | 0 | 0 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 31/07/2026 | 16,400 | 0.1 (0.61%) | 103 | 1.69 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 30/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 29/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 28/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 27/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 5,603 | 92.5 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 24/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 23/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 6,000 | 97.8 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 22/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 21/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 20/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 200 | 3.26 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 17/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 16/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 15/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 14/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 100 | 1.63 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 13/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 403 | 6.57 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 10/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 09/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 08/07/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 07/07/2026 | 16,300 | 0.1 (0.62%) | 1,000 | 16.22 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 06/07/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 100 | 1.62 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 03/07/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 02/07/2026 | 16,200 | 0.2 (1.25%) | 1,500 | 24.19 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 01/07/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 100 | 1.6 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 30/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 29/06/2026 | 16,000 | -0.3 (-1.84%) | 1,200 | 19.04 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 26/06/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 25/06/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 24/06/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 23/06/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 22/06/2026 | 16,300 | 0.5 (3.16%) | 300 | 4.89 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 19/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 18/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 17/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 16/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 15/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 12/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 11/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 10/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 09/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 08/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 05/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 04/06/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 03/06/2026 | 15,800 | -1.2 (-7.06%) | 300 | 4.74 | 0 | 0 | 17,000 | 18,700 | 15,300 |
| 02/06/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 18,700 | 15,300 |
| 01/06/2026 | 17,000 | 0.7 (4.29%) | 503 | 8.57 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 29/05/2026 | 17,500 | 0.2 (1.16%) | 2,400 | 41.89 | 0 | 0 | 17,300 | 19,000 | 15,600 |
| 28/05/2026 | 17,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,300 | 19,000 | 15,600 |
| 27/05/2026 | 17,300 | 0 (0%) | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 17,300 | 19,000 | 15,600 |
| 26/05/2026 | 17,300 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,300 | 19,000 | 15,600 |
| 25/05/2026 | 17,300 | 0.7 (4.22%) | 100 | 1.73 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 22/05/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 21/05/2026 | 16,600 | 0.2 (1.22%) | 109 | 1.8 | 0 | 0 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 20/05/2026 | 16,400 | -1.5 (-8.38%) | 104 | 1.71 | 0 | 0 | 17,900 | 19,600 | 16,200 |
| 19/05/2026 | 17,900 | 0 (0%) | 1,004 | 17.97 | 0 | 0 | 17,900 | 19,600 | 16,200 |
| 18/05/2026 | 17,900 | 1.5 (9.15%) | 2,603 | 43.88 | 0 | 0 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 15/05/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 14/05/2026 | 16,400 | 0.3 (1.86%) | 510 | 8.31 | 0 | 0 | 16,100 | 17,700 | 14,500 |
| 13/05/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,100 | 17,700 | 14,500 |
| 12/05/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 17,700 | 14,500 |
| 11/05/2026 | 16,100 | -0.2 (-1.23%) | 200 | 3.22 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 08/05/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 600 | 9.78 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 07/05/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 1,107 | 18.04 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 06/05/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 05/05/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 1,500 | 24.45 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 04/05/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 29/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 28/04/2026 | 16,300 | -0.2 (-1.21%) | 2,000 | 32.6 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 24/04/2026 | 16,500 | 1 (6.45%) | 1,655 | 27.31 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 23/04/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 22/04/2026 | 15,500 | -1 (-6.06%) | 500 | 7.75 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 21/04/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 20/04/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 50 | 0.83 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 17/04/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 16/04/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 15/04/2026 | 16,500 | 0.2 (1.23%) | 200 | 3.3 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 14/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 100 | 1.63 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 13/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 3,200 | 52.16 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 10/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 09/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 08/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 07/04/2026 | 16,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 06/04/2026 | 16,300 | 0.1 (0.62%) | 300 | 4.88 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 03/04/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 02/04/2026 | 16,200 | -0.5 (-2.99%) | 100 | 1.62 | 0 | 0 | 16,700 | 18,300 | 15,100 |
| 01/04/2026 | 16,700 | 0.5 (3.09%) | 9,100 | 151.95 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 31/03/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 4,000 | 64.8 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 30/03/2026 | 16,200 | -0.4 (-2.41%) | 11,200 | 186.78 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 27/03/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 200 | 3.32 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 26/03/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 100 | 1.66 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 25/03/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 24/03/2026 | 16,600 | 0.1 (0.61%) | 200 | 3.31 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 23/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 20/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 1,500 | 24.75 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 19/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,500 | 18,100 | 14,900 |
| 18/03/2026 | 16,500 | -0.1 (-0.6%) | 5,016 | 83.17 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 17/03/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 16/03/2026 | 16,600 | 1 (6.41%) | 24,303 | 408.31 | 0 | 0 | 15,600 | 17,100 | 14,100 |
| 13/03/2026 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,100 | 14,100 |
| 12/03/2026 | 15,600 | 0 (0%) | 17,700 | 297.63 | 0 | 0 | 15,600 | 17,100 | 14,100 |
| 11/03/2026 | 15,600 | 0.2 (1.3%) | 11,801 | 196.1 | 0 | 0 | 15,400 | 16,900 | 13,900 |
| 10/03/2026 | 15,400 | -1 (-6.1%) | 46,600 | 771.76 | 30,000 | 444 | 16,400 | 18,000 | 14,800 |
| 09/03/2026 | 16,400 | 0.1 (0.61%) | 18,600 | 304.27 | 170,000 | 2,499 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 06/03/2026 | 16,300 | 0.3 (1.88%) | 900 | 14.67 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 05/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 4,300 | 70.22 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 04/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 03/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 02/03/2026 | 16,000 | -0.6 (-3.61%) | 403 | 6.45 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 27/02/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 26/02/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 25/02/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 24/02/2026 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 18,200 | 15,000 |
| 23/02/2026 | 16,600 | -0.2 (-1.19%) | 600 | 9.66 | 0 | 0 | 16,800 | 18,400 | 15,200 |
日本語