| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 12/06/2026 | 21,150 | -0.15 (-0.7%) | 481,300 | 10,218.31 | 0 | 0 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 11/06/2026 | 21,300 | 0.25 (1.19%) | 767,900 | 16,311.33 | 0 | 0 | 21,050 | 22,500 | 19,600 |
| 10/06/2026 | 21,050 | 0.3 (1.45%) | 793,300 | 16,662.34 | 0 | 0 | 20,750 | 22,200 | 19,300 |
| 09/06/2026 | 20,750 | -0.05 (-0.24%) | 514,400 | 10,693.25 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 08/06/2026 | 20,800 | -0.3 (-1.42%) | 767,400 | 16,090.22 | 0 | 0 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 05/06/2026 | 23,200 | 0.2 (0.87%) | 1,211,900 | 28,038.84 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 04/06/2026 | 23,000 | -0.2 (-0.86%) | 1,935,200 | 44,461.36 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 03/06/2026 | 23,200 | 0.2 (0.87%) | 1,239,000 | 28,706.64 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 02/06/2026 | 23,000 | -0.4 (-1.71%) | 1,384,000 | 31,999.84 | 0 | 0 | 23,400 | 25,000 | 21,800 |
| 01/06/2026 | 23,400 | 0 (0%) | 732,700 | 17,070.94 | 0 | 0 | 23,400 | 25,000 | 21,800 |
| 29/05/2026 | 23,400 | -0.4 (-1.68%) | 1,127,900 | 26,484.05 | 0 | 0 | 23,800 | 25,450 | 22,150 |
| 28/05/2026 | 23,800 | -0.25 (-1.04%) | 866,800 | 20,647.06 | 0 | 0 | 24,050 | 25,700 | 22,400 |
| 27/05/2026 | 24,050 | 0.55 (2.34%) | 2,167,100 | 52,118.05 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 26/05/2026 | 23,500 | 0.15 (0.64%) | 1,099,800 | 25,851.27 | 0 | 0 | 23,350 | 24,950 | 21,750 |
| 25/05/2026 | 23,350 | 0.2 (0.86%) | 1,342,100 | 31,477.27 | 0 | 0 | 23,150 | 24,750 | 21,550 |
| 22/05/2026 | 23,150 | -0.35 (-1.49%) | 2,597,000 | 60,341.79 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 21/05/2026 | 23,500 | -0.2 (-0.84%) | 1,347,000 | 31,702.26 | 0 | 0 | 23,700 | 25,350 | 22,050 |
| 20/05/2026 | 23,700 | -0.7 (-2.87%) | 3,235,400 | 75,801.31 | 0 | 0 | 24,400 | 26,100 | 22,700 |
| 19/05/2026 | 24,400 | -0.05 (-0.2%) | 1,132,300 | 27,790.6 | 0 | 0 | 24,450 | 26,150 | 22,750 |
| 18/05/2026 | 24,450 | -0.3 (-1.21%) | 1,642,900 | 40,303.04 | 0 | 0 | 24,750 | 26,450 | 23,050 |
| 15/05/2026 | 24,750 | 0 (0%) | 968,400 | 24,005.63 | 0 | 0 | 24,750 | 26,450 | 23,050 |
| 14/05/2026 | 24,750 | -0.15 (-0.6%) | 1,585,000 | 39,362.09 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 13/05/2026 | 24,900 | -0.2 (-0.8%) | 1,220,100 | 30,451.7 | 0 | 0 | 25,100 | 26,850 | 23,350 |
| 12/05/2026 | 25,100 | 0.25 (1.01%) | 719,700 | 18,048.63 | 0 | 0 | 24,850 | 26,550 | 23,150 |
| 11/05/2026 | 24,850 | -0.25 (-1.%) | 1,168,700 | 29,104.07 | 0 | 0 | 25,100 | 26,850 | 23,350 |
| 08/05/2026 | 25,100 | -0.45 (-1.76%) | 2,618,500 | 65,760.37 | 0 | 0 | 25,550 | 27,300 | 23,800 |
| 07/05/2026 | 25,550 | -0.05 (-0.2%) | 1,842,600 | 47,211.59 | 0 | 0 | 25,600 | 27,350 | 23,850 |
| 06/05/2026 | 25,600 | 0 (0%) | 1,659,900 | 42,236.02 | 0 | 0 | 25,600 | 27,350 | 23,850 |
| 05/05/2026 | 25,600 | -0.25 (-0.97%) | 3,165,400 | 80,096.82 | 0 | 0 | 25,850 | 27,650 | 24,050 |
| 04/05/2026 | 25,850 | -0.05 (-0.19%) | 1,170,700 | 30,448.28 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 29/04/2026 | 25,900 | 0.35 (1.37%) | 1,794,000 | 46,214.58 | 0 | 0 | 25,550 | 27,300 | 23,800 |
| 28/04/2026 | 25,550 | -1.05 (-3.95%) | 2,499,800 | 64,756.26 | 0 | 0 | 26,600 | 28,450 | 24,750 |
| 24/04/2026 | 26,600 | -0.05 (-0.19%) | 1,891,100 | 50,184.32 | 0 | 0 | 26,650 | 28,500 | 24,800 |
| 23/04/2026 | 26,650 | -1.05 (-3.79%) | 4,674,700 | 125,196.13 | 0 | 0 | 27,700 | 29,600 | 25,800 |
| 22/04/2026 | 27,700 | -0.25 (-0.89%) | 1,182,600 | 32,838.17 | 0 | 0 | 27,950 | 29,900 | 26,000 |
| 21/04/2026 | 27,950 | -0.35 (-1.24%) | 1,543,800 | 43,279.39 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 20/04/2026 | 28,300 | 0.4 (1.43%) | 1,436,300 | 40,294.1 | 0 | 0 | 27,900 | 29,850 | 25,950 |
| 17/04/2026 | 27,900 | 0 (0%) | 1,216,800 | 33,964.89 | 0 | 0 | 27,900 | 29,850 | 25,950 |
| 16/04/2026 | 27,900 | -0.5 (-1.76%) | 2,356,600 | 65,882.78 | 0 | 0 | 28,400 | 30,350 | 26,450 |
| 15/04/2026 | 28,400 | -0.25 (-0.87%) | 2,504,200 | 72,027.38 | 0 | 0 | 28,650 | 30,650 | 26,650 |
| 14/04/2026 | 28,650 | 0.4 (1.42%) | 2,505,300 | 71,673.67 | 0 | 0 | 28,250 | 30,200 | 26,300 |
| 13/04/2026 | 28,250 | 0.25 (0.89%) | 1,841,100 | 52,221.58 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 10/04/2026 | 28,000 | -0.3 (-1.06%) | 2,782,700 | 78,064.8 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 09/04/2026 | 28,300 | -0.45 (-1.57%) | 2,938,900 | 83,282.99 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 08/04/2026 | 28,750 | 0.95 (3.42%) | 1,978,300 | 56,405.09 | 0 | 0 | 27,800 | 29,700 | 25,900 |
| 07/04/2026 | 27,800 | 0.2 (0.72%) | 2,565,000 | 69,985.02 | 0 | 0 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 06/04/2026 | 27,600 | -1.4 (-4.83%) | 3,732,800 | 104,853.76 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 03/04/2026 | 29,000 | -0.6 (-2.03%) | 1,893,300 | 55,486.41 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 02/04/2026 | 29,600 | 0.6 (2.07%) | 3,283,300 | 96,342.14 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 01/04/2026 | 29,000 | -0.6 (-2.03%) | 2,716,100 | 79,863.19 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 31/03/2026 | 29,600 | 0.3 (1.02%) | 2,598,500 | 76,386.22 | 0 | 0 | 29,300 | 31,350 | 27,250 |
| 30/03/2026 | 29,300 | -0.5 (-1.68%) | 3,032,800 | 89,660.73 | 0 | 0 | 29,800 | 31,850 | 27,750 |
| 27/03/2026 | 29,800 | 0.2 (0.68%) | 2,723,900 | 81,479.09 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 26/03/2026 | 29,600 | -1 (-3.27%) | 3,519,300 | 105,594.68 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 25/03/2026 | 30,600 | 0.75 (2.51%) | 5,708,900 | 174,141.68 | 0 | 0 | 29,850 | 31,900 | 27,800 |
| 24/03/2026 | 29,850 | 1.65 (5.85%) | 5,833,600 | 172,230.28 | 0 | 0 | 28,200 | 30,150 | 26,250 |
| 23/03/2026 | 28,200 | -0.95 (-3.26%) | 3,954,200 | 111,715.43 | 0 | 0 | 29,150 | 31,150 | 27,150 |
| 20/03/2026 | 29,150 | 0.55 (1.92%) | 7,098,500 | 207,593.75 | 0 | 0 | 28,600 | 30,600 | 26,600 |
| 19/03/2026 | 28,600 | 0.9 (3.25%) | 4,235,500 | 120,092.49 | 0 | 0 | 27,700 | 29,600 | 25,800 |
| 18/03/2026 | 27,700 | -0.75 (-2.64%) | 2,299,000 | 64,090.72 | 0 | 0 | 28,450 | 30,400 | 26,500 |
| 17/03/2026 | 28,450 | -0.15 (-0.52%) | 2,152,200 | 60,802.37 | 0 | 0 | 28,600 | 30,600 | 26,600 |
| 16/03/2026 | 28,600 | 0.15 (0.53%) | 2,783,900 | 78,857.05 | 0 | 0 | 28,450 | 30,400 | 26,500 |
| 13/03/2026 | 28,450 | 0.25 (0.89%) | 3,477,600 | 99,389.46 | 0 | 0 | 28,200 | 30,150 | 26,250 |
| 12/03/2026 | 28,200 | 0.9 (3.3%) | 4,569,000 | 128,192.03 | 0 | 0 | 27,300 | 29,200 | 25,400 |
| 11/03/2026 | 27,800 | 1.8 (6.92%) | 2,128,600 | 58,206.5 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 10/03/2026 | 26,000 | 0.05 (0.19%) | 2,821,700 | 73,483.27 | 0 | 0 | 25,950 | 27,750 | 24,150 |
| 09/03/2026 | 25,950 | -1.9 (-6.82%) | 1,469,000 | 38,150.69 | 0 | 0 | 27,850 | 29,750 | 25,950 |
| 06/03/2026 | 27,850 | -0.45 (-1.59%) | 2,215,400 | 61,419.16 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 05/03/2026 | 28,300 | -0.4 (-1.39%) | 2,272,000 | 64,599.29 | 0 | 0 | 28,700 | 30,700 | 26,700 |
| 04/03/2026 | 28,700 | 1.35 (4.94%) | 6,994,000 | 196,222.58 | 0 | 0 | 27,350 | 29,250 | 25,450 |
| 03/03/2026 | 27,350 | -0.65 (-2.32%) | 2,917,900 | 80,774.97 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 02/03/2026 | 28,000 | 0.7 (2.56%) | 6,559,800 | 182,350.15 | 0 | 0 | 27,300 | 29,200 | 25,400 |
| 27/02/2026 | 27,300 | -0.3 (-1.09%) | 2,236,900 | 60,989.17 | 0 | 0 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 26/02/2026 | 27,600 | 0.7 (2.6%) | 2,965,500 | 80,784.66 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 25/02/2026 | 26,900 | -0.5 (-1.82%) | 1,147,400 | 31,052.58 | 0 | 0 | 27,400 | 29,300 | 25,500 |
| 24/02/2026 | 27,400 | 0.5 (1.86%) | 1,730,800 | 46,896.12 | 0 | 0 | 26,900 | 28,750 | 25,050 |
| 23/02/2026 | 26,900 | 0.15 (0.56%) | 1,090,000 | 29,212.02 | 0 | 0 | 26,750 | 28,600 | 24,900 |
| 13/02/2026 | 26,750 | -0.05 (-0.19%) | 810,800 | 21,667.61 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 12/02/2026 | 26,800 | 0 (0%) | 549,600 | 14,693.98 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 11/02/2026 | 26,800 | 0.8 (3.08%) | 1,770,500 | 47,041.23 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 10/02/2026 | 26,000 | -0.2 (-0.76%) | 1,429,300 | 37,040.56 | 0 | 0 | 26,200 | 28,000 | 24,400 |
| 09/02/2026 | 26,200 | 0.1 (0.38%) | 1,122,800 | 29,216.79 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 06/02/2026 | 26,100 | -1 (-3.69%) | 2,437,600 | 64,186.25 | 0 | 0 | 27,100 | 28,950 | 25,250 |
| 05/02/2026 | 27,100 | -0.35 (-1.28%) | 1,537,300 | 42,082.49 | 0 | 0 | 27,450 | 29,350 | 25,550 |
| 04/02/2026 | 27,450 | -0.2 (-0.72%) | 1,756,100 | 47,820.19 | 0 | 0 | 27,650 | 29,550 | 25,750 |
| 03/02/2026 | 27,650 | 0 (0%) | 2,470,400 | 67,451.61 | 0 | 0 | 27,650 | 29,550 | 25,750 |
| 02/02/2026 | 27,650 | 0.2 (0.73%) | 2,339,500 | 64,007.8 | 0 | 0 | 27,450 | 29,350 | 25,550 |
| 30/01/2026 | 27,450 | 1.05 (3.98%) | 5,362,500 | 146,252.13 | 0 | 0 | 26,400 | 28,200 | 24,600 |
| 29/01/2026 | 26,400 | 0.5 (1.93%) | 1,089,900 | 28,642.82 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 28/01/2026 | 25,900 | 0.15 (0.58%) | 1,876,100 | 48,427.99 | 0 | 0 | 25,750 | 27,550 | 23,950 |
| 27/01/2026 | 25,750 | 0.55 (2.18%) | 2,307,800 | 59,071.69 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 26/01/2026 | 25,200 | -1.1 (-4.18%) | 2,728,800 | 70,241.1 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 23/01/2026 | 26,300 | -0.65 (-2.41%) | 1,597,500 | 42,392.18 | 0 | 0 | 26,950 | 28,800 | 25,100 |
| 22/01/2026 | 26,950 | 1.05 (4.05%) | 3,593,700 | 96,787.63 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 21/01/2026 | 25,900 | -0.55 (-2.08%) | 2,668,300 | 69,591.08 | 0 | 0 | 26,450 | 28,300 | 24,600 |
| 20/01/2026 | 26,450 | 0.2 (0.76%) | 2,185,400 | 57,574.33 | 0 | 0 | 26,250 | 28,050 | 24,450 |
| 19/01/2026 | 26,250 | 0 (0%) | 1,844,400 | 48,669.39 | 0 | 0 | 26,250 | 28,050 | 24,450 |
| 16/01/2026 | 26,250 | -0.35 (-1.32%) | 2,275,100 | 59,920.77 | 0 | 0 | 26,600 | 28,450 | 24,750 |
| 15/01/2026 | 26,600 | 0.1 (0.38%) | 2,807,300 | 74,591.53 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 14/01/2026 | 26,500 | -0.5 (-1.85%) | 3,994,200 | 107,186.31 | 0 | 0 | 27,000 | 28,850 | 25,150 |
| 13/01/2026 | 27,000 | 0.15 (0.56%) | 2,929,200 | 78,859.29 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 12/01/2026 | 26,850 | 0.55 (2.09%) | 3,947,400 | 104,408.01 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 09/01/2026 | 26,300 | 0 (0%) | 5,291,300 | 139,383.11 | 730,000 | 20,513 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 08/01/2026 | 26,300 | -0.5 (-1.87%) | 2,945,200 | 78,218.86 | 0 | 0 | 26,800 | 28,650 | 24,950 |
| 07/01/2026 | 26,800 | 0.8 (3.08%) | 2,825,600 | 75,151.78 | 0 | 0 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 06/01/2026 | 26,000 | -0.1 (-0.38%) | 3,638,900 | 94,565.03 | 0 | 0 | 26,100 | 27,900 | 24,300 |
| 05/01/2026 | 26,100 | -1.2 (-4.4%) | 3,298,600 | 88,034.34 | 0 | 0 | 27,300 | 29,200 | 25,400 |
| 31/12/2025 | 27,300 | -0.3 (-1.09%) | 1,158,200 | 31,696.23 | 0 | 0 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 30/12/2025 | 27,600 | -0.15 (-0.54%) | 2,215,700 | 60,483.51 | 0 | 0 | 27,750 | 29,650 | 25,850 |
| 29/12/2025 | 27,750 | 0.15 (0.54%) | 1,772,700 | 48,460.71 | 730,000 | 18,775.6 | 27,600 | 29,500 | 25,700 |
| 26/12/2025 | 27,600 | -0.4 (-1.43%) | 1,901,500 | 52,176.24 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 25/12/2025 | 28,000 | -0.65 (-2.27%) | 2,401,500 | 67,952.95 | 0 | 0 | 28,650 | 30,650 | 26,650 |
| 24/12/2025 | 28,650 | 0.2 (0.7%) | 1,218,900 | 34,652.82 | 730,000 | 22,155.5 | 28,450 | 30,400 | 26,500 |
| 23/12/2025 | 28,450 | -0.35 (-1.22%) | 1,574,600 | 45,215.43 | 0 | 0 | 28,800 | 30,800 | 26,800 |
| 22/12/2025 | 28,800 | 0.6 (2.13%) | 2,054,900 | 58,849.26 | 0 | 0 | 28,200 | 30,150 | 26,250 |
| 19/12/2025 | 28,200 | -0.2 (-0.7%) | 1,445,800 | 41,246.82 | 0 | 0 | 28,400 | 30,350 | 26,450 |
| 18/12/2025 | 28,400 | -0.4 (-1.39%) | 1,111,100 | 31,470.48 | 0 | 0 | 28,800 | 30,800 | 26,800 |
| 17/12/2025 | 28,800 | -0.3 (-1.03%) | 813,800 | 23,410.07 | 0 | 0 | 29,100 | 31,100 | 27,100 |
| 16/12/2025 | 29,100 | 1 (3.56%) | 4,146,000 | 114,641.25 | 0 | 0 | 28,100 | 30,050 | 26,150 |
| 15/12/2025 | 28,100 | 0 (0%) | 1,667,100 | 46,646.01 | 200,000 | 5,602.6 | 28,100 | 30,050 | 26,150 |
日本語