| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 11/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 10/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 200 | 5 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 09/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 08/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 07/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 04/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 03/09/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 28/08/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 1,000 | 25 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 27/08/2026 | 25,000 | 0.5 (2.04%) | 1,000 | 25 | 0 | 0 | 24,500 | 28,100 | 20,900 |
| 26/08/2026 | 24,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 28,100 | 20,900 |
| 25/08/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 25,300 | 620.18 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 24/08/2026 | 24,200 | -0.1 (-0.41%) | 17,604 | 428.28 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 21/08/2026 | 24,400 | 0.2 (0.83%) | 12,701 | 308.95 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 20/08/2026 | 24,200 | -0.3 (-1.22%) | 27,200 | 657.52 | 0 | 0 | 24,500 | 28,100 | 20,900 |
| 19/08/2026 | 24,500 | 0.1 (0.41%) | 2,600 | 63.7 | 0 | 0 | 24,400 | 28,000 | 20,800 |
| 18/08/2026 | 24,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,400 | 28,000 | 20,800 |
| 17/08/2026 | 24,500 | 1.5 (6.52%) | 1,700 | 41.5 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 14/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 13/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 12/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 11/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 600 | 13.8 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 10/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 07/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 06/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 05/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 04/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 03/08/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 31/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 30/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 29/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 28/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 27/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 24/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 23/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 22/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 108,079 | 2,485.82 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 21/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 20/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 17/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 16/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 15/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100,000 | 2,300 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 14/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 1,900 | 43.7 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 13/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 10 | 0.22 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 10/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 09/07/2026 | 23,000 | -1.3 (-5.35%) | 1,000 | 23 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 08/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 07/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 06/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 100 | 2.43 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 03/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 02/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 01/07/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 30,000 | 729 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 30/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 29/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 50 | 1.22 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 26/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 25/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 24/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 23/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 100 | 2.43 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 22/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 10 | 0.22 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 19/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 18/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 17/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 16/06/2026 | 24,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 | 27,900 | 20,700 |
| 15/06/2026 | 24,500 | -0.5 (-2%) | 950 | 23.15 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 12/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 11/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 10/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 09/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 08/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 05/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 04/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 200 | 5 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 03/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 02/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 01/06/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 29/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 28/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 27/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 26/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 25/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 22/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 21/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 20/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 19/05/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 18/05/2026 | 25,000 | 0.9 (3.73%) | 500 | 12.5 | 0 | 0 | 24,100 | 27,700 | 20,500 |
| 15/05/2026 | 24,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,100 | 27,700 | 20,500 |
| 14/05/2026 | 24,100 | 0 (0%) | 53 | 1.27 | 0 | 0 | 24,100 | 27,700 | 20,500 |
| 13/05/2026 | 24,500 | 0 (0%) | 1,000 | 24.05 | 0 | 0 | 24,500 | 28,100 | 20,900 |
| 12/05/2026 | 24,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 28,100 | 20,900 |
| 11/05/2026 | 24,500 | -0.7 (-2.78%) | 102 | 2.5 | 0 | 0 | 25,200 | 28,900 | 21,500 |
| 08/05/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 28,900 | 21,500 |
| 07/05/2026 | 25,000 | 2.9 (13.12%) | 6,265 | 157.66 | 0 | 0 | 22,100 | 25,400 | 18,800 |
| 06/05/2026 | 22,000 | -3.5 (-13.73%) | 5,700 | 126.12 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 05/05/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 300 | 7.65 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 04/05/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 29/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 28/04/2026 | 25,500 | 0.5 (2%) | 200 | 5.1 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 24/04/2026 | 25,000 | -0.5 (-1.96%) | 200 | 5 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 23/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 22/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 21/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 20/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 17/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 16/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 15/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 14/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 13/04/2026 | 25,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 29,300 | 21,700 |
| 10/04/2026 | 25,500 | -0.5 (-1.92%) | 900 | 22.95 | 0 | 0 | 26,000 | 29,900 | 22,100 |
| 09/04/2026 | 26,000 | -0.5 (-1.89%) | 1,000 | 26 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 08/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 07/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 06/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 03/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 02/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 01/04/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 31/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 30/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 27/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 26/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 25/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 24/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 23/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 20/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 19/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 18/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 26,626 | 639.02 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 17/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 16/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
| 13/03/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 30,400 | 22,600 |
日本語