| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 11/05/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 08/05/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 07/05/2026 | 36,000 | 0.1 (0.28%) | 1,100 | 39.6 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 06/05/2026 | 35,900 | 0.7 (1.99%) | 100 | 3.59 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 05/05/2026 | 35,200 | -0.3 (-0.85%) | 3,400 | 119.76 | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 04/05/2026 | 35,400 | -0.6 (-1.67%) | 4,200 | 149.12 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 29/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 28/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 24/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1,000 | 36 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 23/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 22/04/2026 | 36,000 | 0.1 (0.28%) | 1,000 | 36 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 21/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 2,201 | 78.94 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 20/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 17/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 16/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 15/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 14/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 13/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 10/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 09/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 08/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1,000 | 36 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 07/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 8,600 | 309.6 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 06/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 4,700 | 169.33 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 03/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 100 | 3.6 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 02/04/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 4,000 | 144 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 01/04/2026 | 36,000 | -0.7 (-1.91%) | 3,000 | 108 | 0 | 0 | 36,700 | 42,200 | 31,200 |
| 31/03/2026 | 36,800 | 0.3 (0.82%) | 1,700 | 62.45 | 0 | 0 | 36,500 | 41,900 | 31,100 |
| 30/03/2026 | 36,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 41,900 | 31,100 |
| 27/03/2026 | 36,500 | 0.5 (1.39%) | 300 | 10.95 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 26/03/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 3,400 | 122.4 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 25/03/2026 | 36,000 | 0.4 (1.12%) | 5,200 | 187.2 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 24/03/2026 | 35,600 | 0 (0%) | 2,100 | 74.76 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 23/03/2026 | 35,600 | 0.4 (1.14%) | 3,600 | 128.16 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 20/03/2026 | 35,900 | 0.6 (1.7%) | 29,700 | 1,046.81 | 0 | 0 | 35,300 | 40,500 | 30,100 |
| 19/03/2026 | 35,300 | -0.3 (-0.84%) | 300 | 10.59 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 18/03/2026 | 35,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 17/03/2026 | 35,600 | -0.2 (-0.56%) | 3,300 | 117.48 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 16/03/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 13/03/2026 | 35,800 | 0.5 (1.42%) | 100 | 3.58 | 0 | 0 | 35,300 | 40,500 | 30,100 |
| 12/03/2026 | 35,900 | 1.5 (4.36%) | 2,400 | 84.81 | 0 | 0 | 34,400 | 39,500 | 29,300 |
| 11/03/2026 | 34,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 39,500 | 29,300 |
| 10/03/2026 | 35,900 | 2.4 (7.16%) | 400 | 13.74 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 09/03/2026 | 34,500 | -0.9 (-2.54%) | 19,809 | 662.81 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 06/03/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 05/03/2026 | 35,400 | 0.9 (2.61%) | 100 | 3.54 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 04/03/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 03/03/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 12,300 | 424.36 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 02/03/2026 | 34,500 | -0.1 (-0.29%) | 19,300 | 665.85 | 0 | 0 | 34,600 | 39,700 | 29,500 |
| 27/02/2026 | 35,800 | 1.3 (3.77%) | 6,700 | 231.7 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 26/02/2026 | 34,700 | 0.2 (0.58%) | 30,900 | 1,067.11 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 25/02/2026 | 34,700 | 0 (0%) | 10,100 | 348.47 | 0 | 0 | 34,700 | 39,900 | 29,500 |
| 24/02/2026 | 34,700 | 0.2 (0.58%) | 44,000 | 1,524.85 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 23/02/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 13/02/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 21,000 | 725.38 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 12/02/2026 | 35,000 | 0 (0%) | 9,600 | 331.62 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 11/02/2026 | 35,000 | -1.3 (-3.58%) | 300 | 10.5 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 10/02/2026 | 35,000 | 0.4 (1.16%) | 7,601 | 276.29 | 0 | 0 | 34,600 | 39,700 | 29,500 |
| 09/02/2026 | 34,900 | -0.9 (-2.51%) | 18,700 | 646.18 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 06/02/2026 | 35,500 | 1.3 (3.8%) | 600 | 21.5 | 0 | 0 | 34,200 | 39,300 | 29,100 |
| 05/02/2026 | 34,200 | -0.7 (-2.01%) | 3,002 | 102.67 | 0 | 0 | 34,900 | 40,100 | 29,700 |
| 04/02/2026 | 34,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,900 | 40,100 | 29,700 |
| 03/02/2026 | 34,200 | 0 (0%) | 13,300 | 464.81 | 0 | 0 | 34,200 | 39,300 | 29,100 |
| 02/02/2026 | 34,000 | -1.2 (-3.41%) | 39,225 | 1,342.83 | 0 | 0 | 35,200 | 40,400 | 30,000 |
| 30/01/2026 | 35,000 | -0.3 (-0.85%) | 31,700 | 1,115.98 | 0 | 0 | 35,300 | 40,500 | 30,100 |
| 29/01/2026 | 35,300 | -0.1 (-0.28%) | 7,500 | 264.75 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 28/01/2026 | 35,100 | -0.6 (-1.68%) | 30,900 | 1,095.17 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 27/01/2026 | 35,700 | -0.2 (-0.56%) | 16,711 | 597.06 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 26/01/2026 | 35,900 | 0 (0%) | 2,800 | 100.52 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 23/01/2026 | 35,800 | -0.1 (-0.28%) | 200 | 7.18 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 22/01/2026 | 35,900 | -0.1 (-0.28%) | 1,700 | 61.02 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 21/01/2026 | 36,000 | 0.1 (0.28%) | 29,400 | 1,058.4 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 20/01/2026 | 35,900 | -0.1 (-0.28%) | 32,300 | 1,159.57 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 19/01/2026 | 36,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 16/01/2026 | 36,200 | 0.2 (0.56%) | 35,000 | 1,260.28 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 15/01/2026 | 36,000 | -1.9 (-5.01%) | 15,300 | 550.3 | 0 | 0 | 37,900 | 43,500 | 32,300 |
| 14/01/2026 | 37,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,900 | 43,500 | 32,300 |
| 13/01/2026 | 35,700 | 0 (0%) | 3,255 | 122.93 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 12/01/2026 | 35,700 | 0 (0%) | 15,000 | 535.5 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 09/01/2026 | 35,700 | 0 (0%) | 24,800 | 885.36 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 08/01/2026 | 35,700 | -0.1 (-0.28%) | 3,200 | 114.24 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 07/01/2026 | 35,900 | 0.3 (0.84%) | 42,200 | 1,511.29 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 06/01/2026 | 35,700 | 0.1 (0.28%) | 1,600 | 56.97 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 05/01/2026 | 35,600 | -0.9 (-2.47%) | 19,800 | 704.45 | 0 | 0 | 36,500 | 41,900 | 31,100 |
| 31/12/2025 | 35,800 | 0.2 (0.56%) | 4,800 | 175.24 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 30/12/2025 | 35,600 | 0.1 (0.28%) | 1,300 | 46.34 | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 29/12/2025 | 35,500 | -0.4 (-1.11%) | 5,000 | 177.52 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 26/12/2025 | 35,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,900 | 41,200 | 30,600 |
| 25/12/2025 | 35,900 | -2.8 (-7.24%) | 45,209 | 1,622.98 | 0 | 0 | 38,700 | 44,500 | 32,900 |
| 24/12/2025 | 35,900 | 0.2 (0.56%) | 1,000 | 38.69 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 23/12/2025 | 35,700 | 0 (0%) | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 22/12/2025 | 35,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 19/12/2025 | 35,700 | 0.1 (0.28%) | 1,500 | 53.55 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 18/12/2025 | 35,600 | -0.1 (-0.28%) | 10,000 | 356.2 | 0 | 0 | 35,700 | 41,000 | 30,400 |
| 17/12/2025 | 35,700 | 0.1 (0.28%) | 1,000 | 35.7 | 0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 30,300 |
| 16/12/2025 | 35,600 | -0.5 (-1.39%) | 5,000 | 177.84 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 15/12/2025 | 36,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 12/12/2025 | 36,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 11/12/2025 | 36,100 | -0.1 (-0.28%) | 20,801 | 750.92 | 0 | 0 | 36,200 | 41,600 | 30,800 |
| 10/12/2025 | 36,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,200 | 41,600 | 30,800 |
| 09/12/2025 | 36,200 | 0.1 (0.28%) | 200 | 7.24 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 08/12/2025 | 36,100 | 0.1 (0.28%) | 9,800 | 353.78 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 05/12/2025 | 36,000 | 0 (0%) | 11,700 | 421.2 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 04/12/2025 | 36,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 03/12/2025 | 36,000 | -0.2 (-0.55%) | 1,000 | 36 | 0 | 0 | 36,200 | 41,600 | 30,800 |
| 02/12/2025 | 36,200 | 0.2 (0.56%) | 1,500 | 54.3 | 0 | 0 | 36,000 | 41,400 | 30,600 |
| 01/12/2025 | 36,000 | -0.1 (-0.28%) | 1,001 | 36.03 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 28/11/2025 | 36,300 | 0.2 (0.55%) | 2,100 | 75.83 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 27/11/2025 | 36,300 | 0 (0%) | 12,800 | 461.64 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 26/11/2025 | 36,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 25/11/2025 | 36,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 24/11/2025 | 36,300 | -0.2 (-0.55%) | 300 | 10.89 | 0 | 0 | 36,500 | 41,900 | 31,100 |
| 21/11/2025 | 36,500 | -0.7 (-1.88%) | 3,000 | 109.5 | 0 | 0 | 37,200 | 42,700 | 31,700 |
| 20/11/2025 | 36,500 | -0.1 (-0.27%) | 12,301 | 458.09 | 0 | 0 | 36,600 | 42,000 | 31,200 |
| 19/11/2025 | 36,600 | 0.2 (0.55%) | 20,200 | 738.35 | 0 | 0 | 36,400 | 41,800 | 31,000 |
| 18/11/2025 | 36,400 | 0 (0%) | 1,200 | 43.66 | 0 | 0 | 36,400 | 41,800 | 31,000 |
| 17/11/2025 | 36,100 | -3.4 (-8.61%) | 22,000 | 800.91 | 0 | 0 | 39,500 | 45,400 | 33,600 |
| 14/11/2025 | 39,500 | 2.3 (6.18%) | 1,002 | 39.58 | 0 | 0 | 37,200 | 42,700 | 31,700 |
| 13/11/2025 | 39,900 | 3.6 (9.92%) | 3,501 | 130.23 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 12/11/2025 | 36,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
| 11/11/2025 | 36,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 41,700 | 30,900 |
日本語