価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
06/05/2026 42,800 -0.7 (-1.61%) 6,413 276.06 0 0 43,500 47,800 39,200
05/05/2026 43,500 0 (0%) 1,750 75.6 0 0 43,500 47,800 39,200
04/05/2026 43,500 0.5 (1.16%) 3,159 136.1 0 0 43,000 47,300 38,700
29/04/2026 43,000 0 (0%) 11,203 479.99 0 0 43,000 47,300 38,700
28/04/2026 43,000 0 (0%) 4,802 206.3 0 0 43,000 47,300 38,700
24/04/2026 43,000 0.1 (0.23%) 5,851 251.12 0 0 42,900 47,100 38,700
23/04/2026 42,900 0.3 (0.7%) 7,900 338.49 0 0 42,600 46,800 38,400
22/04/2026 42,600 0 (0%) 1,000 42.6 0 0 42,600 46,800 38,400
21/04/2026 42,600 0.4 (0.95%) 10,455 450.73 0 0 42,200 46,400 38,000
20/04/2026 42,200 0.2 (0.48%) 13,232 558.22 0 0 42,000 46,200 37,800
17/04/2026 42,000 -0.2 (-0.47%) 4,300 180.91 0 0 42,200 46,400 38,000
16/04/2026 42,200 0 (0%) 2,616 110.19 0 0 42,200 46,400 38,000
15/04/2026 42,200 0 (0%) 4,224 178.52 0 0 42,200 46,400 38,000
14/04/2026 42,200 0.2 (0.48%) 1,501 63.12 0 0 42,000 46,200 37,800
13/04/2026 42,000 -0.3 (-0.71%) 4,500 189.49 0 0 42,300 46,500 38,100
10/04/2026 42,300 0.1 (0.24%) 3,200 135.01 0 0 42,200 46,400 38,000
09/04/2026 42,200 0.2 (0.48%) 6,600 278.43 0 0 42,000 46,200 37,800
08/04/2026 42,000 0.2 (0.48%) 11,705 492.81 0 0 41,800 45,900 37,700
07/04/2026 41,800 0.2 (0.48%) 1,410 59. 0 0 41,600 45,700 37,500
06/04/2026 41,600 0 (0%) 2,116 88.23 0 0 41,600 45,700 37,500
03/04/2026 41,600 -0.4 (-0.95%) 1,233 51.6 0 0 42,000 46,200 37,800
02/04/2026 42,000 -0.3 (-0.71%) 6,712 282.73 0 0 42,300 46,500 38,100
01/04/2026 42,300 0.1 (0.24%) 12,708 539.1 0 0 42,200 46,400 38,000
31/03/2026 42,200 0.2 (0.48%) 9,208 386.69 0 0 42,000 46,200 37,800
30/03/2026 42,000 0 (0%) 6,615 277.83 0 0 42,000 46,200 37,800
27/03/2026 42,000 0.5 (1.2%) 2,602 108.57 0 0 41,500 45,600 37,400
26/03/2026 41,500 0.1 (0.24%) 3,506 145.24 0 0 41,400 45,500 37,300
25/03/2026 41,400 0.1 (0.24%) 5,401 223.46 0 0 41,300 45,400 37,200
24/03/2026 41,300 0 (0%) 16,411 689.29 0 0 41,300 45,400 37,200
23/03/2026 41,300 0.7 (1.72%) 14,206 579.65 0 0 40,600 44,600 36,600
20/03/2026 40,600 0 (0%) 3,380 136.63 0 0 40,600 44,600 36,600
19/03/2026 40,600 -0.6 (-1.46%) 10,740 435.32 0 0 41,200 45,300 37,100
18/03/2026 41,200 0.6 (1.48%) 8,330 345.41 0 0 40,600 44,600 36,600
17/03/2026 40,600 1.5 (3.84%) 44,481 1,802.73 0 0 39,100 43,000 35,200
16/03/2026 39,100 0 (0%) 1 0.04 0 0 39,100 43,000 35,200
13/03/2026 39,100 0.2 (0.51%) 500 19.32 0 0 38,900 42,700 35,100
12/03/2026 38,900 0 (0%) 17,900 684.05 0 0 38,900 42,700 35,100
11/03/2026 38,900 0.8 (2.1%) 1,500 58.51 0 0 38,100 41,900 34,300
10/03/2026 38,100 0.1 (0.26%) 400 15.24 0 0 38,000 41,800 34,200
09/03/2026 38,000 -1.6 (-4.04%) 10,301 391.9 0 0 39,600 43,500 35,700
06/03/2026 39,600 0.6 (1.54%) 19,900 785.1 0 0 39,000 42,900 35,100
05/03/2026 39,000 0 (0%) 1,100 43.12 0 0 39,000 42,900 35,100
04/03/2026 39,000 -0.2 (-0.51%) 208 8.16 0 0 39,200 43,100 35,300
03/03/2026 39,200 -0.1 (-0.25%) 132 5.16 0 0 39,300 43,200 35,400
02/03/2026 39,300 -0.4 (-1.01%) 704 27.3 0 0 39,700 43,600 35,800
27/02/2026 39,700 0 (0%) 0 0 0 0 39,700 43,600 35,800
26/02/2026 39,700 0.5 (1.28%) 3,300 130.92 0 0 39,200 43,100 35,300
25/02/2026 39,200 0.2 (0.51%) 2,700 105.96 0 0 39,000 42,900 35,100
24/02/2026 39,000 -0.2 (-0.51%) 3,501 136.64 0 0 39,200 43,100 35,300
23/02/2026 39,200 -0.2 (-0.51%) 2,201 86.69 0 0 39,400 43,300 35,500
13/02/2026 39,400 0 (0%) 0 0 0 0 39,400 43,300 35,500
12/02/2026 39,400 0 (0%) 0 0 0 0 39,400 43,300 35,500
11/02/2026 39,400 0.6 (1.55%) 3,700 143.78 0 0 38,800 42,600 35,000
10/02/2026 38,800 0 (0%) 10,000 388 0 0 38,800 42,600 35,000
09/02/2026 38,800 0.1 (0.26%) 800 31 0 0 38,700 42,500 34,900
06/02/2026 38,700 -0.2 (-0.51%) 1,300 50.35 0 0 38,900 42,700 35,100
05/02/2026 38,900 -0.3 (-0.77%) 6,000 232.97 0 0 39,200 43,100 35,300
04/02/2026 39,200 0 (0%) 3,400 133.46 0 0 39,200 43,100 35,300
03/02/2026 39,200 0.9 (2.35%) 22,200 869.15 0 0 38,300 42,100 34,500
02/02/2026 38,300 -0.6 (-1.54%) 5,100 194.4 0 0 38,900 42,700 35,100
30/01/2026 38,900 0.4 (1.04%) 501 19.49 0 0 38,500 42,300 34,700
29/01/2026 38,500 0.2 (0.52%) 1,501 57.54 0 0 38,300 42,100 34,500
28/01/2026 38,300 -0.2 (-0.52%) 9,400 360.96 0 0 38,500 42,300 34,700
27/01/2026 38,500 0 (0%) 1,500 57.75 0 0 38,500 42,300 34,700
26/01/2026 38,500 -1.2 (-3.02%) 4,501 174.38 0 0 39,700 43,600 35,800
23/01/2026 39,700 0 (0%) 3,000 119.1 0 0 39,700 43,600 35,800
22/01/2026 39,700 0.6 (1.53%) 8,222 323.65 0 0 39,100 43,000 35,200
21/01/2026 39,100 -0.4 (-1.01%) 3,678 143.81 0 0 39,500 43,400 35,600
20/01/2026 39,500 1.6 (4.22%) 47,061 1,863.31 0 0 37,900 41,600 34,200
19/01/2026 37,900 0.1 (0.26%) 9,100 344.18 0 0 37,800 41,500 34,100
16/01/2026 37,800 -0.2 (-0.53%) 846 32.15 0 0 38,000 41,800 34,200
15/01/2026 38,000 -0.2 (-0.52%) 2,744 103.99 0 0 38,200 42,000 34,400
14/01/2026 38,200 0.6 (1.6%) 305 11.64 0 0 37,600 41,300 33,900
13/01/2026 37,600 0.1 (0.27%) 332 12.52 0 0 37,500 41,200 33,800
12/01/2026 37,500 0 (0%) 1,000 37.5 0 0 37,500 41,200 33,800
09/01/2026 37,500 0 (0%) 200 7.5 0 0 37,500 41,200 33,800
08/01/2026 37,500 0 (0%) 600 22.5 0 0 37,500 41,200 33,800
07/01/2026 37,500 0 (0%) 400 15 0 0 37,500 41,200 33,800
06/01/2026 37,500 0.2 (0.54%) 1,100 41.25 0 0 37,300 41,000 33,600
05/01/2026 37,300 -0.2 (-0.53%) 2,900 108.64 0 0 37,500 41,200 33,800
31/12/2025 37,500 0 (0%) 8,400 315 0 0 37,500 41,200 33,800
30/12/2025 37,500 0.2 (0.54%) 100 3.75 0 0 37,300 41,000 33,600
29/12/2025 37,300 0 (0%) 200 7.46 0 0 37,300 41,000 33,600
26/12/2025 37,300 -0.2 (-0.53%) 3,700 138.01 0 0 37,500 41,200 33,800
25/12/2025 37,500 0 (0%) 800 30.07 0 0 37,500 41,200 33,800
24/12/2025 37,500 0 (0%) 204 7.65 0 0 37,500 41,200 33,800
23/12/2025 37,500 0 (0%) 0 0 0 0 37,500 41,200 33,800
22/12/2025 37,500 0 (0%) 5,110 191.64 0 0 37,500 41,200 33,800
19/12/2025 37,500 -0.5 (-1.32%) 3,104 116.46 0 0 38,000 41,800 34,200
18/12/2025 38,000 0 (0%) 0 0 0 0 38,000 41,800 34,200
17/12/2025 38,000 0.6 (1.6%) 1,300 49.38 0 0 37,400 41,100 33,700
16/12/2025 37,400 0.1 (0.27%) 3,200 119.94 0 0 37,300 41,000 33,600
15/12/2025 37,300 0.8 (2.19%) 818 30.39 0 0 36,500 40,100 32,900
12/12/2025 36,500 -0.9 (-2.41%) 2,800 102.28 0 0 37,400 41,100 33,700
11/12/2025 37,400 -0.1 (-0.27%) 400 14.97 0 0 37,500 41,200 33,800
10/12/2025 37,500 0 (0%) 500 18.75 0 0 37,500 41,200 33,800
09/12/2025 37,500 0 (0%) 1,700 63.75 0 0 37,500 41,200 33,800
08/12/2025 37,500 0 (0%) 1,902 72.58 0 0 37,500 41,200 33,800
05/12/2025 37,500 0 (0%) 0 0 0 0 37,500 41,200 33,800
04/12/2025 37,500 0 (0%) 0 0 0 0 37,500 41,200 33,800
03/12/2025 37,500 0 (0%) 0 0 0 0 37,500 41,200 33,800
02/12/2025 37,500 0 (0%) 500 18.75 0 0 37,500 41,200 33,800
01/12/2025 37,500 0.3 (0.81%) 2,002 75.08 0 0 37,200 40,900 33,500
28/11/2025 37,200 -0.5 (-1.33%) 1,800 67.41 0 0 37,700 41,400 34,000
27/11/2025 37,700 0.1 (0.27%) 100 3.77 0 0 37,600 41,300 33,900
26/11/2025 37,600 0 (0%) 1,300 48.88 0 0 37,600 41,300 33,900
25/11/2025 37,600 0.2 (0.53%) 202 7.57 0 0 37,400 41,100 33,700
24/11/2025 37,400 0 (0%) 1,300 48.62 0 0 37,400 41,100 33,700
21/11/2025 37,400 -0.4 (-1.06%) 301 11.25 0 0 37,800 41,500 34,100
20/11/2025 37,800 0 (0%) 1 0.04 0 0 37,800 41,500 34,100
19/11/2025 37,800 0 (0%) 15 0.56 0 0 37,800 41,500 34,100
18/11/2025 37,800 0.1 (0.27%) 501 18.94 0 0 37,700 41,400 34,000
17/11/2025 37,700 0 (0%) 0 0 0 0 37,700 41,400 34,000
14/11/2025 37,700 0.3 (0.8%) 802 30.02 0 0 37,400 41,100 33,700
13/11/2025 37,400 0 (0%) 501 18.74 0 0 37,400 41,100 33,700
12/11/2025 37,400 0 (0%) 300 11.23 0 0 37,400 41,100 33,700
11/11/2025 37,400 -0.4 (-1.06%) 3,000 112.6 0 0 37,800 41,500 34,100
10/11/2025 37,800 0.5 (1.34%) 500 18.9 0 0 37,300 41,000 33,600
07/11/2025 37,300 -0.1 (-0.27%) 3,106 115.96 0 0 37,400 41,100 33,700
06/11/2025 37,400 0 (0%) 1 0.04 0 0 37,400 41,100 33,700

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結