| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 16/06/2026 | 23,400 | -0.2 (-0.85%) | 127,200 | 2,987.61 | 0 | 0 | 23,600 | 25,250 | 21,950 |
| 15/06/2026 | 23,600 | 0 (0%) | 669,200 | 15,773.46 | 0 | 0 | 23,600 | 25,250 | 21,950 |
| 12/06/2026 | 23,600 | -0.1 (-0.42%) | 385,600 | 9,075.97 | 0 | 0 | 23,700 | 25,350 | 22,050 |
| 11/06/2026 | 23,700 | 0.95 (4.18%) | 1,179,800 | 27,580.39 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 10/06/2026 | 22,750 | 0.2 (0.89%) | 210,800 | 4,791.32 | 0 | 0 | 22,550 | 24,100 | 21,000 |
| 09/06/2026 | 22,550 | 0.3 (1.35%) | 292,000 | 6,535.21 | 0 | 0 | 22,250 | 23,800 | 20,700 |
| 08/06/2026 | 22,250 | -0.55 (-2.41%) | 471,500 | 10,526.83 | 0 | 0 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 05/06/2026 | 22,800 | -0.1 (-0.44%) | 321,700 | 7,346.87 | 0 | 0 | 22,900 | 24,500 | 21,300 |
| 04/06/2026 | 22,900 | -0.1 (-0.43%) | 313,100 | 7,188.8 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 03/06/2026 | 23,000 | 0.05 (0.22%) | 532,600 | 12,160.68 | 0 | 0 | 22,950 | 24,550 | 21,350 |
| 02/06/2026 | 22,950 | -0.55 (-2.34%) | 646,200 | 14,901.41 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 01/06/2026 | 23,500 | 0.85 (3.75%) | 771,700 | 18,121.96 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 29/05/2026 | 22,650 | -1.65 (-6.79%) | 5,023,400 | 114,963.15 | 0 | 0 | 24,300 | 26,000 | 22,600 |
| 28/05/2026 | 24,300 | -0.4 (-1.62%) | 680,800 | 16,754.01 | 0 | 0 | 24,700 | 26,400 | 23,000 |
| 27/05/2026 | 24,700 | -0.2 (-0.8%) | 588,800 | 14,619.02 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 26/05/2026 | 24,900 | -0.1 (-0.4%) | 405,700 | 10,101.29 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750 | 23,250 |
| 25/05/2026 | 25,000 | 0.3 (1.21%) | 331,100 | 8,286.06 | 0 | 0 | 24,700 | 26,400 | 23,000 |
| 22/05/2026 | 24,700 | -0.3 (-1.2%) | 593,800 | 14,649.46 | 0 | 0 | 25,000 | 26,750 | 23,250 |
| 21/05/2026 | 25,000 | -0.4 (-1.57%) | 443,200 | 11,098.4 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 20/05/2026 | 25,400 | -0.1 (-0.39%) | 693,500 | 17,314.23 | 0 | 0 | 25,500 | 27,250 | 23,750 |
| 19/05/2026 | 25,500 | -0.05 (-0.2%) | 465,700 | 11,936.78 | 0 | 0 | 25,550 | 27,300 | 23,800 |
| 18/05/2026 | 25,550 | -0.35 (-1.35%) | 638,200 | 16,343.63 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 15/05/2026 | 25,900 | -0.15 (-0.58%) | 496,500 | 12,865.12 | 0 | 0 | 26,050 | 27,850 | 24,250 |
| 14/05/2026 | 26,050 | -0.25 (-0.95%) | 294,400 | 7,730.12 | 0 | 0 | 26,300 | 28,100 | 24,500 |
| 13/05/2026 | 26,300 | 0.45 (1.74%) | 439,400 | 11,387.21 | 0 | 0 | 25,850 | 27,650 | 24,050 |
| 12/05/2026 | 25,850 | 0.15 (0.58%) | 468,200 | 12,090.65 | 0 | 0 | 25,700 | 27,450 | 23,950 |
| 11/05/2026 | 25,700 | -1 (-3.75%) | 1,329,500 | 34,739.72 | 0 | 0 | 26,700 | 28,550 | 24,850 |
| 08/05/2026 | 26,700 | -0.55 (-2.02%) | 937,100 | 25,076.97 | 0 | 0 | 27,250 | 29,150 | 25,350 |
| 07/05/2026 | 27,250 | 0 (0%) | 647,600 | 17,728.74 | 0 | 0 | 27,250 | 29,150 | 25,350 |
| 06/05/2026 | 27,250 | 0.25 (0.93%) | 416,400 | 11,284.8 | 0 | 0 | 27,000 | 28,850 | 25,150 |
| 05/05/2026 | 27,000 | -0.5 (-1.82%) | 435,600 | 11,837.7 | 0 | 0 | 27,500 | 29,400 | 25,600 |
| 04/05/2026 | 27,500 | 0.3 (1.1%) | 361,600 | 9,911.15 | 0 | 0 | 27,200 | 29,100 | 25,300 |
| 29/04/2026 | 27,200 | 0 (0%) | 595,900 | 16,147.27 | 0 | 0 | 27,200 | 29,100 | 25,300 |
| 28/04/2026 | 27,200 | -0.5 (-1.81%) | 587,600 | 16,106.1 | 0 | 0 | 27,700 | 29,600 | 25,800 |
| 24/04/2026 | 27,700 | -0.3 (-1.07%) | 534,300 | 14,782.2 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 23/04/2026 | 28,000 | -0.3 (-1.06%) | 745,900 | 20,862.67 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 22/04/2026 | 28,300 | -0.05 (-0.18%) | 227,400 | 6,442.63 | 0 | 0 | 28,350 | 30,300 | 26,400 |
| 21/04/2026 | 28,350 | -0.65 (-2.24%) | 830,000 | 23,780.89 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 20/04/2026 | 29,000 | -0.1 (-0.34%) | 441,700 | 12,797.91 | 0 | 0 | 29,100 | 31,100 | 27,100 |
| 17/04/2026 | 29,100 | -0.15 (-0.51%) | 896,800 | 26,455.17 | 0 | 0 | 29,250 | 31,250 | 27,250 |
| 16/04/2026 | 29,250 | 0.35 (1.21%) | 1,028,600 | 29,992.15 | 0 | 0 | 28,900 | 30,900 | 26,900 |
| 15/04/2026 | 28,900 | 0 (0%) | 730,900 | 21,301.16 | 0 | 0 | 28,900 | 30,900 | 26,900 |
| 14/04/2026 | 28,900 | -0.15 (-0.52%) | 531,800 | 15,494.45 | 0 | 0 | 29,050 | 31,050 | 27,050 |
| 13/04/2026 | 29,050 | 0.2 (0.69%) | 541,600 | 15,715.17 | 0 | 0 | 28,850 | 30,850 | 26,850 |
| 10/04/2026 | 28,850 | 0.1 (0.35%) | 534,000 | 15,463.5 | 0 | 0 | 28,750 | 30,750 | 26,750 |
| 09/04/2026 | 28,750 | 0.1 (0.35%) | 1,028,500 | 29,765.41 | 0 | 0 | 28,650 | 30,650 | 26,650 |
| 08/04/2026 | 28,650 | 1 (3.62%) | 982,700 | 28,001.89 | 0 | 0 | 27,650 | 29,550 | 25,750 |
| 07/04/2026 | 27,650 | 0.25 (0.91%) | 241,900 | 6,690.06 | 0 | 0 | 27,400 | 29,300 | 25,500 |
| 06/04/2026 | 27,400 | -0.75 (-2.66%) | 600,700 | 16,692.14 | 0 | 0 | 28,150 | 30,100 | 26,200 |
| 03/04/2026 | 28,150 | -0.5 (-1.75%) | 496,100 | 14,066.06 | 0 | 0 | 28,650 | 30,650 | 26,650 |
| 02/04/2026 | 28,650 | -0.5 (-1.72%) | 554,000 | 15,930.27 | 0 | 0 | 29,150 | 31,150 | 27,150 |
| 01/04/2026 | 29,150 | 0 (0%) | 651,100 | 19,239.64 | 0 | 0 | 29,150 | 31,150 | 27,150 |
| 31/03/2026 | 29,150 | -0.1 (-0.34%) | 419,500 | 12,292.94 | 0 | 0 | 29,250 | 31,250 | 27,250 |
| 30/03/2026 | 29,250 | -0.25 (-0.85%) | 864,100 | 25,128.99 | 0 | 0 | 29,500 | 31,550 | 27,450 |
| 27/03/2026 | 29,500 | 1.2 (4.24%) | 1,197,900 | 34,456.71 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 26/03/2026 | 28,300 | -0.2 (-0.7%) | 495,800 | 14,031.37 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 25/03/2026 | 28,500 | 0.75 (2.7%) | 601,800 | 17,146.76 | 0 | 0 | 27,750 | 29,650 | 25,850 |
| 24/03/2026 | 27,750 | 0.7 (2.59%) | 379,400 | 10,508.89 | 0 | 0 | 27,050 | 28,900 | 25,200 |
| 23/03/2026 | 27,050 | -2 (-6.88%) | 931,000 | 25,789.64 | 0 | 0 | 29,050 | 31,050 | 27,050 |
| 20/03/2026 | 29,050 | 0.05 (0.17%) | 636,500 | 18,592.96 | 0 | 0 | 29,000 | 31,000 | 27,000 |
| 19/03/2026 | 29,000 | -0.35 (-1.19%) | 543,100 | 15,741.75 | 0 | 0 | 29,350 | 31,400 | 27,300 |
| 18/03/2026 | 29,350 | -0.25 (-0.84%) | 413,400 | 12,148.88 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 17/03/2026 | 29,600 | -0.35 (-1.17%) | 461,100 | 13,869.7 | 0 | 0 | 29,950 | 32,000 | 27,900 |
| 16/03/2026 | 29,950 | 0.45 (1.53%) | 281,700 | 8,425.36 | 0 | 0 | 29,500 | 31,550 | 27,450 |
| 13/03/2026 | 29,500 | -0.3 (-1.01%) | 571,400 | 17,048.79 | 0 | 0 | 29,800 | 31,850 | 27,750 |
| 12/03/2026 | 29,800 | -0.4 (-1.32%) | 713,600 | 21,356.66 | 0 | 0 | 30,200 | 32,300 | 28,100 |
| 11/03/2026 | 30,200 | 1.7 (5.96%) | 770,000 | 22,663.44 | 0 | 0 | 28,500 | 30,450 | 26,550 |
| 10/03/2026 | 28,500 | 0.2 (0.71%) | 1,164,400 | 33,192.86 | 0 | 0 | 28,300 | 30,250 | 26,350 |
| 09/03/2026 | 28,300 | -2.1 (-6.91%) | 831,400 | 23,534.33 | 0 | 0 | 30,400 | 32,500 | 28,300 |
| 06/03/2026 | 30,400 | -1.1 (-3.49%) | 1,165,200 | 36,149.33 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 05/03/2026 | 31,500 | -0.65 (-2.02%) | 915,600 | 29,405.92 | 0 | 0 | 32,150 | 34,400 | 29,900 |
| 04/03/2026 | 32,150 | -1.15 (-3.45%) | 2,117,800 | 68,120.08 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 03/03/2026 | 33,300 | -1.2 (-3.48%) | 1,219,500 | 41,428.51 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 02/03/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 3,088,400 | 105,340.46 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 27/02/2026 | 34,500 | -0.2 (-0.58%) | 1,055,000 | 36,596.67 | 0 | 0 | 34,700 | 37,100 | 32,300 |
| 26/02/2026 | 34,700 | -0.95 (-2.66%) | 937,400 | 32,819.51 | 0 | 0 | 35,650 | 38,100 | 33,200 |
| 25/02/2026 | 35,650 | 1.35 (3.94%) | 2,371,900 | 84,293.8 | 0 | 0 | 34,300 | 36,700 | 31,900 |
| 24/02/2026 | 34,300 | -0.35 (-1.01%) | 1,459,700 | 50,391.28 | 0 | 0 | 34,650 | 37,050 | 32,250 |
| 23/02/2026 | 34,650 | 0.8 (2.36%) | 1,024,200 | 35,541.02 | 0 | 0 | 33,850 | 36,200 | 31,500 |
| 13/02/2026 | 33,850 | 0 (0%) | 1,010,800 | 34,289.39 | 0 | 0 | 33,850 | 36,200 | 31,500 |
| 12/02/2026 | 33,850 | -0.1 (-0.29%) | 619,100 | 20,986.86 | 0 | 0 | 33,950 | 36,300 | 31,600 |
| 11/02/2026 | 33,950 | 0.55 (1.65%) | 1,031,700 | 35,011.28 | 0 | 0 | 33,400 | 35,700 | 31,100 |
| 10/02/2026 | 33,400 | -0.8 (-2.34%) | 1,930,900 | 65,290.05 | 0 | 0 | 34,200 | 36,550 | 31,850 |
| 09/02/2026 | 34,200 | -0.85 (-2.43%) | 1,160,400 | 40,029.69 | 0 | 0 | 35,050 | 37,500 | 32,600 |
| 06/02/2026 | 35,050 | -1.85 (-5.01%) | 3,483,400 | 123,685.51 | 0 | 0 | 36,900 | 39,450 | 34,350 |
| 05/02/2026 | 36,900 | 0.05 (0.14%) | 2,582,800 | 94,615.36 | 0 | 0 | 36,850 | 39,400 | 34,300 |
| 04/02/2026 | 36,850 | 1.8 (5.14%) | 5,555,100 | 202,245.96 | 0 | 0 | 35,050 | 37,500 | 32,600 |
| 03/02/2026 | 35,050 | 2.25 (6.86%) | 4,346,200 | 149,057.45 | 0 | 0 | 32,800 | 35,050 | 30,550 |
| 02/02/2026 | 32,800 | 0.6 (1.86%) | 893,700 | 29,089.96 | 0 | 0 | 32,200 | 34,450 | 29,950 |
| 30/01/2026 | 32,200 | 0.9 (2.88%) | 1,475,400 | 47,558.58 | 0 | 0 | 31,300 | 33,450 | 29,150 |
| 29/01/2026 | 31,300 | 0.4 (1.29%) | 468,600 | 14,562.69 | 0 | 0 | 30,900 | 33,050 | 28,750 |
| 28/01/2026 | 30,900 | -0.1 (-0.32%) | 500,800 | 15,624.58 | 0 | 0 | 31,000 | 33,150 | 28,850 |
| 27/01/2026 | 31,000 | 0.65 (2.14%) | 568,700 | 17,467.54 | 0 | 0 | 30,350 | 32,450 | 28,250 |
| 26/01/2026 | 30,350 | -0.9 (-2.88%) | 869,700 | 26,690.54 | 0 | 0 | 31,250 | 33,400 | 29,100 |
| 23/01/2026 | 31,250 | -0.65 (-2.04%) | 703,400 | 22,205.78 | 0 | 0 | 31,900 | 34,100 | 29,700 |
| 22/01/2026 | 31,900 | 0.7 (2.24%) | 737,300 | 23,538.29 | 0 | 0 | 31,200 | 33,350 | 29,050 |
| 21/01/2026 | 31,200 | -1.35 (-4.15%) | 1,595,000 | 50,468.04 | 340,000 | 10,608 | 32,550 | 34,800 | 30,300 |
| 20/01/2026 | 32,550 | -0.5 (-1.51%) | 976,500 | 32,306.2 | 0 | 0 | 33,050 | 35,350 | 30,750 |
| 19/01/2026 | 33,050 | 1.85 (5.93%) | 2,645,500 | 87,030.87 | 340,000 | 10,608 | 31,200 | 33,350 | 29,050 |
| 16/01/2026 | 31,200 | -0.25 (-0.79%) | 716,400 | 22,557.95 | 0 | 0 | 31,450 | 33,650 | 29,250 |
| 15/01/2026 | 31,450 | -0.2 (-0.63%) | 1,132,300 | 36,087.47 | 0 | 0 | 31,650 | 33,850 | 29,450 |
| 14/01/2026 | 31,650 | 0.05 (0.16%) | 1,465,300 | 46,396.61 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 13/01/2026 | 31,600 | 0.75 (2.43%) | 1,188,000 | 36,953.27 | 0 | 0 | 30,850 | 33,000 | 28,700 |
| 12/01/2026 | 30,850 | 0.55 (1.82%) | 941,000 | 28,859.6 | 0 | 0 | 30,300 | 32,400 | 28,200 |
| 09/01/2026 | 30,300 | 0.45 (1.51%) | 967,200 | 29,410.51 | 0 | 0 | 29,850 | 31,900 | 27,800 |
| 08/01/2026 | 29,850 | -0.4 (-1.32%) | 970,700 | 29,148.89 | 0 | 0 | 30,250 | 32,350 | 28,150 |
| 07/01/2026 | 30,250 | 0.65 (2.2%) | 866,900 | 26,145.02 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 06/01/2026 | 29,600 | 0.5 (1.72%) | 703,800 | 20,923.19 | 0 | 0 | 29,100 | 31,100 | 27,100 |
| 05/01/2026 | 29,100 | -0.05 (-0.17%) | 444,600 | 12,946.46 | 90,000 | 2,610 | 29,150 | 31,150 | 27,150 |
| 31/12/2025 | 29,150 | 0.2 (0.69%) | 448,500 | 13,110.22 | 110,000 | 3,300 | 28,950 | 30,950 | 26,950 |
| 30/12/2025 | 28,950 | 0.25 (0.87%) | 286,000 | 8,260.26 | 0 | 0 | 28,700 | 30,700 | 26,700 |
| 29/12/2025 | 28,700 | -0.2 (-0.69%) | 366,000 | 10,549.6 | 0 | 0 | 28,900 | 30,900 | 26,900 |
| 26/12/2025 | 28,900 | -0.5 (-1.7%) | 513,000 | 14,816.45 | 0 | 0 | 29,400 | 31,450 | 27,350 |
| 25/12/2025 | 29,400 | -0.35 (-1.18%) | 252,800 | 7,477.08 | 0 | 0 | 29,750 | 31,800 | 27,700 |
| 24/12/2025 | 29,750 | -0.15 (-0.5%) | 210,600 | 6,254.06 | 0 | 0 | 29,900 | 31,950 | 27,850 |
| 23/12/2025 | 29,900 | 0 (0%) | 363,300 | 10,889.19 | 0 | 0 | 29,900 | 31,950 | 27,850 |
| 22/12/2025 | 29,900 | 0.35 (1.18%) | 346,400 | 10,268.7 | 0 | 0 | 29,550 | 31,600 | 27,500 |
| 19/12/2025 | 29,550 | 0 (0%) | 132,000 | 3,897.31 | 0 | 0 | 29,550 | 31,600 | 27,500 |
| 18/12/2025 | 29,550 | 0 (0%) | 88,600 | 2,619.33 | 0 | 0 | 29,550 | 31,600 | 27,500 |
| 17/12/2025 | 29,550 | -0.4 (-1.34%) | 129,900 | 3,856.14 | 0 | 0 | 29,950 | 32,000 | 27,900 |
| 16/12/2025 | 29,950 | 0.75 (2.57%) | 392,300 | 11,576.91 | 0 | 0 | 29,200 | 31,200 | 27,200 |
日本語