単位: 1.000.000đ
  2017 2018 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 12,867 16,342 2,288 2,224 5,957
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 12,867 16,342 2,288 2,224 5,957
Giá vốn hàng bán 10,138 14,637 2,518 2,567 5,077
Lợi nhuận gộp 2,729 1,706 -230 -343 880
Doanh thu hoạt động tài chính 1,681 890 745 2,297 1,033
Chi phí tài chính 0 0 1 0
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0
Chi phí bán hàng 0 0 0 57 378
Chi phí quản lý doanh nghiệp 11,480 5,719 1,599 1,810 9,690
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -7,070 -3,124 -1,085 88 -8,155
Thu nhập khác 74 309 0 147
Chi phí khác 129 129 167 161 175
Lợi nhuận khác -55 180 -167 -161 -27
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -7,125 -2,944 -1,252 -73 -8,182
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -7,125 -2,944 -1,252 -73 -8,182
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -7,125 -2,944 -1,252 -73 -8,182
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)