| Date | Closing price (thousand VND) | Change | Matching transactions | Negotiated transactions | Opening price (thousand VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (million VND) | Volume | Value (million VND) | Reference price | Ceiling | Exchange | |||
| 07/05/2026 | 46,000 | 0 (0%) | 200 | 9.2 | 0 | 0 | 46,000 | 52,900 | 39,100 |
| 06/05/2026 | 46,000 | 0.5 (1.1%) | 1,000 | 46 | 0 | 0 | 45,500 | 52,300 | 38,700 |
| 05/05/2026 | 45,500 | -0.5 (-1.09%) | 100 | 4.55 | 0 | 0 | 46,000 | 52,900 | 39,100 |
| 04/05/2026 | 46,000 | -0.2 (-0.43%) | 712 | 32.83 | 0 | 0 | 46,200 | 53,100 | 39,300 |
| 29/04/2026 | 45,000 | -4.5 (-9.09%) | 1,010 | 46.69 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 28/04/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 100 | 4.95 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 24/04/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 23/04/2026 | 49,500 | 0.5 (1.02%) | 100 | 4.95 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 22/04/2026 | 49,000 | -0.5 (-1.01%) | 700 | 34.31 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 21/04/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 20/04/2026 | 49,500 | 0.4 (0.81%) | 100 | 4.95 | 0 | 0 | 49,100 | 56,400 | 41,800 |
| 17/04/2026 | 49,100 | -0.4 (-0.81%) | 410 | 20.15 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 16/04/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 110 | 5.46 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 15/04/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 14/04/2026 | 49,500 | 0.1 (0.2%) | 200 | 9.9 | 0 | 0 | 49,400 | 56,800 | 42,000 |
| 13/04/2026 | 49,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,400 | 56,800 | 42,000 |
| 10/04/2026 | 49,400 | 0 (0%) | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 49,400 | 56,800 | 42,000 |
| 09/04/2026 | 49,100 | 0.1 (0.2%) | 1,759 | 87.03 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 08/04/2026 | 49,000 | 0 (0%) | 14 | 0.69 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 07/04/2026 | 49,000 | 0 (0%) | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 06/04/2026 | 49,000 | 0 (0%) | 2,012 | 98.61 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 03/04/2026 | 49,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 56,300 | 41,700 |
| 02/04/2026 | 49,000 | -0.2 (-0.41%) | 1,020 | 49.99 | 0 | 0 | 49,200 | 56,500 | 41,900 |
| 01/04/2026 | 49,000 | -0.8 (-1.61%) | 2,200 | 108.15 | 0 | 0 | 49,800 | 57,200 | 42,400 |
| 31/03/2026 | 49,800 | 0.1 (0.2%) | 1,514 | 75.37 | 0 | 0 | 49,700 | 57,100 | 42,300 |
| 30/03/2026 | 49,400 | -0.3 (-0.6%) | 216 | 10.74 | 0 | 0 | 49,700 | 57,100 | 42,300 |
| 27/03/2026 | 49,700 | 0 (0%) | 30 | 1.49 | 0 | 0 | 49,700 | 57,100 | 42,300 |
| 26/03/2026 | 49,700 | 0.1 (0.2%) | 500 | 24.85 | 0 | 0 | 49,600 | 57,000 | 42,200 |
| 25/03/2026 | 49,600 | 0.2 (0.4%) | 101 | 5.01 | 0 | 0 | 49,400 | 56,800 | 42,000 |
| 24/03/2026 | 49,500 | 0.1 (0.2%) | 1,129 | 55.84 | 0 | 0 | 49,400 | 56,800 | 42,000 |
| 23/03/2026 | 49,000 | -1 (-2%) | 700 | 34.6 | 0 | 0 | 50,000 | 57,500 | 42,500 |
| 20/03/2026 | 50,000 | -0.2 (-0.4%) | 420 | 21. | 0 | 0 | 50,200 | 57,700 | 42,700 |
| 19/03/2026 | 50,000 | -0.5 (-0.99%) | 300 | 15.05 | 0 | 0 | 50,500 | 58,000 | 43,000 |
| 18/03/2026 | 51,000 | -0.7 (-1.35%) | 598 | 30.27 | 0 | 0 | 51,700 | 59,400 | 44,000 |
| 17/03/2026 | 51,500 | 1.9 (3.83%) | 307 | 15.88 | 0 | 0 | 49,600 | 57,000 | 42,200 |
| 16/03/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 400 | 19.82 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 13/03/2026 | 49,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 12/03/2026 | 49,500 | -2 (-3.88%) | 6,460 | 319.88 | 0 | 0 | 51,500 | 59,200 | 43,800 |
| 11/03/2026 | 50,000 | 0.5 (1.01%) | 201 | 10.34 | 0 | 0 | 49,500 | 56,900 | 42,100 |
| 10/03/2026 | 49,500 | 0.3 (0.61%) | 1,500 | 74.22 | 0 | 0 | 49,200 | 56,500 | 41,900 |
| 09/03/2026 | 49,500 | -0.8 (-1.59%) | 4,672 | 229.79 | 0 | 0 | 50,300 | 57,800 | 42,800 |
| 06/03/2026 | 50,200 | -1.1 (-2.14%) | 4,100 | 206.15 | 0 | 0 | 51,300 | 58,900 | 43,700 |
| 05/03/2026 | 51,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 58,900 | 43,700 |
| 04/03/2026 | 51,300 | 0 (0%) | 400 | 20.52 | 0 | 0 | 51,300 | 58,900 | 43,700 |
| 03/03/2026 | 51,800 | 0.2 (0.39%) | 300 | 15.4 | 0 | 0 | 51,600 | 59,300 | 43,900 |
| 02/03/2026 | 51,600 | -1 (-1.9%) | 1,100 | 56.75 | 0 | 0 | 52,600 | 60,400 | 44,800 |
| 27/02/2026 | 52,500 | 0.1 (0.19%) | 700 | 36.8 | 0 | 0 | 52,400 | 60,200 | 44,600 |
| 26/02/2026 | 52,400 | 0 (0%) | 300 | 15.72 | 0 | 0 | 52,400 | 60,200 | 44,600 |
| 25/02/2026 | 52,000 | -0.5 (-0.95%) | 1,327 | 69.57 | 0 | 0 | 52,500 | 60,300 | 44,700 |
| 24/02/2026 | 52,500 | -1.5 (-2.78%) | 4,010 | 210.72 | 0 | 0 | 54,000 | 62,100 | 45,900 |
| 23/02/2026 | 54,000 | 3.2 (6.3%) | 3,144 | 169.42 | 0 | 0 | 50,800 | 58,400 | 43,200 |
| 13/02/2026 | 50,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,800 | 58,400 | 43,200 |
| 12/02/2026 | 50,800 | 0.1 (0.2%) | 400 | 20.32 | 0 | 0 | 50,700 | 58,300 | 43,100 |
| 11/02/2026 | 51,100 | 0 (0%) | 2,200 | 111.5 | 0 | 0 | 51,100 | 58,700 | 43,500 |
| 10/02/2026 | 51,100 | 0 (0%) | 412 | 21.06 | 0 | 0 | 51,100 | 58,700 | 43,500 |
| 09/02/2026 | 51,000 | -1.2 (-2.3%) | 850 | 43.52 | 0 | 0 | 52,200 | 60,000 | 44,400 |
| 06/02/2026 | 53,000 | -0.9 (-1.67%) | 910 | 47.48 | 0 | 0 | 53,900 | 61,900 | 45,900 |
| 05/02/2026 | 54,000 | 2.8 (5.47%) | 3,119 | 168.21 | 0 | 0 | 51,200 | 58,800 | 43,600 |
| 04/02/2026 | 51,200 | 0 (0%) | 2,906 | 148.92 | 0 | 0 | 51,200 | 58,800 | 43,600 |
| 03/02/2026 | 51,200 | -0.2 (-0.39%) | 900 | 46.08 | 0 | 0 | 51,400 | 59,100 | 43,700 |
| 02/02/2026 | 51,100 | 0.1 (0.2%) | 5,807 | 298.25 | 0 | 0 | 51,000 | 58,600 | 43,400 |
| 30/01/2026 | 51,000 | -0.9 (-1.73%) | 1,319 | 67.3 | 0 | 0 | 51,900 | 59,600 | 44,200 |
| 29/01/2026 | 51,000 | -1.3 (-2.49%) | 1,900 | 98.59 | 0 | 0 | 52,300 | 60,100 | 44,500 |
| 28/01/2026 | 52,100 | -1.5 (-2.8%) | 7,822 | 409.38 | 0 | 0 | 53,600 | 61,600 | 45,600 |
| 27/01/2026 | 52,500 | -1.3 (-2.42%) | 916 | 49.09 | 0 | 0 | 53,800 | 61,800 | 45,800 |
| 26/01/2026 | 54,000 | 1.7 (3.25%) | 3,305 | 177.79 | 0 | 0 | 52,300 | 60,100 | 44,500 |
| 23/01/2026 | 55,000 | 2.4 (4.56%) | 3,105 | 162.34 | 0 | 0 | 52,600 | 60,400 | 44,800 |
| 22/01/2026 | 52,600 | 0 (0%) | 1,600 | 84.16 | 0 | 0 | 52,600 | 60,400 | 44,800 |
| 21/01/2026 | 51,000 | -5.9 (-10.37%) | 4,201 | 221.04 | 0 | 0 | 56,900 | 65,400 | 48,400 |
| 20/01/2026 | 54,000 | -2.2 (-3.91%) | 4,600 | 261.64 | 0 | 0 | 56,200 | 64,600 | 47,800 |
| 19/01/2026 | 54,000 | -3.3 (-5.76%) | 4,811 | 270.51 | 0 | 0 | 57,300 | 65,800 | 48,800 |
| 16/01/2026 | 60,800 | 2.8 (4.83%) | 26,328 | 1,508.42 | 0 | 0 | 58,000 | 66,700 | 49,300 |
| 15/01/2026 | 52,400 | 0.1 (0.19%) | 1,223 | 70.86 | 0 | 0 | 52,300 | 60,100 | 44,500 |
| 14/01/2026 | 51,900 | 2.2 (4.43%) | 4,211 | 220.14 | 0 | 0 | 49,700 | 57,100 | 42,300 |
| 13/01/2026 | 50,600 | 0.9 (1.81%) | 1,500 | 74.59 | 0 | 0 | 49,700 | 57,100 | 42,300 |
| 12/01/2026 | 51,800 | 0.9 (1.77%) | 1,422 | 70.88 | 0 | 0 | 50,900 | 58,500 | 43,300 |
| 09/01/2026 | 50,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 58,500 | 43,300 |
| 08/01/2026 | 52,000 | 3.9 (8.11%) | 1,400 | 71.24 | 0 | 0 | 48,100 | 55,300 | 40,900 |
| 07/01/2026 | 48,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,100 | 55,300 | 40,900 |
| 06/01/2026 | 48,100 | -0.3 (-0.62%) | 705 | 33.88 | 0 | 0 | 48,400 | 55,600 | 41,200 |
| 05/01/2026 | 48,000 | -0.8 (-1.64%) | 310 | 14.99 | 0 | 0 | 48,800 | 56,100 | 41,500 |
| 31/12/2025 | 49,000 | 0.8 (1.66%) | 302 | 14.73 | 0 | 0 | 48,200 | 55,400 | 41,000 |
| 30/12/2025 | 46,000 | -4 (-8%) | 1,288 | 62.15 | 0 | 0 | 50,000 | 57,500 | 42,500 |
| 29/12/2025 | 50,000 | -0.3 (-0.6%) | 803 | 40.16 | 0 | 0 | 50,300 | 57,800 | 42,800 |
| 26/12/2025 | 51,000 | 0.9 (1.8%) | 1,375 | 69.94 | 0 | 0 | 50,100 | 57,600 | 42,600 |
| 25/12/2025 | 50,100 | -0.2 (-0.4%) | 1,002 | 50.2 | 0 | 0 | 50,300 | 57,800 | 42,800 |
| 24/12/2025 | 50,300 | 0 (0%) | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 50,300 | 57,800 | 42,800 |
| 23/12/2025 | 50,300 | -1.4 (-2.71%) | 212 | 10.69 | 0 | 0 | 51,700 | 59,400 | 44,000 |
| 22/12/2025 | 51,500 | 1.2 (2.39%) | 303 | 15.67 | 0 | 0 | 50,300 | 57,800 | 42,800 |
| 19/12/2025 | 51,000 | -0.9 (-1.73%) | 1,509 | 75.9 | 0 | 0 | 51,900 | 59,600 | 44,200 |
| 18/12/2025 | 51,900 | 0 (0%) | 10 | 0.49 | 0 | 0 | 51,900 | 59,600 | 44,200 |
| 17/12/2025 | 51,900 | 0.1 (0.19%) | 600 | 31.14 | 0 | 0 | 51,800 | 59,500 | 44,100 |
| 16/12/2025 | 51,800 | 0.2 (0.39%) | 100 | 5.18 | 0 | 0 | 51,600 | 59,300 | 43,900 |
| 15/12/2025 | 51,600 | 0 (0%) | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 51,600 | 59,300 | 43,900 |
| 12/12/2025 | 51,500 | 0.6 (1.18%) | 2,211 | 114.18 | 0 | 0 | 50,900 | 58,500 | 43,300 |
| 11/12/2025 | 53,100 | 1 (1.92%) | 521 | 27.29 | 0 | 0 | 52,100 | 59,900 | 44,300 |
| 10/12/2025 | 52,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,100 | 59,900 | 44,300 |
| 09/12/2025 | 52,500 | -1.7 (-3.14%) | 431 | 22.54 | 0 | 0 | 54,200 | 62,300 | 46,100 |
| 08/12/2025 | 54,800 | 2.2 (4.18%) | 301 | 16.31 | 0 | 0 | 52,600 | 60,400 | 44,800 |
| 05/12/2025 | 52,000 | -3 (-5.45%) | 1,001 | 52.61 | 0 | 0 | 55,000 | 63,200 | 46,800 |
| 04/12/2025 | 55,000 | 0.1 (0.18%) | 200 | 11 | 0 | 0 | 54,900 | 63,100 | 46,700 |
| 03/12/2025 | 54,900 | -0.5 (-0.9%) | 1,610 | 88.44 | 0 | 0 | 55,400 | 63,700 | 47,100 |
| 02/12/2025 | 55,000 | 0.8 (1.48%) | 1,102 | 61. | 0 | 0 | 54,200 | 62,300 | 46,100 |
| 01/12/2025 | 54,200 | 0.2 (0.37%) | 502 | 27.21 | 0 | 0 | 54,000 | 62,100 | 45,900 |
| 28/11/2025 | 54,000 | 0 (0%) | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 54,000 | 62,100 | 45,900 |
| 27/11/2025 | 54,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 62,100 | 45,900 |
| 26/11/2025 | 54,000 | 0 (0%) | 1,118 | 60.41 | 0 | 0 | 54,000 | 62,100 | 45,900 |
| 25/11/2025 | 54,000 | -0.8 (-1.46%) | 100 | 5.4 | 0 | 0 | 54,800 | 63,000 | 46,600 |
| 24/11/2025 | 55,000 | -0.2 (-0.36%) | 1,600 | 87.6 | 0 | 0 | 55,200 | 63,400 | 47,000 |
| 21/11/2025 | 55,200 | 0 (0%) | 45 | 2.52 | 0 | 0 | 55,200 | 63,400 | 47,000 |
| 20/11/2025 | 53,800 | 0.3 (0.56%) | 2,760 | 152.18 | 0 | 0 | 53,500 | 61,500 | 45,500 |
| 19/11/2025 | 53,500 | 0 (0%) | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 53,500 | 61,500 | 45,500 |
| 18/11/2025 | 53,500 | 1.3 (2.49%) | 1,601 | 85.65 | 0 | 0 | 52,200 | 60,000 | 44,400 |
| 17/11/2025 | 52,200 | 0.2 (0.38%) | 101 | 5.27 | 0 | 0 | 52,000 | 59,800 | 44,200 |
| 14/11/2025 | 52,000 | -2.5 (-4.59%) | 300 | 15.6 | 0 | 0 | 54,500 | 62,600 | 46,400 |
| 13/11/2025 | 54,500 | 2.5 (4.81%) | 101 | 5.5 | 0 | 0 | 52,000 | 59,800 | 44,200 |
| 12/11/2025 | 52,000 | -0.4 (-0.76%) | 205 | 10.59 | 0 | 0 | 52,400 | 60,200 | 44,600 |
| 11/11/2025 | 51,900 | -0.1 (-0.19%) | 905 | 47.39 | 0 | 0 | 52,000 | 59,800 | 44,200 |
| 10/11/2025 | 52,000 | -2.8 (-5.11%) | 550 | 28.76 | 0 | 0 | 54,800 | 63,000 | 46,600 |
| 07/11/2025 | 54,800 | -0.1 (-0.18%) | 100 | 5.48 | 0 | 0 | 54,900 | 63,100 | 46,700 |
English