| Date | Closing price (thousand VND) | Change | Matching transactions | Negotiated transactions | Opening price (thousand VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (million VND) | Volume | Value (million VND) | Reference price | Ceiling | Exchange | |||
| 13/03/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 160 | 2.35 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 12/03/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 11/03/2026 | 14,700 | -0.1 (-0.68%) | 2,000 | 29.4 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 10/03/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 09/03/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 12 | 0.17 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 06/03/2026 | 13,800 | -0.3 (-2.13%) | 2,100 | 31.18 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 05/03/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 500 | 7.05 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 04/03/2026 | 14,100 | -0.2 (-1.4%) | 1,000 | 14.13 | 0 | 0 | 14,300 | 16,400 | 12,200 |
| 03/03/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 1,618 | 23.17 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 02/03/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 27/02/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 26/02/2026 | 14,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 25/02/2026 | 14,200 | -0.9 (-5.96%) | 4,000 | 59.37 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 24/02/2026 | 15,200 | 0 (0%) | 2,200 | 33.24 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
| 23/02/2026 | 15,300 | 0.4 (2.68%) | 300 | 4.56 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 13/02/2026 | 14,900 | 0.9 (6.43%) | 100 | 1.49 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 12/02/2026 | 14,000 | -1 (-6.67%) | 2,500 | 35 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 11/02/2026 | 15,000 | 1 (7.14%) | 200 | 3 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 10/02/2026 | 14,000 | -0.9 (-6.04%) | 7,068 | 99.01 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 09/02/2026 | 14,900 | 0 (0%) | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 06/02/2026 | 14,900 | 0.9 (6.43%) | 100 | 1.49 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 05/02/2026 | 14,000 | -1.2 (-7.89%) | 500 | 7 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
| 04/02/2026 | 15,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
| 03/02/2026 | 15,300 | 0.1 (0.66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
| 02/02/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 200 | 3.03 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 30/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 29/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 28/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 27/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 26/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 23/01/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 100 | 1.53 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 22/01/2026 | 15,300 | 0.6 (4.08%) | 200 | 3.06 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 21/01/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 20/01/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 2,104 | 30.93 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 19/01/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 16/01/2026 | 14,900 | 1 (7.19%) | 200 | 2.93 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 15/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 6,360 | 88.57 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 14/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 7,026 | 98.36 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 13/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 2,600 | 36.4 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 12/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 200 | 2.8 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 09/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 200 | 2.8 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 08/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 90 | 1.17 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 07/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 26 | 0.36 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 06/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 34 | 0.48 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 05/01/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 300 | 4.19 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 31/12/2025 | 14,000 | 0.1 (0.72%) | 149 | 2.07 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 30/12/2025 | 13,900 | 0.1 (0.72%) | 136 | 1.89 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 29/12/2025 | 13,500 | -0.1 (-0.74%) | 500 | 6.9 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 26/12/2025 | 13,600 | 0 (0%) | 2,600 | 35.36 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 25/12/2025 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 24/12/2025 | 13,600 | -0.4 (-2.86%) | 2,300 | 31.27 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 23/12/2025 | 14,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 22/12/2025 | 14,000 | -0.3 (-2.1%) | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 14,300 | 16,400 | 12,200 |
| 19/12/2025 | 14,300 | -0.1 (-0.69%) | 102 | 1.46 | 0 | 0 | 14,400 | 16,500 | 12,300 |
| 18/12/2025 | 14,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 16,500 | 12,300 |
| 17/12/2025 | 14,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 16,500 | 12,300 |
| 16/12/2025 | 14,000 | 0.4 (2.94%) | 400 | 5.77 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 15/12/2025 | 13,500 | -0.1 (-0.74%) | 400 | 5.44 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 12/12/2025 | 13,800 | 0.2 (1.47%) | 750 | 10.2 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 11/12/2025 | 13,600 | 0.1 (0.74%) | 6,800 | 92.23 | 0 | 0 | 13,500 | 15,500 | 11,500 |
| 10/12/2025 | 13,600 | 1.7 (14.29%) | 20,004 | 270.27 | 0 | 0 | 11,900 | 13,600 | 10,200 |
| 09/12/2025 | 14,500 | 1.4 (10.69%) | 13,340 | 159.21 | 0 | 0 | 13,100 | 15,000 | 11,200 |
| 08/12/2025 | 13,800 | -0.7 (-4.83%) | 11,050 | 144.63 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 05/12/2025 | 14,500 | -1.1 (-7.05%) | 137 | 2.01 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 04/12/2025 | 15,000 | 0.2 (1.35%) | 2,600 | 40.44 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 03/12/2025 | 14,800 | 0 (0%) | 600 | 8.88 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 02/12/2025 | 14,800 | 0.3 (2.07%) | 400 | 5.92 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 01/12/2025 | 14,500 | 0 (0%) | 109 | 1.58 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 28/11/2025 | 14,500 | -0.1 (-0.68%) | 200 | 2.9 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 27/11/2025 | 14,800 | 0.2 (1.37%) | 600 | 8.78 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 26/11/2025 | 14,600 | 0 (0%) | 200 | 2.92 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 25/11/2025 | 14,600 | 0.1 (0.69%) | 1,500 | 21.86 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 24/11/2025 | 14,500 | 0 (0%) | 1,200 | 17.38 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 21/11/2025 | 14,500 | 0.7 (5.07%) | 200 | 2.9 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 20/11/2025 | 14,000 | -1.8 (-11.39%) | 6,001 | 82.52 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 19/11/2025 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 18/11/2025 | 15,800 | 0.8 (5.33%) | 200 | 3.03 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 17/11/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 200 | 3 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 14/11/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 13/11/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 12/11/2025 | 15,000 | 0.3 (2.04%) | 200 | 3 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 11/11/2025 | 14,400 | -0.2 (-1.37%) | 1,000 | 14.72 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 10/11/2025 | 14,800 | -0.3 (-1.99%) | 15,112 | 219.94 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 07/11/2025 | 15,800 | -0.4 (-2.47%) | 301 | 4.56 | 0 | 0 | 16,200 | 18,600 | 13,800 |
| 06/11/2025 | 16,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 18,600 | 13,800 |
| 05/11/2025 | 16,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 18,600 | 13,800 |
| 04/11/2025 | 16,200 | 0.6 (3.85%) | 247 | 3.99 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 03/11/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 33 | 0.46 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 31/10/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 30/10/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 29/10/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 28/10/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 27/10/2025 | 15,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 24/10/2025 | 15,600 | -0.2 (-1.27%) | 4,410 | 68.94 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 23/10/2025 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 22/10/2025 | 15,800 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 21/10/2025 | 15,800 | 1.1 (7.48%) | 582 | 9.13 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 20/10/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 1,556 | 22.84 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 17/10/2025 | 15,000 | 0.2 (1.35%) | 2,201 | 33.01 | 0 | 0 | 14,800 | 17,000 | 12,600 |
| 16/10/2025 | 15,000 | -0.9 (-5.66%) | 2,140 | 31.65 | 0 | 0 | 15,900 | 18,200 | 13,600 |
| 15/10/2025 | 15,900 | 0.9 (6%) | 118 | 1.85 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 14/10/2025 | 15,000 | 0.4 (2.74%) | 1,120 | 16.76 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 13/10/2025 | 15,000 | -0.3 (-1.96%) | 834 | 12.14 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 10/10/2025 | 15,300 | 0 (0%) | 100 | 1.53 | 0 | 0 | 15,300 | 17,500 | 13,100 |
| 09/10/2025 | 16,000 | 0.3 (1.91%) | 1,500 | 22.9 | 0 | 0 | 15,700 | 18,000 | 13,400 |
| 08/10/2025 | 15,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 18,000 | 13,400 |
| 07/10/2025 | 15,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 18,000 | 13,400 |
| 06/10/2025 | 15,600 | -2.4 (-13.33%) | 300 | 4.71 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 03/10/2025 | 18,000 | 1.5 (9.09%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 02/10/2025 | 16,500 | -0.1 (-0.6%) | 100 | 1.65 | 0 | 0 | 16,600 | 19,000 | 14,200 |
| 01/10/2025 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 19,000 | 14,200 |
| 30/09/2025 | 16,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 19,000 | 14,200 |
| 29/09/2025 | 17,100 | 2.2 (14.77%) | 300 | 4.97 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 26/09/2025 | 14,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 25/09/2025 | 14,900 | 0 (0%) | 500 | 7.45 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 24/09/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 400 | 5.96 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 23/09/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 22/09/2025 | 15,000 | 0 (0%) | 500 | 7.5 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 19/09/2025 | 15,000 | -0.1 (-0.66%) | 210 | 3.15 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 18/09/2025 | 15,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 17/09/2025 | 15,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 16/09/2025 | 15,000 | -0.2 (-1.32%) | 200 | 3.02 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
| 15/09/2025 | 15,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 17,400 | 13,000 |
English