| Date | Closing price (thousand VND) | Change | Matching transactions | Negotiated transactions | Opening price (thousand VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (million VND) | Volume | Value (million VND) | Reference price | Ceiling | Exchange | |||
| 27/05/2026 | 8,200 | 0.2 (2.5%) | 3,500 | 28 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 26/05/2026 | 8,000 | -0.3 (-3.61%) | 5,900 | 47.3 | 0 | 0 | 8,300 | 9,500 | 7,100 |
| 25/05/2026 | 8,300 | 0.2 (2.47%) | 2,204 | 18.27 | 0 | 0 | 8,100 | 9,300 | 6,900 |
| 22/05/2026 | 8,000 | -0.6 (-6.98%) | 14,900 | 120.65 | 0 | 0 | 8,600 | 9,800 | 7,400 |
| 21/05/2026 | 8,400 | 0.3 (3.7%) | 9,400 | 80.56 | 0 | 0 | 8,100 | 9,300 | 6,900 |
| 20/05/2026 | 8,000 | -0.6 (-6.98%) | 8,100 | 65.97 | 0 | 0 | 8,600 | 9,800 | 7,400 |
| 19/05/2026 | 8,400 | -0.4 (-4.55%) | 15,102 | 129.71 | 0 | 0 | 8,800 | 10,100 | 7,500 |
| 18/05/2026 | 8,900 | 0.2 (2.3%) | 5,917 | 52.22 | 0 | 0 | 8,700 | 10,000 | 7,400 |
| 15/05/2026 | 8,600 | -0.5 (-5.49%) | 25,621 | 223.39 | 0 | 0 | 9,100 | 10,400 | 7,800 |
| 14/05/2026 | 9,000 | -0.4 (-4.26%) | 15,124 | 137.6 | 0 | 0 | 9,400 | 10,800 | 8,000 |
| 13/05/2026 | 9,700 | 1 (11.49%) | 58,252 | 545.41 | 0 | 0 | 8,700 | 10,000 | 7,400 |
| 12/05/2026 | 9,000 | -0.3 (-3.23%) | 121,596 | 1,052.67 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 11/05/2026 | 8,600 | 0.2 (2.38%) | 44,816 | 418.87 | 0 | 0 | 8,400 | 9,600 | 7,200 |
| 08/05/2026 | 8,500 | 1.1 (14.86%) | 96,442 | 812.61 | 0 | 0 | 7,400 | 8,500 | 6,300 |
| 07/05/2026 | 7,400 | -0.3 (-3.9%) | 54,800 | 407.08 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 06/05/2026 | 7,600 | -0.2 (-2.56%) | 6,200 | 47.59 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 05/05/2026 | 7,700 | 0.1 (1.32%) | 67,087 | 526.21 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 04/05/2026 | 7,700 | 0.4 (5.48%) | 36,900 | 279.45 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 29/04/2026 | 7,200 | -0.1 (-1.37%) | 2,001 | 14.65 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 28/04/2026 | 7,300 | -0.1 (-1.35%) | 25,700 | 186.59 | 0 | 0 | 7,400 | 8,500 | 6,300 |
| 24/04/2026 | 7,400 | -0.1 (-1.33%) | 11,300 | 83.63 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 23/04/2026 | 7,600 | 0.1 (1.33%) | 16,200 | 122.3 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 22/04/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 4,000 | 30.01 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 21/04/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 5,800 | 43.4 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 20/04/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 6,200 | 46.55 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 17/04/2026 | 7,700 | 0.2 (2.67%) | 14,803 | 111.36 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 16/04/2026 | 7,500 | -0.2 (-2.6%) | 7,000 | 52.51 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 15/04/2026 | 7,600 | -0.3 (-3.8%) | 4,304 | 33.2 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 14/04/2026 | 8,200 | 0.6 (7.89%) | 61,000 | 479.98 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 13/04/2026 | 7,600 | 0.1 (1.33%) | 6,400 | 48.7 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 10/04/2026 | 7,500 | -0.2 (-2.6%) | 10,286 | 76.58 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 09/04/2026 | 7,700 | 0 (0%) | 100 | 0.77 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 08/04/2026 | 7,700 | 0.1 (1.32%) | 1,900 | 14.63 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 07/04/2026 | 7,600 | 0 (0%) | 100 | 0.76 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 06/04/2026 | 7,600 | 0 (0%) | 86 | 0.56 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 03/04/2026 | 7,700 | -0.1 (-1.28%) | 1,000 | 7.63 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 02/04/2026 | 7,700 | 0.1 (1.32%) | 6,501 | 50.56 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 01/04/2026 | 7,800 | 0.2 (2.63%) | 2,100 | 16.02 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 31/03/2026 | 7,600 | -0.1 (-1.3%) | 1,100 | 8.36 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 30/03/2026 | 7,700 | 0 (0%) | 100 | 0.77 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 27/03/2026 | 7,700 | -0.1 (-1.28%) | 500 | 3.85 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 26/03/2026 | 7,800 | 0 (0%) | 6,201 | 48.37 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 25/03/2026 | 7,800 | 0.1 (1.3%) | 16,800 | 130.96 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 24/03/2026 | 7,700 | 0.1 (1.32%) | 14,400 | 110.85 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 23/03/2026 | 7,600 | 0 (0%) | 40,200 | 305.9 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 20/03/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 16,200 | 122.64 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 19/03/2026 | 7,600 | 0.1 (1.33%) | 7,000 | 52.54 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 18/03/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 14,100 | 105.19 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 17/03/2026 | 7,400 | 0.3 (4.23%) | 10,400 | 77.74 | 0 | 0 | 7,100 | 8,100 | 6,100 |
| 16/03/2026 | 6,900 | -0.2 (-2.82%) | 10,209 | 72.69 | 0 | 0 | 7,100 | 8,100 | 6,100 |
| 13/03/2026 | 7,100 | 0.2 (2.9%) | 3,500 | 24.74 | 0 | 0 | 6,900 | 7,900 | 5,900 |
| 12/03/2026 | 7,000 | 0.1 (1.45%) | 4,300 | 29.84 | 0 | 0 | 6,900 | 7,900 | 5,900 |
| 11/03/2026 | 7,000 | 0.3 (4.48%) | 3,800 | 26.3 | 0 | 0 | 6,700 | 7,700 | 5,700 |
| 10/03/2026 | 6,600 | 0 (0%) | 6,801 | 45.67 | 0 | 0 | 6,600 | 7,500 | 5,700 |
| 09/03/2026 | 6,600 | -0.6 (-8.33%) | 14,900 | 98.97 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 06/03/2026 | 7,100 | -0.1 (-1.39%) | 4,200 | 30.43 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 05/03/2026 | 7,200 | 0 (0%) | 7,500 | 54.14 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 04/03/2026 | 7,200 | 0 (0%) | 3,900 | 27.97 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 03/03/2026 | 7,300 | 0 (0%) | 7,700 | 55.81 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 02/03/2026 | 7,200 | 0 (0%) | 7,500 | 54.78 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 27/02/2026 | 7,500 | 0 (0%) | 8,000 | 57.56 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 26/02/2026 | 7,700 | 0.1 (1.32%) | 7,300 | 54.69 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 25/02/2026 | 7,800 | 0.1 (1.3%) | 16,501 | 124.87 | 0 | 0 | 7,700 | 8,800 | 6,600 |
| 24/02/2026 | 7,600 | 0 (0%) | 4,700 | 36.4 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 23/02/2026 | 7,600 | 0.1 (1.33%) | 501 | 3.81 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 13/02/2026 | 7,400 | -0.4 (-5.13%) | 19,300 | 145.09 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 12/02/2026 | 7,800 | 0.3 (4%) | 400 | 3.1 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 11/02/2026 | 7,500 | -0.4 (-5.06%) | 12,600 | 94.57 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 10/02/2026 | 7,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 09/02/2026 | 7,600 | 0.1 (1.33%) | 600 | 4.76 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 06/02/2026 | 7,900 | -0.1 (-1.25%) | 66,900 | 501.95 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 05/02/2026 | 8,000 | 0 (0%) | 8,600 | 68.8 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 04/02/2026 | 7,900 | 0.1 (1.28%) | 12,100 | 96.88 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 03/02/2026 | 7,800 | -0.1 (-1.27%) | 700 | 5.45 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 02/02/2026 | 8,000 | 0.6 (8.11%) | 34,300 | 269.36 | 0 | 0 | 7,400 | 8,500 | 6,300 |
| 30/01/2026 | 7,400 | -0.5 (-6.33%) | 2,400 | 17.76 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 29/01/2026 | 8,000 | 0.5 (6.67%) | 20,000 | 158.05 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 28/01/2026 | 7,400 | 0.5 (7.25%) | 6,023 | 45.33 | 0 | 0 | 6,900 | 7,900 | 5,900 |
| 27/01/2026 | 6,800 | -0.4 (-5.56%) | 16,301 | 112.94 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 26/01/2026 | 7,000 | -0.6 (-7.89%) | 32,902 | 237.94 | 0 | 0 | 7,600 | 8,700 | 6,500 |
| 23/01/2026 | 7,500 | -0.3 (-3.85%) | 21,900 | 166.8 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 22/01/2026 | 7,700 | -0.2 (-2.53%) | 7,911 | 61.75 | 0 | 0 | 7,900 | 9,000 | 6,800 |
| 21/01/2026 | 8,000 | -0.1 (-1.23%) | 14,100 | 111.79 | 0 | 0 | 8,100 | 9,300 | 6,900 |
| 20/01/2026 | 8,100 | 0.1 (1.25%) | 5,611 | 45.29 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 19/01/2026 | 7,600 | -0.9 (-10.59%) | 13,904 | 110.93 | 0 | 0 | 8,500 | 9,700 | 7,300 |
| 16/01/2026 | 8,400 | 0 (0%) | 44,122 | 372.83 | 0 | 0 | 8,400 | 9,600 | 7,200 |
| 15/01/2026 | 8,400 | 0.3 (3.7%) | 17,004 | 142.62 | 0 | 0 | 8,100 | 9,300 | 6,900 |
| 14/01/2026 | 8,000 | -0.1 (-1.23%) | 5,300 | 42.73 | 0 | 0 | 8,100 | 9,300 | 6,900 |
| 13/01/2026 | 8,100 | 0.1 (1.25%) | 11,300 | 91.88 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 12/01/2026 | 7,900 | -0.5 (-5.95%) | 10,600 | 84.64 | 0 | 0 | 8,400 | 9,600 | 7,200 |
| 09/01/2026 | 8,400 | 0.4 (5%) | 200 | 1.68 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 08/01/2026 | 8,300 | 0 (0%) | 3,205 | 25.5 | 0 | 0 | 8,300 | 9,500 | 7,100 |
| 07/01/2026 | 8,300 | 0.1 (1.22%) | 1,800 | 14.85 | 0 | 0 | 8,200 | 9,400 | 7,000 |
| 06/01/2026 | 8,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 9,400 | 7,000 |
| 05/01/2026 | 7,700 | -0.6 (-7.23%) | 601 | 4.93 | 0 | 0 | 8,300 | 9,500 | 7,100 |
| 31/12/2025 | 8,200 | 0.2 (2.5%) | 9,800 | 81.11 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 30/12/2025 | 7,900 | 0.1 (1.28%) | 5,600 | 44.77 | 0 | 0 | 7,800 | 8,900 | 6,700 |
| 29/12/2025 | 7,500 | -0.9 (-10.71%) | 9,604 | 74.6 | 0 | 0 | 8,400 | 9,600 | 7,200 |
| 26/12/2025 | 8,500 | 0.5 (6.25%) | 38,800 | 326.7 | 0 | 0 | 8,000 | 9,200 | 6,800 |
| 25/12/2025 | 8,000 | 0.5 (6.67%) | 86,600 | 691.76 | 0 | 0 | 7,500 | 8,600 | 6,400 |
| 24/12/2025 | 7,600 | 0.3 (4.11%) | 13,220 | 99.08 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 23/12/2025 | 7,300 | 0 (0%) | 500 | 3.64 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 22/12/2025 | 7,300 | 0.1 (1.39%) | 3,400 | 24.72 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 19/12/2025 | 7,200 | 0.2 (2.86%) | 3,100 | 22.29 | 0 | 0 | 7,000 | 8,000 | 6,000 |
| 18/12/2025 | 6,800 | -0.4 (-5.56%) | 3,800 | 26.41 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 17/12/2025 | 7,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 16/12/2025 | 7,200 | 0.1 (1.41%) | 7,900 | 56.6 | 0 | 0 | 7,100 | 8,100 | 6,100 |
| 15/12/2025 | 6,800 | -0.4 (-5.56%) | 2,400 | 17.13 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 12/12/2025 | 7,100 | 0 (0%) | 12,000 | 85.88 | 0 | 0 | 7,100 | 8,100 | 6,100 |
| 11/12/2025 | 7,200 | 0 (0%) | 2,000 | 14.23 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 10/12/2025 | 7,200 | 0 (0%) | 400 | 2.88 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 09/12/2025 | 7,300 | 0.1 (1.39%) | 4,529 | 32.71 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
| 08/12/2025 | 7,300 | 0 (0%) | 2,300 | 16.63 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 05/12/2025 | 7,300 | 0 (0%) | 5,000 | 36.5 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 04/12/2025 | 7,300 | 0 (0%) | 15,100 | 110.33 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 03/12/2025 | 7,300 | 0.3 (4.29%) | 2,000 | 14.6 | 0 | 0 | 7,000 | 8,000 | 6,000 |
| 02/12/2025 | 7,000 | 0 (0%) | 500 | 3.5 | 0 | 0 | 7,000 | 8,000 | 6,000 |
| 01/12/2025 | 7,000 | -0.3 (-4.11%) | 13,251 | 93.34 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 28/11/2025 | 7,300 | 0 (0%) | 10 | 0.07 | 0 | 0 | 7,300 | 8,300 | 6,300 |
| 27/11/2025 | 7,300 | 0.1 (1.39%) | 210 | 1.52 | 0 | 0 | 7,200 | 8,200 | 6,200 |
English