| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 14/09/2026 | 19.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 11/09/2026 | 19.2(-1.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 10/09/2026 | 19.6(-1.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 09/09/2026 | 19.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 08/09/2026 | 19.8(-1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 07/09/2026 | 20(1.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 04/09/2026 | 19.8(2.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 03/09/2026 | 19.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 28/08/2026 | 19.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,201,687 | 0% |
| 27/08/2026 | 19.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 26/08/2026 | 19.6(0.51%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 25/08/2026 | 19.5(-2.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 24/08/2026 | 20(-2.44%) | -900 | -0.02 | 0 | 0 | 900 | 18.09 | 12,200,787 | 0% |
| 21/08/2026 | 20.4(2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 20/08/2026 | 20(-0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 19/08/2026 | 20.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 18/08/2026 | 20(-0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 17/08/2026 | 19.9(-2.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 14/08/2026 | 20.5(0.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 13/08/2026 | 20.2(-2.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 12/08/2026 | 20.7(0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 11/08/2026 | 20.9(3.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,786 | 0% |
| 10/08/2026 | 20.8(0.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,786 | 0% |
| 07/08/2026 | 20.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 06/08/2026 | 21.2(0.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 05/08/2026 | 20.9(2.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 04/08/2026 | 21(-0.94%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 03/08/2026 | 21.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 31/07/2026 | 21.2(2.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 30/07/2026 | 21.1(3.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 29/07/2026 | 20.5(0.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,200,787 | 0% |
| 28/07/2026 | 20.5(-2.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 27/07/2026 | 23(1.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 24/07/2026 | 22.9(1.78%) | -4,100 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 23/07/2026 | 22.6(-1.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 22/07/2026 | 22.5(-2.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 21/07/2026 | 23.5(5.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 20/07/2026 | 22(1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 17/07/2026 | 21.8(2.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 16/07/2026 | 21.8(-0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 15/07/2026 | 22(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 14/07/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 13/07/2026 | 22(1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 10/07/2026 | 21.5(0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 09/07/2026 | 21.3(-1.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 08/07/2026 | 21.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 07/07/2026 | 21.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 06/07/2026 | 21.7(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 03/07/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 02/07/2026 | 21.8(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 01/07/2026 | 21.9(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 30/06/2026 | 22(3.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 29/06/2026 | 21.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 26/06/2026 | 21.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 25/06/2026 | 21.7(-2.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 24/06/2026 | 22.2(0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 23/06/2026 | 22.3(3.24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 22/06/2026 | 21(-3.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 19/06/2026 | 21.7(-0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 18/06/2026 | 21.9(0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 17/06/2026 | 21.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 16/06/2026 | 21.8(-0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 15/06/2026 | 21.8(-0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 12/06/2026 | 21.8(-0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 11/06/2026 | 21.7(-1.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 10/06/2026 | 22(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 09/06/2026 | 21.9(2.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 08/06/2026 | 21.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,687 | 0% |
| 05/06/2026 | 21.4(-3.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 04/06/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,487 | 0% |
| 03/06/2026 | 22.1(-2.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,487 | 0% |
| 02/06/2026 | 23(2.68%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.3 | 12,196,487 | 0% |
| 01/06/2026 | 22.5(2.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 29/05/2026 | 22(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 28/05/2026 | 22(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 27/05/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,587 | 0% |
| 26/05/2026 | 21.9(-0.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,586 | 0% |
| 25/05/2026 | 22.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,586 | 0% |
| 22/05/2026 | 21.9(-2.23%) | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 12,196,586 | 0% |
| 21/05/2026 | 22.5(4.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,586 | 0% |
| 20/05/2026 | 21.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,196,586 | 0% |
| 19/05/2026 | 21.6(-2.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,785 | 0% |
| 18/05/2026 | 22.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,786 | 0% |
| 15/05/2026 | 21.9(0%) | -800 | -0.02 | 0 | 0 | 800 | 17.53 | 12,195,786 | 0% |
| 14/05/2026 | 22(-0.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,286 | 0% |
| 13/05/2026 | 21.8(-0.91%) | 100 | 0 | 100 | 2.24 | 0 | 0 | 12,195,786 | 0% |
| 12/05/2026 | 22.8(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 11/05/2026 | 20.9(-10.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 08/05/2026 | 23.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 07/05/2026 | 23.5(-0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 06/05/2026 | 23.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 05/05/2026 | 23.5(-1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 04/05/2026 | 23.9(3.02%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,886 | 0% |
| 29/04/2026 | 23.4(1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,192,886 | 0% |
| 28/04/2026 | 22.5(-2.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,192,886 | 0% |
| 24/04/2026 | 23.4(0.86%) | -3,000 | -0.07 | 0 | 0 | 3,000 | 69 | 12,192,786 | 0% |
| 23/04/2026 | 23.1(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,192,786 | 0% |
| 22/04/2026 | 23.9(3.91%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.36 | 12,192,786 | 0% |
| 21/04/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,192,786 | 0% |
| 20/04/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,192,786 | 0% |
| 17/04/2026 | 23(-0.43%) | 100 | 0 | 100 | 2.29 | 0 | 0 | 12,192,786 | 0% |
| 16/04/2026 | 23(-2.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,786 | 0% |
| 15/04/2026 | 23.6(-0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,786 | 0% |
| 14/04/2026 | 23.6(0%) | -7,000 | -0.16 | 5,000 | 122.5 | 12,000 | 284.37 | 12,180,786 | 0% |
| 13/04/2026 | 23.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,886 | 0% |
| 10/04/2026 | 23.5(-2.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,886 | 0% |
| 09/04/2026 | 24.3(1.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,886 | 0% |
| 08/04/2026 | 23.5(-2.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,686 | 0% |
| 07/04/2026 | 23.8(-3.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,185,686 | 0% |
| 06/04/2026 | 24(0.84%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 5 | 12,185,686 | 0% |
| 03/04/2026 | 24.3(3.85%) | 1,500 | 0.04 | 1,600 | 37.92 | 100 | 2.41 | 12,185,586 | 0% |
| 02/04/2026 | 23.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,187,186 | 0% |
| 01/04/2026 | 23.4(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,187,186 | 0% |
| 31/03/2026 | 23.5(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,187,186 | 0% |
| 30/03/2026 | 23.4(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,187,186 | 0% |
| 27/03/2026 | 23.5(1.29%) | 4,600 | 0.11 | 4,600 | 108.1 | 0 | 0 | 12,187,186 | 0% |
| 26/03/2026 | 23.5(3.07%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,187,786 | 0% |
| 25/03/2026 | 23.1(1.32%) | 3,500 | 0.08 | 3,500 | 79.8 | 0 | 0 | 12,190,386 | 0% |
| 24/03/2026 | 22.8(0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,195,286 | 0% |
| 23/03/2026 | 22.5(-1.32%) | 5,200 | 0.12 | 5,200 | 117 | 0 | 0 | 12,195,286 | 0% |
| 20/03/2026 | 22.8(-0.87%) | 5,300 | 0.12 | 5,300 | 120.66 | 0 | 0 | 12,199,586 | 0% |
| 19/03/2026 | 23.1(-0.43%) | 7,800 | 0.18 | 7,800 | 179.88 | 0 | 0 | 12,201,986 | 0% |
| 18/03/2026 | 22.7(-2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,213,586 | 0% |
| 17/03/2026 | 22.7(-1.73%) | 1,900 | 0.04 | 1,900 | 44.78 | 0 | 0 | 12,213,586 | 0% |
| 16/03/2026 | 22.9(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,215,486 | 0% |
日本語