| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 07/05/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 31,100 | 0.1 (0.32%) | 704 | 21.89 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 05/05/2026 | 31,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 04/05/2026 | 31,000 | -2 (-6.06%) | 400 | 12.4 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 29/04/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 28/04/2026 | 33,000 | -0.9 (-2.65%) | 300 | 9.9 | 0 | 0 | 33,900 | 38,900 | 28,900 |
| 24/04/2026 | 33,900 | 1 (3.04%) | 100 | 3.39 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 23/04/2026 | 33,000 | 1 (3.13%) | 400 | 13.15 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 22/04/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 100 | 3.2 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 21/04/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 102 | 3.27 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 20/04/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 101 | 3.24 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 17/04/2026 | 32,000 | 0.1 (0.31%) | 200 | 6.4 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 16/04/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 15/04/2026 | 31,900 | 0.4 (1.27%) | 100 | 3.19 | 0 | 0 | 31,500 | 36,200 | 26,800 |
| 14/04/2026 | 31,500 | -0.3 (-0.94%) | 300 | 9.45 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 13/04/2026 | 31,900 | 0.3 (0.95%) | 200 | 6.35 | 0 | 0 | 31,600 | 36,300 | 26,900 |
| 10/04/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 140 | 4.44 | 0 | 0 | 31,600 | 36,300 | 26,900 |
| 09/04/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 100 | 3.16 | 0 | 0 | 31,600 | 36,300 | 26,900 |
| 08/04/2026 | 31,600 | -0.2 (-0.63%) | 905 | 28.63 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 07/04/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 100 | 3.18 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 06/04/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 100 | 3.18 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 03/04/2026 | 32,000 | 0.3 (0.95%) | 300 | 9.54 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 02/04/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 101 | 3.2 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 01/04/2026 | 31,500 | -0.4 (-1.25%) | 400 | 12.69 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 31/03/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 101 | 3.22 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 30/03/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 100 | 3.19 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 27/03/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 1,401 | 44.71 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 26/03/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 120 | 3.83 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 25/03/2026 | 31,700 | -0.4 (-1.25%) | 5,404 | 171.48 | 0 | 0 | 32,100 | 36,900 | 27,300 |
| 24/03/2026 | 32,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,100 | 36,900 | 27,300 |
| 23/03/2026 | 32,100 | 0 (0%) | 1,101 | 35.34 | 0 | 0 | 32,100 | 36,900 | 27,300 |
| 20/03/2026 | 32,100 | -1 (-3.02%) | 301 | 9.65 | 0 | 0 | 33,100 | 38,000 | 28,200 |
| 19/03/2026 | 33,000 | 0.6 (1.85%) | 301 | 9.95 | 0 | 0 | 32,400 | 37,200 | 27,600 |
| 18/03/2026 | 32,200 | -0.7 (-2.13%) | 3,300 | 107.03 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 17/03/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 16/03/2026 | 32,900 | -0.1 (-0.3%) | 120 | 3.95 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 13/03/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 1,500 | 49.49 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 12/03/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 100 | 3.29 | 0 | 0 | 32,900 | 37,800 | 28,000 |
| 11/03/2026 | 32,700 | 0.5 (1.55%) | 200 | 6.57 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 10/03/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 09/03/2026 | 31,800 | -1.7 (-5.07%) | 1,250 | 40.22 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 06/03/2026 | 33,500 | -0.2 (-0.59%) | 200 | 6.7 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 05/03/2026 | 33,600 | -0.3 (-0.88%) | 350 | 11.78 | 0 | 0 | 33,900 | 38,900 | 28,900 |
| 04/03/2026 | 33,900 | 0 (0%) | 100 | 3.39 | 0 | 0 | 33,900 | 38,900 | 28,900 |
| 03/03/2026 | 33,900 | 0.1 (0.3%) | 100 | 3.39 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 02/03/2026 | 33,900 | 0.3 (0.89%) | 200 | 6.75 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 27/02/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 101 | 3.39 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 26/02/2026 | 33,600 | 0 (0%) | 105 | 3.53 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 25/02/2026 | 33,600 | -0.1 (-0.3%) | 500 | 16.8 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 24/02/2026 | 33,600 | -0.1 (-0.3%) | 300 | 10.1 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 23/02/2026 | 33,700 | -0.1 (-0.3%) | 102 | 3.44 | 0 | 0 | 33,800 | 38,800 | 28,800 |
| 13/02/2026 | 33,800 | 0.5 (1.5%) | 432 | 14.56 | 0 | 0 | 33,300 | 38,200 | 28,400 |
| 12/02/2026 | 33,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,300 | 38,200 | 28,400 |
| 11/02/2026 | 33,000 | -0.6 (-1.79%) | 201 | 6.69 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 10/02/2026 | 33,600 | -0.1 (-0.3%) | 1,101 | 37. | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 09/02/2026 | 33,700 | 0 (0%) | 148 | 4.79 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 06/02/2026 | 33,600 | -0.1 (-0.3%) | 200 | 6.73 | 125,300 | 3,633.7 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 05/02/2026 | 33,700 | 0.1 (0.3%) | 3,100 | 104.38 | 0 | 0 | 33,600 | 38,600 | 28,600 |
| 04/02/2026 | 33,600 | -0.1 (-0.3%) | 705 | 23.7 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 03/02/2026 | 33,700 | 0 (0%) | 600 | 20.22 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 02/02/2026 | 33,700 | 0 (0%) | 800 | 26.96 | 0 | 0 | 33,700 | 38,700 | 28,700 |
| 30/01/2026 | 33,800 | 0.3 (0.9%) | 2,289 | 77.09 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 29/01/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 1,201 | 40.27 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 28/01/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 200 | 6.7 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 27/01/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 2,200 | 73.68 | 0 | 0 | 33,500 | 38,500 | 28,500 |
| 26/01/2026 | 33,800 | 0.8 (2.42%) | 1,212 | 40.58 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 23/01/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 22/01/2026 | 33,000 | -1 (-2.94%) | 27,600 | 911.37 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 21/01/2026 | 34,000 | 0.8 (2.41%) | 100 | 3.4 | 0 | 0 | 33,200 | 38,100 | 28,300 |
| 20/01/2026 | 34,000 | -0.5 (-1.45%) | 2,900 | 96.4 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 19/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 2,117 | 73.04 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 16/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 394 | 14.01 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 15/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 147 | 5.07 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 14/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 121 | 4.11 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 13/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 100 | 3.45 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 12/01/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 900 | 31.02 | 0 | 0 | 34,500 | 39,600 | 29,400 |
| 09/01/2026 | 34,500 | 3.1 (9.87%) | 100 | 3.45 | 0 | 0 | 31,400 | 36,100 | 26,700 |
| 08/01/2026 | 30,100 | -4.2 (-12.24%) | 700 | 21.99 | 0 | 0 | 34,300 | 39,400 | 29,200 |
| 07/01/2026 | 34,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 39,400 | 29,200 |
| 06/01/2026 | 34,300 | 0 (0%) | 5 | 0.17 | 3,480 | 114.84 | 34,300 | 39,400 | 29,200 |
| 05/01/2026 | 34,300 | 0.3 (0.88%) | 101 | 3.46 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 31/12/2025 | 34,000 | 0 (0%) | 500 | 17 | 0 | 0 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 30/12/2025 | 34,000 | -1.4 (-3.95%) | 121 | 4.11 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 29/12/2025 | 35,100 | -0.3 (-0.85%) | 1,100 | 38.91 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 26/12/2025 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 181,200 | 6,323.88 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 25/12/2025 | 34,900 | -0.1 (-0.29%) | 300 | 10.62 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 24/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 204 | 7.14 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 23/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 27 | 0.92 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 22/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 28 | 0.98 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 19/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 2,203 | 77.09 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 18/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 5,000 | 174.77 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 17/12/2025 | 34,900 | -0.1 (-0.29%) | 4,200 | 146.9 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 16/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 15/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 12/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 4,005 | 140.17 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 11/12/2025 | 35,000 | 0.1 (0.29%) | 3,432 | 119.97 | 0 | 0 | 34,900 | 40,100 | 29,700 |
| 10/12/2025 | 34,900 | 1.7 (5.12%) | 1,103 | 38.49 | 0 | 0 | 33,200 | 38,100 | 28,300 |
| 09/12/2025 | 33,100 | -1.6 (-4.61%) | 200 | 6.63 | 0 | 0 | 34,700 | 39,900 | 29,500 |
| 08/12/2025 | 34,700 | 0 (0%) | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 34,700 | 39,900 | 29,500 |
| 05/12/2025 | 34,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 39,900 | 29,500 |
| 04/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,110 | 107.85 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 03/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 4,001 | 140.04 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 02/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 2,000 | 70 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 01/12/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 15,300 | 535.5 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 28/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 1,000 | 35 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 27/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 1,004 | 35.13 | 7,840 | 240.12 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 26/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,208 | 112.27 | 8,000 | 248 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 25/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 24/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 18,900 | 661.5 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 21/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 20/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 2,600 | 90.99 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 19/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 18/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,500 | 122.5 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 17/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,000 | 105 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 14/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 400 | 14 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 13/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 2,001 | 70.04 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 12/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 4,400 | 153.85 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 11/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,500 | 122.5 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 10/11/2025 | 35,000 | 0 (0%) | 3,201 | 112.03 | 0 | 0 | 35,000 | 40,200 | 29,800 |
| 07/11/2025 | 35,000 | 0.1 (0.29%) | 1,400 | 48.99 | 0 | 0 | 34,900 | 40,100 | 29,700 |
日本語