| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 30/10/2026 | 9,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 29/10/2026 | 9,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 28/10/2026 | 9,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 27/10/2026 | 9,500 | 0 (0%) | 310 | 2.95 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 26/10/2026 | 9,500 | 0 (0%) | 100 | 0.95 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 23/10/2026 | 9,500 | -0.5 (-5%) | 300 | 2.85 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 22/10/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 21/10/2026 | 10,000 | 0.2 (2.04%) | 500 | 5 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 20/10/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 100 | 0.98 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 19/10/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 16/10/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 15/10/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 14/10/2026 | 9,800 | -0.2 (-2%) | 1,000 | 9.8 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 13/10/2026 | 10,000 | 1.2 (13.64%) | 100 | 1 | 0 | 0 | 8,800 | 10,100 | 7,500 |
| 12/10/2026 | 8,800 | 0 (0%) | 50 | 0.44 | 0 | 0 | 8,800 | 10,100 | 7,500 |
| 09/10/2026 | 8,800 | -0.2 (-2.22%) | 7,700 | 68.06 | 0 | 0 | 9,000 | 10,300 | 7,700 |
| 08/10/2026 | 9,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 10,300 | 7,700 |
| 07/10/2026 | 9,000 | 0 (0%) | 2,000 | 18 | 0 | 0 | 9,000 | 10,300 | 7,700 |
| 06/10/2026 | 9,000 | 0.2 (2.27%) | 1,000 | 9 | 0 | 0 | 8,800 | 10,100 | 7,500 |
| 05/10/2026 | 8,900 | 0.1 (1.14%) | 1,302 | 11.49 | 0 | 0 | 8,800 | 10,100 | 7,500 |
| 02/10/2026 | 8,800 | -0.1 (-1.12%) | 4,750 | 41.76 | 0 | 0 | 8,900 | 10,200 | 7,600 |
| 01/10/2026 | 8,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 10,200 | 7,600 |
| 30/09/2026 | 8,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 10,200 | 7,600 |
| 29/09/2026 | 8,800 | -0.2 (-2.22%) | 3,000 | 26.8 | 0 | 0 | 9,000 | 10,300 | 7,700 |
| 28/09/2026 | 9,000 | -0.3 (-3.23%) | 502 | 4.52 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 25/09/2026 | 9,200 | -0.6 (-6.12%) | 2,500 | 23.35 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 24/09/2026 | 9,800 | -1.2 (-10.91%) | 1,000 | 9.8 | 0 | 0 | 11,000 | 12,600 | 9,400 |
| 23/09/2026 | 11,000 | 1.2 (12.24%) | 100 | 1.1 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 22/09/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 23 | 0.22 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 21/09/2026 | 9,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 11,200 | 8,400 |
| 18/09/2026 | 9,800 | 0.2 (2.08%) | 100 | 0.98 | 0 | 0 | 9,600 | 11,000 | 8,200 |
| 17/09/2026 | 9,600 | 0.1 (1.05%) | 1,000 | 9.6 | 0 | 0 | 9,500 | 10,900 | 8,100 |
| 16/09/2026 | 9,500 | -0.9 (-8.65%) | 100 | 0.95 | 0 | 0 | 10,400 | 11,900 | 8,900 |
| 15/09/2026 | 10,400 | 0 (0%) | 1,000 | 10.4 | 0 | 0 | 10,400 | 11,900 | 8,900 |
| 14/09/2026 | 10,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 11,900 | 8,900 |
| 11/09/2026 | 10,400 | 0 (0%) | 3,800 | 39.52 | 0 | 0 | 10,400 | 11,900 | 8,900 |
| 10/09/2026 | 10,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 11,900 | 8,900 |
| 09/09/2026 | 10,300 | -1.6 (-13.45%) | 6,700 | 69.36 | 0 | 0 | 11,900 | 13,600 | 10,200 |
| 08/09/2026 | 11,900 | -2.1 (-15%) | 7,000 | 83.3 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 07/09/2026 | 14,000 | 0 (0%) | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 14,000 | 16,100 | 11,900 |
| 04/09/2026 | 12,700 | -2.2 (-14.77%) | 11,702 | 164.29 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 03/09/2026 | 15,700 | -0.1 (-0.63%) | 3,006 | 44.86 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 28/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 27/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 26/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 25/08/2026 | 15,800 | 1.5 (10.49%) | 3,000 | 47.4 | 0 | 0 | 14,300 | 16,400 | 12,200 |
| 24/08/2026 | 14,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 16,400 | 12,200 |
| 21/08/2026 | 14,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 16,400 | 12,200 |
| 20/08/2026 | 14,300 | 1.3 (10%) | 5,000 | 71.5 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 19/08/2026 | 13,000 | -0.8 (-5.8%) | 100 | 1.3 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 18/08/2026 | 13,800 | -0.1 (-0.72%) | 1,000 | 13.8 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 17/08/2026 | 13,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 14/08/2026 | 13,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 13/08/2026 | 14,000 | -0.5 (-3.45%) | 3,200 | 44.48 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 12/08/2026 | 14,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 11/08/2026 | 14,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 10/08/2026 | 14,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 07/08/2026 | 14,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 16,600 | 12,400 |
| 06/08/2026 | 14,500 | -0.2 (-1.36%) | 102 | 1.48 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 05/08/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 04/08/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 03/08/2026 | 14,100 | 0.7 (5.22%) | 6,021 | 88.35 | 0 | 0 | 13,400 | 15,400 | 11,400 |
| 31/07/2026 | 13,400 | -2.3 (-14.65%) | 5,800 | 77.72 | 0 | 0 | 15,700 | 18,000 | 13,400 |
| 30/07/2026 | 14,100 | -2.4 (-14.55%) | 14,523 | 227.43 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 29/07/2026 | 16,500 | -2.8 (-14.51%) | 1,000 | 16.5 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 28/07/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 27/07/2026 | 19,300 | 2.4 (14.2%) | 5,000 | 96.5 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 24/07/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 23/07/2026 | 16,900 | 0.6 (3.68%) | 3,000 | 50.7 | 0 | 0 | 16,300 | 18,700 | 13,900 |
| 22/07/2026 | 16,300 | 0.7 (4.49%) | 100 | 1.63 | 0 | 0 | 15,600 | 17,900 | 13,300 |
| 21/07/2026 | 15,600 | 1.9 (13.87%) | 2,000 | 31.2 | 0 | 0 | 13,700 | 15,700 | 11,700 |
| 20/07/2026 | 13,600 | -2.3 (-14.47%) | 1,500 | 20.6 | 0 | 0 | 15,900 | 18,200 | 13,600 |
| 17/07/2026 | 16,800 | 0.5 (3.07%) | 1,501 | 23.94 | 0 | 0 | 16,300 | 18,700 | 13,900 |
| 16/07/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 15/07/2026 | 16,900 | -0.7 (-3.98%) | 400 | 6.77 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 14/07/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 13/07/2026 | 16,500 | -0.2 (-1.2%) | 200 | 3.51 | 0 | 0 | 16,700 | 19,200 | 14,200 |
| 10/07/2026 | 16,700 | -0.2 (-1.18%) | 100 | 1.67 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 09/07/2026 | 16,900 | 0.9 (5.63%) | 1,000 | 16.9 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 08/07/2026 | 16,200 | 1.3 (8.72%) | 1,100 | 17.6 | 0 | 0 | 14,900 | 17,100 | 12,700 |
| 07/07/2026 | 14,800 | -2.6 (-14.94%) | 2,740 | 40.88 | 0 | 0 | 17,400 | 20,000 | 14,800 |
| 06/07/2026 | 14,800 | -1.4 (-8.64%) | 1,400 | 24.4 | 0 | 0 | 16,200 | 18,600 | 13,800 |
| 03/07/2026 | 14,800 | -1.3 (-8.07%) | 507 | 8.24 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 02/07/2026 | 17,800 | 1.5 (9.2%) | 62,703 | 1,009.15 | 0 | 0 | 16,300 | 18,700 | 13,900 |
| 01/07/2026 | 16,300 | -2.8 (-14.66%) | 32,633 | 532.53 | 0 | 0 | 19,100 | 21,900 | 16,300 |
| 30/06/2026 | 19,100 | 0 (0%) | 12 | 0.23 | 0 | 0 | 19,100 | 21,900 | 16,300 |
| 29/06/2026 | 19,100 | -3.3 (-14.73%) | 100 | 1.91 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 26/06/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 100 | 2.24 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 25/06/2026 | 22,400 | 2.9 (14.87%) | 147 | 3.29 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 24/06/2026 | 18,900 | -3.3 (-14.86%) | 1,200 | 23.42 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 23/06/2026 | 20,300 | -3.5 (-14.71%) | 700 | 15.56 | 0 | 0 | 23,800 | 27,300 | 20,300 |
| 22/06/2026 | 18,500 | -2.5 (-11.9%) | 2,100 | 50.05 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 19/06/2026 | 21,500 | -0.1 (-0.46%) | 600 | 12.59 | 0 | 0 | 21,600 | 24,800 | 18,400 |
| 18/06/2026 | 20,600 | -3.6 (-14.88%) | 1,505 | 32.44 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 17/06/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 21 | 0.43 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 16/06/2026 | 20,600 | -3.6 (-14.88%) | 207 | 5.03 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 15/06/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 121 | 2.86 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 12/06/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 11/06/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 10 | 0.24 | 20,000 | 412 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 10/06/2026 | 24,200 | 3.1 (14.69%) | 105 | 2.54 | 0 | 0 | 21,100 | 24,200 | 18,000 |
| 09/06/2026 | 21,100 | 2.7 (14.67%) | 120 | 2.53 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 08/06/2026 | 18,400 | 2.4 (15%) | 200 | 3.68 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 05/06/2026 | 15,600 | -2.6 (-14.29%) | 1,000 | 16.02 | 0 | 0 | 18,200 | 20,900 | 15,500 |
| 04/06/2026 | 18,200 | -3.2 (-14.95%) | 2,601 | 47.34 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 03/06/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 02/06/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 01/06/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 29/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 114,500 | 2,083.9 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 28/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 320,000 | 5,824 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 27/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 26/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 14 | 0.27 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 25/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 22/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 21/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 20/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 19/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 18/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 15/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 14/05/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 24,600 | 18,200 |
| 13/05/2026 | 21,400 | -0.9 (-4.04%) | 2,744 | 58.71 | 0 | 0 | 22,300 | 25,600 | 19,000 |
| 12/05/2026 | 21,400 | -3.7 (-14.74%) | 816 | 18.17 | 0 | 0 | 25,100 | 28,800 | 21,400 |
| 11/05/2026 | 25,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 28,800 | 21,400 |
| 08/05/2026 | 21,000 | -2.3 (-9.87%) | 400 | 10.05 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 07/05/2026 | 23,300 | -4 (-14.65%) | 106 | 2.47 | 0 | 0 | 27,300 | 31,300 | 23,300 |
| 06/05/2026 | 27,300 | 3.5 (14.71%) | 106 | 2.87 | 0 | 0 | 23,800 | 27,300 | 20,300 |
| 05/05/2026 | 23,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 | 27,300 | 20,300 |
| 04/05/2026 | 23,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 | 27,300 | 20,300 |
日本語