価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
24/07/2026 20,750 0 (0%) 459,400 9,475.67 0 0 20,750 22,200 19,300
23/07/2026 20,750 -0.1 (-0.48%) 688,400 14,264.48 0 0 20,850 22,300 19,400
22/07/2026 20,850 0 (0%) 408,200 8,465.89 0 0 20,850 22,300 19,400
21/07/2026 20,850 0 (0%) 861,700 17,871.61 0 0 20,850 22,300 19,400
20/07/2026 20,850 -0.05 (-0.24%) 691,700 14,407.72 560,000 12,488 20,900 22,350 19,450
17/07/2026 20,900 -0.15 (-0.71%) 694,400 14,585.72 0 0 21,050 22,500 19,600
16/07/2026 21,050 0.05 (0.24%) 802,800 16,880.69 0 0 21,000 22,450 19,550
15/07/2026 21,000 0.1 (0.48%) 874,300 18,347.86 300,000 5,880 20,900 22,350 19,450
14/07/2026 20,900 -0.35 (-1.65%) 627,900 13,241.96 0 0 21,250 22,700 19,800
13/07/2026 21,250 -0.05 (-0.23%) 536,700 11,378.81 770,000 16,362.5 21,300 22,750 19,850
10/07/2026 21,300 0.05 (0.24%) 472,200 10,011.69 5,880,000 124,950 21,250 22,700 19,800
09/07/2026 21,250 0 (0%) 546,400 11,546.88 0 0 21,250 22,700 19,800
08/07/2026 21,250 0.05 (0.24%) 552,500 11,700.8 0 0 21,200 22,650 19,750
07/07/2026 21,200 -0.05 (-0.24%) 550,500 11,613.03 0 0 21,250 22,700 19,800
06/07/2026 21,250 0 (0%) 515,300 10,927.57 0 0 21,250 22,700 19,800
03/07/2026 21,250 0.4 (1.92%) 567,800 11,904.48 0 0 20,850 22,300 19,400
02/07/2026 20,850 -0.4 (-1.88%) 507,400 10,705.29 1,400,000 30,100 21,250 22,700 19,800
01/07/2026 21,250 0 (0%) 519,400 11,011.48 0 0 21,250 22,700 19,800
30/06/2026 21,250 -0.05 (-0.23%) 478,300 10,149.12 5,200,000 118,040 21,300 22,750 19,850
29/06/2026 21,300 0 (0%) 406,100 8,623.74 4,044,000 91,798.8 21,300 22,750 19,850
26/06/2026 21,300 -0.1 (-0.47%) 421,000 8,943.83 720,000 16,416 21,400 22,850 19,950
25/06/2026 21,400 -0.05 (-0.23%) 408,900 8,717.39 0 0 21,450 22,950 19,950
24/06/2026 21,450 0 (0%) 458,800 9,781.22 0 0 21,450 22,950 19,950
23/06/2026 21,450 -0.15 (-0.69%) 656,300 13,990.35 1,100,000 23,705 21,600 23,100 20,100
22/06/2026 21,600 0.05 (0.23%) 523,000 11,233.69 819,000 16,461.9 21,550 23,050 20,050
19/06/2026 21,550 0.25 (1.17%) 668,400 14,244.89 0 0 21,300 22,750 19,850
18/06/2026 21,300 -0.45 (-2.07%) 742,600 15,912.95 0 0 21,750 23,250 20,250
17/06/2026 21,750 0 (0%) 432,400 9,388.49 6,030,000 122,107.5 21,750 23,250 20,250
16/06/2026 21,750 0 (0%) 575,600 12,519.42 0 0 21,750 23,250 20,250
15/06/2026 21,750 0.2 (0.93%) 604,100 13,080.43 2,450,000 56,350 21,550 23,050 20,050
12/06/2026 21,550 -0.35 (-1.6%) 592,900 12,929.89 0 0 21,900 23,400 20,400
11/06/2026 21,900 0.7 (3.3%) 946,400 20,277.35 0 0 21,200 22,650 19,750
10/06/2026 21,200 0.7 (3.41%) 778,100 16,123 12,755,629 278,710.49 20,500 21,900 19,100
09/06/2026 20,500 0.2 (0.99%) 472,000 9,595.81 2,570,000 51,330 20,300 21,700 18,900
08/06/2026 20,300 0 (0%) 492,300 9,948.6 0 0 20,300 21,700 18,900
05/06/2026 20,300 0.1 (0.5%) 502,200 10,132.16 0 0 20,200 21,600 18,800
04/06/2026 20,200 0 (0%) 452,100 9,073.92 1,250,000 24,875 20,200 21,600 18,800
03/06/2026 20,200 0.1 (0.5%) 607,700 12,171.47 2,120,000 44,085.4 20,100 21,500 18,700
02/06/2026 20,100 -0.2 (-0.99%) 472,100 9,580.41 0 0 20,300 21,700 18,900
01/06/2026 20,300 -0.05 (-0.25%) 705,900 14,257.36 2,500,000 49,000 20,350 21,750 18,950
29/05/2026 20,350 -0.4 (-1.93%) 1,426,000 28,981.94 0 0 20,750 22,200 19,300
28/05/2026 20,750 -0.2 (-0.95%) 448,300 9,296.43 2,100,000 42,000 20,950 22,400 19,500
27/05/2026 20,950 -0.05 (-0.24%) 546,600 11,421.69 15,000,000 327,750 21,000 22,450 19,550
26/05/2026 21,000 0.05 (0.24%) 541,000 11,262.58 0 0 20,950 22,400 19,500
25/05/2026 20,950 -0.2 (-0.95%) 620,300 13,012.55 1,600,000 31,680 21,150 22,600 19,700
22/05/2026 21,150 -0.45 (-2.08%) 510,600 10,875.14 0 0 21,600 23,100 20,100
21/05/2026 21,600 -0.2 (-0.92%) 622,500 13,479.38 4,860,000 99,873 21,800 23,300 20,300
20/05/2026 21,800 0.5 (2.35%) 781,800 16,937.95 16,225,000 332,000 21,300 22,750 19,850
19/05/2026 21,300 0.75 (3.65%) 932,700 19,591.49 7,860,000 157,473 20,550 21,950 19,150
18/05/2026 20,550 0.35 (1.73%) 592,600 11,985 0 0 20,200 21,600 18,800
15/05/2026 20,200 0 (0%) 490,400 9,883.12 0 0 20,200 21,600 18,800
14/05/2026 20,200 0 (0%) 458,100 9,233.79 0 0 20,200 21,600 18,800
13/05/2026 20,200 0 (0%) 374,400 7,543.72 0 0 20,200 21,600 18,800
12/05/2026 20,200 -0.2 (-0.98%) 579,700 11,772.25 8,225,000 172,606 20,400 21,800 19,000
11/05/2026 20,400 0 (0%) 524,200 10,662.15 0 0 20,400 21,800 19,000
08/05/2026 20,400 0 (0%) 358,000 7,284.59 1,700,000 36,890 20,400 21,800 19,000
07/05/2026 20,400 0 (0%) 442,300 8,998.87 0 0 20,400 21,800 19,000
06/05/2026 20,400 0 (0%) 445,700 9,061.93 3,100,000 65,100 20,400 21,800 19,000
05/05/2026 20,400 0 (0%) 511,900 10,415.59 900,000 18,900 20,400 21,800 19,000
04/05/2026 20,400 0.05 (0.25%) 425,700 8,658.76 0 0 20,350 21,750 18,950
29/04/2026 20,350 -0.15 (-0.73%) 446,700 9,125.69 0 0 20,500 21,900 19,100
28/04/2026 20,500 0 (0%) 462,200 9,451.41 0 0 20,500 21,900 19,100
24/04/2026 20,500 0 (0%) 446,800 9,128.46 0 0 20,500 21,900 19,100
23/04/2026 20,500 0 (0%) 392,100 8,007.86 6,615,440 141,067.18 20,500 21,900 19,100
22/04/2026 20,500 -0.05 (-0.24%) 515,400 10,492.61 6,908,518 150,554.47 20,550 21,950 19,150
21/04/2026 20,550 -0.05 (-0.24%) 652,900 13,278.27 3,580,000 78,130 20,600 22,000 19,200
20/04/2026 20,600 -0.05 (-0.24%) 447,400 9,203.62 2,260,000 49,720 20,650 22,050 19,250
17/04/2026 20,650 0 (0%) 439,700 9,050.43 605,000 12,523.5 20,650 22,050 19,250
16/04/2026 21,900 0 (0%) 513,800 11,177.67 1,192,800 25,168.08 21,900 23,400 20,400
15/04/2026 21,900 0 (0%) 414,700 9,043.96 0 0 21,900 23,400 20,400
14/04/2026 21,900 0.05 (0.23%) 441,800 9,622.28 3,196,600 65,530.3 21,850 23,350 20,350
13/04/2026 21,850 0 (0%) 455,200 9,887.11 840,000 18,480 21,850 23,350 20,350
10/04/2026 21,850 0.05 (0.23%) 418,300 9,116.58 0 0 21,800 23,300 20,300
09/04/2026 21,800 -0.15 (-0.68%) 430,600 9,385.82 870,000 20,010 21,950 23,450 20,450
08/04/2026 21,950 0.1 (0.46%) 492,500 10,769.02 3,800,000 83,600 21,850 23,350 20,350
07/04/2026 21,850 0.05 (0.23%) 442,800 9,631.7 1,800,000 39,420 21,800 23,300 20,300
06/04/2026 21,800 -0.1 (-0.46%) 450,000 9,787.86 0 0 21,900 23,400 20,400
03/04/2026 21,900 -0.1 (-0.45%) 340,000 7,460.16 0 0 22,000 23,500 20,500
02/04/2026 22,000 -0.3 (-1.35%) 485,800 10,761.92 665,000 15,827 22,300 23,850 20,750
01/04/2026 22,300 -0.4 (-1.76%) 674,000 15,253.45 0 0 22,700 24,250 21,150
31/03/2026 22,700 -0.1 (-0.44%) 691,800 15,661.5 0 0 22,800 24,350 21,250
30/03/2026 22,800 0 (0%) 781,200 17,678.09 0 0 22,800 24,350 21,250
27/03/2026 22,800 1.1 (5.07%) 742,900 16,252.41 5,298,000 118,145.4 21,700 23,200 20,200
26/03/2026 21,700 0.05 (0.23%) 409,100 8,811.2 4,702,000 104,854.6 21,650 23,150 20,150
25/03/2026 21,650 0.6 (2.85%) 547,600 11,610.81 1,800,000 40,500 21,050 22,500 19,600
24/03/2026 21,050 0.05 (0.24%) 554,700 11,619.08 535,000 11,770 21,000 22,450 19,550
23/03/2026 21,000 0.4 (1.94%) 567,100 11,675.29 1,720,000 33,840 20,600 22,000 19,200
20/03/2026 20,600 -0.6 (-2.83%) 1,256,900 25,900.88 0 0 21,200 22,650 19,750
19/03/2026 21,200 -0.8 (-3.64%) 597,700 12,842.17 626,000 14,046.4 22,000 23,500 20,500
18/03/2026 22,000 -0.35 (-1.57%) 457,800 10,123.82 0 0 22,350 23,900 20,800
17/03/2026 22,350 0.05 (0.22%) 603,800 13,457.97 750,000 16,725 22,300 23,850 20,750
16/03/2026 22,300 -0.2 (-0.89%) 506,000 11,298.97 470,000 11,280 22,500 24,050 20,950
13/03/2026 22,500 -0.35 (-1.53%) 480,800 10,858.81 0 0 22,850 24,400 21,300
12/03/2026 22,850 -0.15 (-0.65%) 401,100 9,147.1 0 0 23,000 24,600 21,400
11/03/2026 23,000 0.45 (2.%) 706,400 15,966.01 0 0 22,550 24,100 21,000
10/03/2026 22,550 0.05 (0.22%) 513,800 11,555.7 0 0 22,500 24,050 20,950
09/03/2026 22,500 -0.5 (-2.17%) 329,600 7,366.92 0 0 23,000 24,600 21,400
06/03/2026 23,000 -0.85 (-3.56%) 729,800 17,015.01 0 0 23,850 25,500 22,200
05/03/2026 23,850 -0.05 (-0.21%) 707,800 16,796.99 0 0 23,900 25,550 22,250
04/03/2026 23,900 -0.2 (-0.83%) 579,300 13,819.66 0 0 24,100 25,750 22,450
03/03/2026 24,100 0 (0%) 421,400 10,119.16 0 0 24,100 25,750 22,450
02/03/2026 24,100 0 (0%) 502,800 12,066.42 0 0 24,100 25,750 22,450
27/02/2026 24,100 -0.1 (-0.41%) 365,300 8,800.92 0 0 24,200 25,850 22,550
26/02/2026 24,200 0 (0%) 551,200 13,291.14 755,000 17,365 24,200 25,850 22,550
25/02/2026 24,200 0.05 (0.21%) 496,700 11,981.92 0 0 24,150 25,800 22,500
24/02/2026 24,150 0.05 (0.21%) 636,500 15,320.41 0 0 24,100 25,750 22,450
23/02/2026 24,100 0.2 (0.84%) 603,600 14,464.2 0 0 23,900 25,550 22,250
13/02/2026 23,900 0.25 (1.06%) 472,000 11,185.94 0 0 23,650 25,300 22,000
12/02/2026 23,650 0.05 (0.21%) 587,300 13,827.4 0 0 23,600 25,250 21,950
11/02/2026 23,600 0 (0%) 578,900 13,638.5 1,600,000 38,400 23,600 25,250 21,950
10/02/2026 23,600 -0.1 (-0.42%) 458,000 10,819.17 0 0 23,700 25,350 22,050
09/02/2026 23,700 -0.1 (-0.42%) 430,400 10,203.15 0 0 23,800 25,450 22,150
06/02/2026 23,800 -0.1 (-0.42%) 398,700 9,458.29 0 0 23,900 25,550 22,250
05/02/2026 23,900 0 (0%) 393,300 9,360.74 0 0 23,900 25,550 22,250
04/02/2026 23,900 0 (0%) 432,000 10,302.65 0 0 23,900 25,550 22,250
03/02/2026 23,900 0 (0%) 580,200 13,846.02 0 0 23,900 25,550 22,250
02/02/2026 23,900 0 (0%) 474,800 11,301.74 0 0 23,900 25,550 22,250
30/01/2026 23,900 -0.1 (-0.42%) 721,700 17,159.63 0 0 24,000 25,650 22,350
29/01/2026 24,000 0 (0%) 600,400 14,346.27 0 0 24,000 25,650 22,350
28/01/2026 24,000 -0.05 (-0.21%) 446,700 10,721.16 1,300,000 29,250 24,050 25,700 22,400
27/01/2026 24,050 0.05 (0.21%) 501,300 12,007.23 0 0 24,000 25,650 22,350
26/01/2026 24,000 -0.05 (-0.21%) 368,100 8,830.67 0 0 24,050 25,700 22,400

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
BSC Livestream
早速連結