| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 25/02/2026 | 16,950 | -0.05 (-0.29%) | 2,121,400 | 35,830.23 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 24/02/2026 | 17,000 | -0.1 (-0.58%) | 2,218,700 | 37,645.99 | 63,000 | 1,077.3 | 17,100 | 18,250 | 15,950 |
| 23/02/2026 | 17,100 | 0.1 (0.59%) | 1,608,100 | 27,417.08 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 16/02/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 17,000 | 0.05 (0.29%) | 2,280,700 | 38,485.73 | 0 | 0 | 16,950 | 18,100 | 15,800 |
| 12/02/2026 | 16,950 | -0.05 (-0.29%) | 2,132,500 | 35,942.44 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 11/02/2026 | 17,000 | 0.25 (1.49%) | 2,253,800 | 37,784.99 | 11,214,500 | 187,561.13 | 16,750 | 17,900 | 15,600 |
| 10/02/2026 | 16,750 | 0 (0%) | 2,014,100 | 33,462.56 | 0 | 0 | 16,750 | 17,900 | 15,600 |
| 09/02/2026 | 16,750 | -0.05 (-0.3%) | 2,211,700 | 36,863.1 | 28,110,000 | 488,088 | 16,800 | 17,950 | 15,650 |
| 06/02/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 2,245,700 | 37,400.41 | 0 | 0 | 16,800 | 17,950 | 15,650 |
| 05/02/2026 | 16,800 | -0.2 (-1.18%) | 2,233,600 | 37,671.91 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 04/02/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 2,104,600 | 35,609.74 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 03/02/2026 | 17,000 | -0.15 (-0.87%) | 2,106,100 | 35,754.54 | 0 | 0 | 17,150 | 18,350 | 15,950 |
| 02/02/2026 | 17,150 | 0 (0%) | 2,938,100 | 49,699.78 | 16,500,000 | 289,300 | 17,150 | 18,350 | 15,950 |
| 30/01/2026 | 17,150 | -0.3 (-1.72%) | 2,376,700 | 41,078.48 | 0 | 0 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 29/01/2026 | 17,450 | 0 (0%) | 1,856,000 | 32,141.3 | 1,200,000 | 21,120 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 28/01/2026 | 17,450 | 0 (0%) | 1,848,500 | 32,126.8 | 1,775,950 | 30,990.33 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 27/01/2026 | 17,450 | 0.1 (0.58%) | 1,800,800 | 31,187.16 | 0 | 0 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 26/01/2026 | 17,350 | -0.3 (-1.7%) | 1,968,900 | 34,252.29 | 0 | 0 | 17,650 | 18,850 | 16,450 |
| 23/01/2026 | 17,650 | -0.05 (-0.28%) | 1,993,100 | 34,955.57 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 22/01/2026 | 17,700 | 0.3 (1.72%) | 1,974,100 | 34,494.37 | 2,000,000 | 34,800 | 17,400 | 18,600 | 16,200 |
| 21/01/2026 | 17,400 | -0.3 (-1.69%) | 2,311,100 | 40,160.09 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 20/01/2026 | 17,700 | -0.3 (-1.67%) | 2,623,600 | 46,606.26 | 0 | 0 | 18,000 | 19,250 | 16,750 |
| 19/01/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 2,356,200 | 42,167.42 | 8,600,000 | 156,520 | 18,000 | 19,250 | 16,750 |
| 16/01/2026 | 18,000 | 0.05 (0.28%) | 1,922,600 | 34,350.99 | 0 | 0 | 17,950 | 19,200 | 16,700 |
| 15/01/2026 | 17,950 | 0.05 (0.28%) | 2,163,500 | 38,388.62 | 0 | 0 | 17,900 | 19,150 | 16,650 |
| 14/01/2026 | 17,900 | 0.2 (1.13%) | 3,407,100 | 60,416.16 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 13/01/2026 | 17,700 | -0.05 (-0.28%) | 2,656,400 | 46,724.23 | 0 | 0 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 12/01/2026 | 17,750 | 0.4 (2.31%) | 2,809,700 | 49,323.21 | 4,740,000 | 82,239 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 09/01/2026 | 17,350 | -0.05 (-0.29%) | 2,096,900 | 36,367.64 | 0 | 0 | 17,400 | 18,600 | 16,200 |
| 08/01/2026 | 17,400 | 0.05 (0.29%) | 2,679,300 | 46,501.54 | 17,000,000 | 297,500 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 07/01/2026 | 17,350 | 0.05 (0.29%) | 2,370,600 | 40,979.42 | 27,530,000 | 481,775 | 17,300 | 18,500 | 16,100 |
| 06/01/2026 | 17,300 | 0.1 (0.58%) | 2,070,200 | 35,450.96 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 05/01/2026 | 17,200 | -0.25 (-1.43%) | 2,068,200 | 35,500.95 | 0 | 0 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 31/12/2025 | 17,450 | 0.25 (1.45%) | 2,414,500 | 41,574 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 30/12/2025 | 17,200 | -0.1 (-0.58%) | 1,789,000 | 30,789.67 | 0 | 0 | 17,300 | 18,500 | 16,100 |
| 29/12/2025 | 17,300 | 0 (0%) | 1,789,700 | 30,786.03 | 0 | 0 | 17,300 | 18,500 | 16,100 |
| 26/12/2025 | 17,300 | -0.05 (-0.29%) | 2,094,200 | 36,013.16 | 0 | 0 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 25/12/2025 | 17,350 | -0.15 (-0.86%) | 2,046,100 | 35,495.46 | 12,292,000 | 213,610 | 17,500 | 18,700 | 16,300 |
| 24/12/2025 | 17,500 | 0 (0%) | 2,308,400 | 40,124.69 | 0 | 0 | 17,500 | 18,700 | 16,300 |
| 23/12/2025 | 17,500 | -0.25 (-1.41%) | 2,662,000 | 46,762.76 | 0 | 0 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 22/12/2025 | 17,750 | 0.25 (1.43%) | 2,158,300 | 37,919.1 | 7,540,000 | 131,950 | 17,500 | 18,700 | 16,300 |
| 19/12/2025 | 17,500 | 0.05 (0.29%) | 2,247,700 | 39,103.58 | 49,314,300 | 862,691.94 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 18/12/2025 | 17,450 | 0 (0%) | 3,120,600 | 53,914.13 | 24,190,000 | 424,534.5 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 17/12/2025 | 17,450 | -0.1 (-0.57%) | 2,422,900 | 42,073.24 | 24,058,000 | 422,527.5 | 17,550 | 18,750 | 16,350 |
| 16/12/2025 | 17,550 | 0.35 (2.03%) | 2,453,500 | 42,422.8 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 15/12/2025 | 17,200 | -0.1 (-0.58%) | 2,725,400 | 46,657.12 | 3,500,000 | 61,425 | 17,300 | 18,500 | 16,100 |
| 12/12/2025 | 17,300 | -0.15 (-0.86%) | 2,485,800 | 42,992.69 | 0 | 0 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 11/12/2025 | 17,450 | 0 (0%) | 2,337,400 | 40,619.94 | 0 | 0 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 10/12/2025 | 17,450 | 0.05 (0.29%) | 2,436,500 | 42,339.75 | 0 | 0 | 17,400 | 18,600 | 16,200 |
| 09/12/2025 | 17,400 | -0.15 (-0.85%) | 2,738,100 | 47,266.79 | 0 | 0 | 17,550 | 18,750 | 16,350 |
| 08/12/2025 | 17,550 | -0.15 (-0.85%) | 2,404,700 | 42,009.7 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 05/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 2,918,800 | 51,133.93 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 04/12/2025 | 17,700 | -0.05 (-0.28%) | 2,560,600 | 45,072.31 | 7,439,261 | 132,046.88 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 03/12/2025 | 17,750 | 0.5 (2.9%) | 3,152,900 | 55,175.83 | 0 | 0 | 17,250 | 18,450 | 16,050 |
| 02/12/2025 | 17,250 | 0.05 (0.29%) | 2,774,500 | 47,605.5 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 01/12/2025 | 17,200 | -0.1 (-0.58%) | 2,656,000 | 45,543.91 | 2,170,000 | 39,928 | 17,300 | 18,500 | 16,100 |
| 28/11/2025 | 17,300 | -0.05 (-0.29%) | 2,727,500 | 46,960.39 | 0 | 0 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 27/11/2025 | 17,350 | 0.1 (0.58%) | 2,879,200 | 49,750.02 | 7,600,000 | 139,840 | 17,250 | 18,450 | 16,050 |
| 26/11/2025 | 17,250 | 0.15 (0.88%) | 3,297,200 | 56,493.69 | 5,695,000 | 97,384.5 | 17,100 | 18,250 | 15,950 |
| 25/11/2025 | 17,100 | -0.3 (-1.72%) | 2,522,200 | 43,124.32 | 24,274,000 | 422,367.6 | 17,400 | 18,600 | 16,200 |
| 24/11/2025 | 17,400 | 0.25 (1.46%) | 2,411,300 | 41,229.07 | 0 | 0 | 17,150 | 18,350 | 15,950 |
| 21/11/2025 | 17,150 | 0.15 (0.88%) | 2,856,900 | 48,186.16 | 0 | 0 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 20/11/2025 | 17,000 | -0.2 (-1.16%) | 3,061,400 | 52,373.15 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 19/11/2025 | 17,200 | -0.15 (-0.86%) | 3,170,900 | 54,355.95 | 11,360,000 | 198,232 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 18/11/2025 | 17,350 | -0.1 (-0.57%) | 3,411,700 | 58,804.09 | 0 | 0 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 17/11/2025 | 17,450 | 0.45 (2.65%) | 3,402,100 | 58,085.53 | 9,140,000 | 155,380 | 17,000 | 18,150 | 15,850 |
| 14/11/2025 | 17,000 | -0.15 (-0.87%) | 3,215,900 | 54,682.96 | 0 | 0 | 17,150 | 18,350 | 15,950 |
| 13/11/2025 | 17,150 | 0 (0%) | 3,530,100 | 60,313.58 | 0 | 0 | 17,150 | 18,350 | 15,950 |
| 12/11/2025 | 17,150 | 0.55 (3.31%) | 3,631,700 | 61,202.29 | 0 | 0 | 16,600 | 17,750 | 15,450 |
| 11/11/2025 | 16,600 | -0.25 (-1.48%) | 2,890,700 | 48,295.19 | 0 | 0 | 16,850 | 18,000 | 15,700 |
| 10/11/2025 | 16,850 | -0.35 (-2.03%) | 2,662,400 | 45,252.01 | 0 | 0 | 17,200 | 18,400 | 16,000 |
| 07/11/2025 | 17,200 | -0.25 (-1.43%) | 2,922,400 | 50,085.52 | 5,612,000 | 104,663.8 | 17,450 | 18,650 | 16,250 |
| 06/11/2025 | 17,450 | -0.05 (-0.29%) | 2,484,600 | 43,117.02 | 11,234,100 | 210,077.67 | 17,500 | 18,700 | 16,300 |
| 05/11/2025 | 17,500 | -0.3 (-1.69%) | 2,439,000 | 42,801.27 | 0 | 0 | 17,800 | 19,000 | 16,600 |
| 04/11/2025 | 17,800 | 0.05 (0.28%) | 3,181,700 | 55,777.94 | 0 | 0 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 03/11/2025 | 17,750 | 0.05 (0.28%) | 2,881,500 | 50,541.07 | 330,000 | 5,478 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 31/10/2025 | 17,700 | -0.2 (-1.12%) | 4,153,600 | 73,290.76 | 0 | 0 | 17,900 | 19,150 | 16,650 |
| 30/10/2025 | 17,900 | -0.05 (-0.28%) | 2,596,100 | 46,066.98 | 0 | 0 | 17,950 | 19,200 | 16,700 |
| 29/10/2025 | 17,950 | 0.2 (1.13%) | 3,224,700 | 57,316.4 | 0 | 0 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 28/10/2025 | 17,750 | 0.2 (1.14%) | 2,472,300 | 43,388. | 0 | 0 | 17,550 | 18,750 | 16,350 |
| 27/10/2025 | 17,550 | -0.45 (-2.5%) | 2,726,800 | 48,290.64 | 1,638,600 | 27,528.48 | 18,000 | 19,250 | 16,750 |
| 24/10/2025 | 18,000 | -0.15 (-0.83%) | 2,741,100 | 48,980.96 | 1,673,700 | 28,369.22 | 18,150 | 19,400 | 16,900 |
| 23/10/2025 | 18,150 | -0.1 (-0.55%) | 2,610,600 | 46,972.45 | 3,941,500 | 67,202.58 | 18,250 | 19,500 | 17,000 |
| 22/10/2025 | 18,250 | -0.3 (-1.62%) | 2,608,400 | 47,317.57 | 31,600,300 | 593,310.21 | 18,550 | 19,800 | 17,300 |
| 21/10/2025 | 18,550 | 1.15 (6.61%) | 3,554,400 | 63,518.33 | 0 | 0 | 17,400 | 18,600 | 16,200 |
| 20/10/2025 | 17,400 | -1.05 (-5.69%) | 3,426,900 | 62,845.96 | 11,680,000 | 215,270 | 18,450 | 19,700 | 17,200 |
| 17/10/2025 | 18,450 | -0.55 (-2.89%) | 2,762,100 | 51,618.68 | 3,493,000 | 62,000.75 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 16/10/2025 | 19,000 | 0 (0%) | 3,680,100 | 69,690.1 | 0 | 0 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 15/10/2025 | 19,000 | -0.4 (-2.06%) | 2,606,800 | 50,071.27 | 6,205,016 | 120,377.31 | 19,400 | 20,750 | 18,050 |
| 14/10/2025 | 19,400 | -0.05 (-0.26%) | 2,917,500 | 56,164.9 | 0 | 0 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 13/10/2025 | 19,450 | 0 (0%) | 3,553,700 | 68,086.06 | 4,140,000 | 80,523 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 10/10/2025 | 19,450 | 0.35 (1.83%) | 2,942,500 | 56,396.42 | 3,659,053 | 65,314.1 | 19,100 | 20,400 | 17,800 |
| 09/10/2025 | 19,100 | -0.1 (-0.52%) | 2,535,600 | 48,576.94 | 3,797,000 | 72,902.4 | 19,200 | 20,500 | 17,900 |
| 08/10/2025 | 19,200 | 0 (0%) | 3,085,500 | 59,622.12 | 0 | 0 | 19,200 | 20,500 | 17,900 |
| 07/10/2025 | 19,200 | -0.5 (-2.54%) | 2,272,700 | 44,176 | 0 | 0 | 19,700 | 21,050 | 18,350 |
| 06/10/2025 | 19,700 | 0.7 (3.68%) | 2,617,500 | 50,519.02 | 0 | 0 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 03/10/2025 | 19,000 | -0.3 (-1.55%) | 2,246,100 | 43,019.76 | 2,608,000 | 50,334.4 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 02/10/2025 | 19,300 | -0.1 (-0.52%) | 2,991,600 | 57,870.48 | 0 | 0 | 19,400 | 20,750 | 18,050 |
| 01/10/2025 | 19,400 | 0.1 (0.52%) | 2,442,200 | 47,066.99 | 0 | 0 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 30/09/2025 | 19,300 | -0.2 (-1.03%) | 2,226,500 | 42,671.44 | 69,300 | 1,444.56 | 19,500 | 20,850 | 18,150 |
| 29/09/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 2,517,300 | 48,519.33 | 0 | 0 | 19,500 | 20,850 | 18,150 |
| 26/09/2025 | 19,500 | 0.05 (0.26%) | 2,932,100 | 56,969.69 | 0 | 0 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 25/09/2025 | 19,450 | -0.05 (-0.26%) | 3,513,000 | 68,494.78 | 1,050,000 | 21,840 | 19,500 | 20,850 | 18,150 |
| 24/09/2025 | 19,500 | 0.2 (1.04%) | 2,851,600 | 55,074.31 | 0 | 0 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 23/09/2025 | 19,300 | 0 (0%) | 3,914,100 | 75,782.27 | 7,200,000 | 148,680 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 22/09/2025 | 19,300 | -0.3 (-1.53%) | 4,008,900 | 77,866.85 | 17,306,500 | 341,453.2 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 19/09/2025 | 19,600 | -0.4 (-2%) | 2,227,200 | 44,239.68 | 8,440,000 | 168,800 | 20,000 | 21,400 | 18,600 |
| 18/09/2025 | 20,000 | -0.1 (-0.5%) | 2,467,200 | 48,940.12 | 11,220,000 | 235,620 | 20,100 | 21,500 | 18,700 |
| 17/09/2025 | 20,100 | 0.1 (0.5%) | 2,913,100 | 58,272.54 | 26,850,519 | 539,490.38 | 20,000 | 21,400 | 18,600 |
| 16/09/2025 | 20,000 | 0.15 (0.76%) | 3,093,100 | 61,565.33 | 100,000 | 1,850 | 19,850 | 21,200 | 18,500 |
| 15/09/2025 | 19,850 | 0.2 (1.02%) | 2,671,200 | 52,788.4 | 27,890,000 | 548,038.5 | 19,650 | 21,000 | 18,300 |
| 12/09/2025 | 19,650 | -0.45 (-2.24%) | 2,536,500 | 50,378.88 | 16,621,000 | 334,082.1 | 20,100 | 21,500 | 18,700 |
| 11/09/2025 | 20,100 | 0.15 (0.75%) | 2,716,500 | 53,356.52 | 7,516,557 | 149,955.31 | 19,950 | 21,300 | 18,600 |
| 10/09/2025 | 19,950 | 0.3 (1.53%) | 2,497,400 | 49,753.6 | 28,380,000 | 557,667 | 19,650 | 21,000 | 18,300 |
| 09/09/2025 | 19,650 | -0.3 (-1.5%) | 2,869,100 | 57,112.51 | 0 | 0 | 19,950 | 21,300 | 18,600 |
| 08/09/2025 | 19,950 | -1.05 (-5%) | 3,580,400 | 73,808.2 | 1,000,000 | 21,000 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 05/09/2025 | 21,000 | -0.65 (-3.%) | 3,371,100 | 72,712.61 | 0 | 0 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 04/09/2025 | 21,650 | 0.5 (2.36%) | 2,610,700 | 55,688.24 | 0 | 0 | 21,150 | 22,600 | 19,700 |
| 03/09/2025 | 21,150 | -0.25 (-1.17%) | 2,673,700 | 56,735.3 | 1,036,400 | 22,126.18 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 29/08/2025 | 21,400 | -0.1 (-0.47%) | 2,959,500 | 63,723.51 | 0 | 0 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| 28/08/2025 | 21,500 | 0.1 (0.47%) | 2,658,800 | 56,294.16 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 27/08/2025 | 21,400 | -0.4 (-1.83%) | 3,034,400 | 64,665.65 | 0 | 0 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 26/08/2025 | 21,800 | 1.05 (5.06%) | 2,771,500 | 57,542.15 | 0 | 0 | 20,750 | 22,200 | 19,300 |
| 25/08/2025 | 20,750 | -1.35 (-6.11%) | 4,142,400 | 88,086.31 | 1,000,000 | 22,100 | 22,100 | 23,600 | 20,600 |
日本語