| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 08/05/2026 | 44,000 | 0.9 (2.09%) | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 43,100 | 49,500 | 36,700 |
| 07/05/2026 | 43,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,100 | 49,500 | 36,700 |
| 06/05/2026 | 43,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,100 | 49,500 | 36,700 |
| 05/05/2026 | 43,500 | -0.5 (-1.14%) | 6,400 | 276.15 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 04/05/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 29/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 28/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 24/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 23/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 22/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 21/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 20/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 17/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 16/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 4,400 | 193.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 15/04/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 14/04/2026 | 44,000 | 0.1 (0.23%) | 3,500 | 154 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 13/04/2026 | 43,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 10/04/2026 | 43,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 09/04/2026 | 43,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 08/04/2026 | 43,900 | 0 (0%) | 1,700 | 74.63 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 07/04/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 1,900 | 83.32 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 06/04/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 4,000 | 176.8 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 03/04/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 2,400 | 106.08 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 02/04/2026 | 44,400 | 0.3 (0.68%) | 2,400 | 105.99 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 01/04/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 3,100 | 136.71 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 31/03/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 1,300 | 57.33 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 30/03/2026 | 44,500 | 0.5 (1.14%) | 2,700 | 119.05 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 27/03/2026 | 44,300 | 0.3 (0.68%) | 4,000 | 176.18 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 26/03/2026 | 44,000 | -0.1 (-0.23%) | 4,400 | 193.6 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 25/03/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 3,100 | 136.71 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 24/03/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 2,900 | 127.89 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 23/03/2026 | 44,500 | 0.5 (1.14%) | 3,100 | 136.7 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 20/03/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,400 | 105.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 19/03/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 3,400 | 149.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 18/03/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,200 | 96.8 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 17/03/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 3,500 | 154 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 16/03/2026 | 44,000 | -0.3 (-0.68%) | 3,000 | 132 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 13/03/2026 | 44,300 | 0 (0%) | 1,900 | 84.17 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 12/03/2026 | 44,300 | 0 (0%) | 3,500 | 155.05 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 11/03/2026 | 44,500 | 0.3 (0.68%) | 3,400 | 150.55 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 10/03/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 1,600 | 70.72 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 09/03/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 06/03/2026 | 44,500 | 0.5 (1.14%) | 4,700 | 207.95 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 05/03/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,200 | 96.8 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 04/03/2026 | 44,000 | -1 (-2.22%) | 4,600 | 202.4 | 0 | 0 | 45,000 | 51,700 | 38,300 |
| 03/03/2026 | 45,000 | 0 (0%) | 3,900 | 175.5 | 0 | 0 | 45,000 | 51,700 | 38,300 |
| 02/03/2026 | 45,000 | 0 (0%) | 2,500 | 112.5 | 0 | 0 | 45,000 | 51,700 | 38,300 |
| 27/02/2026 | 45,000 | 0 (0%) | 4,500 | 202.5 | 0 | 0 | 45,000 | 51,700 | 38,300 |
| 26/02/2026 | 45,000 | 0.5 (1.12%) | 4,200 | 189 | 0 | 0 | 44,500 | 51,100 | 37,900 |
| 25/02/2026 | 44,500 | 0 (0%) | 4,000 | 178 | 0 | 0 | 44,500 | 51,100 | 37,900 |
| 24/02/2026 | 44,500 | 0.5 (1.14%) | 3,300 | 146.85 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 23/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 13/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 3,500 | 154 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 12/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 11/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 10/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 3,900 | 171.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 09/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,900 | 127.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 06/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,900 | 127.6 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 05/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 2,500 | 110 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 04/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 5,000 | 220 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 03/02/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 1,300 | 57.2 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 02/02/2026 | 44,000 | -0.3 (-0.68%) | 1,900 | 83.6 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 30/01/2026 | 44,300 | 0 (0%) | 3,300 | 146.19 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 29/01/2026 | 44,300 | 0 (0%) | 4,300 | 190.49 | 0 | 0 | 44,300 | 50,900 | 37,700 |
| 28/01/2026 | 44,500 | 0.3 (0.68%) | 4,500 | 199.41 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 27/01/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 1,900 | 83.98 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 26/01/2026 | 44,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,200 | 50,800 | 37,600 |
| 23/01/2026 | 44,500 | 0.4 (0.91%) | 3,000 | 132.54 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 22/01/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 3,500 | 154.35 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 21/01/2026 | 44,100 | 0 (0%) | 4,300 | 189.63 | 0 | 0 | 44,100 | 50,700 | 37,500 |
| 20/01/2026 | 44,300 | 0.3 (0.68%) | 4,500 | 198.33 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 19/01/2026 | 44,000 | 0.1 (0.23%) | 6,500 | 285.69 | 0 | 0 | 43,900 | 50,400 | 37,400 |
| 16/01/2026 | 44,000 | 0 (0%) | 4,800 | 210.89 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 15/01/2026 | 44,000 | 0.5 (1.15%) | 1,700 | 74.8 | 0 | 0 | 43,500 | 50,000 | 37,000 |
| 14/01/2026 | 43,500 | -0.5 (-1.14%) | 3,400 | 147.9 | 0 | 0 | 44,000 | 50,600 | 37,400 |
| 13/01/2026 | 44,000 | 0.2 (0.46%) | 4,500 | 198 | 0 | 0 | 43,800 | 50,300 | 37,300 |
| 12/01/2026 | 44,000 | 0.3 (0.69%) | 5,700 | 249.75 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 09/01/2026 | 43,700 | 0 (0%) | 3,700 | 161.69 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 08/01/2026 | 43,700 | 0 (0%) | 3,400 | 148.58 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 07/01/2026 | 43,700 | 0 (0%) | 3,900 | 170.43 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 06/01/2026 | 43,700 | 0 (0%) | 4,100 | 179.17 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 05/01/2026 | 43,700 | 0 (0%) | 3,300 | 144.21 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 31/12/2025 | 43,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 30/12/2025 | 44,000 | 0.5 (1.15%) | 4,500 | 196.45 | 0 | 0 | 43,500 | 50,000 | 37,000 |
| 29/12/2025 | 43,500 | -0.2 (-0.46%) | 4,800 | 208.8 | 0 | 0 | 43,700 | 50,200 | 37,200 |
| 26/12/2025 | 44,000 | 0.4 (0.92%) | 5,000 | 218.56 | 0 | 0 | 43,600 | 50,100 | 37,100 |
| 25/12/2025 | 43,800 | 0.3 (0.69%) | 3,600 | 156.93 | 0 | 0 | 43,500 | 50,000 | 37,000 |
| 24/12/2025 | 43,500 | 0.1 (0.23%) | 1,700 | 73.95 | 0 | 0 | 43,400 | 49,900 | 36,900 |
| 23/12/2025 | 43,500 | 0.2 (0.46%) | 4,600 | 199.6 | 0 | 0 | 43,300 | 49,700 | 36,900 |
| 22/12/2025 | 43,300 | 0 (0%) | 2,900 | 125.57 | 0 | 0 | 43,300 | 49,700 | 36,900 |
| 19/12/2025 | 43,400 | 0.3 (0.7%) | 4,800 | 207.6 | 0 | 0 | 43,100 | 49,500 | 36,700 |
| 18/12/2025 | 43,200 | 0.2 (0.47%) | 5,200 | 224.02 | 0 | 0 | 43,000 | 49,400 | 36,600 |
| 17/12/2025 | 43,000 | -0.1 (-0.23%) | 3,200 | 137.6 | 0 | 0 | 43,100 | 49,500 | 36,700 |
| 16/12/2025 | 43,300 | 0.3 (0.7%) | 4,200 | 181.11 | 0 | 0 | 43,000 | 49,400 | 36,600 |
| 15/12/2025 | 43,000 | 0 (0%) | 3,400 | 146.2 | 0 | 0 | 43,000 | 49,400 | 36,600 |
| 12/12/2025 | 43,000 | 0.1 (0.23%) | 5,400 | 232.2 | 0 | 0 | 42,900 | 49,300 | 36,500 |
| 11/12/2025 | 43,000 | 0.2 (0.47%) | 5,400 | 231.66 | 0 | 0 | 42,800 | 49,200 | 36,400 |
| 10/12/2025 | 43,000 | 0 (0%) | 7,500 | 321.15 | 0 | 0 | 43,000 | 49,400 | 36,600 |
| 09/12/2025 | 43,000 | -0.5 (-1.15%) | 3,600 | 154.8 | 0 | 0 | 43,500 | 50,000 | 37,000 |
| 08/12/2025 | 43,500 | 0.5 (1.16%) | 4,100 | 178.35 | 0 | 0 | 43,000 | 49,400 | 36,600 |
| 05/12/2025 | 43,000 | -0.5 (-1.15%) | 4,200 | 180.6 | 0 | 0 | 43,500 | 50,000 | 37,000 |
| 04/12/2025 | 43,500 | 0.6 (1.4%) | 5,500 | 239.25 | 0 | 0 | 42,900 | 49,300 | 36,500 |
| 03/12/2025 | 43,000 | 0.2 (0.47%) | 4,000 | 171.64 | 0 | 0 | 42,800 | 49,200 | 36,400 |
| 02/12/2025 | 43,000 | 0.5 (1.18%) | 5,000 | 213.85 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 01/12/2025 | 42,500 | 0 (0%) | 5,500 | 233.75 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 28/11/2025 | 42,500 | 0 (0%) | 3,700 | 157.25 | 0 | 0 | 42,500 | 48,800 | 36,200 |
| 27/11/2025 | 42,500 | 1 (2.41%) | 2,100 | 89.25 | 0 | 0 | 41,500 | 47,700 | 35,300 |
| 26/11/2025 | 41,500 | -0.7 (-1.66%) | 2,300 | 95.45 | 0 | 0 | 42,200 | 48,500 | 35,900 |
| 25/11/2025 | 42,200 | 0 (0%) | 2,200 | 92.84 | 0 | 0 | 42,200 | 48,500 | 35,900 |
| 24/11/2025 | 42,200 | 0.2 (0.48%) | 2,600 | 109.72 | 0 | 0 | 42,000 | 48,300 | 35,700 |
| 21/11/2025 | 42,000 | 0 (0%) | 400 | 16.8 | 0 | 0 | 42,000 | 48,300 | 35,700 |
| 20/11/2025 | 42,000 | 0.3 (0.72%) | 2,100 | 88.2 | 0 | 0 | 41,700 | 47,900 | 35,500 |
| 19/11/2025 | 42,000 | 3 (7.69%) | 6,000 | 250.25 | 0 | 0 | 39,000 | 44,800 | 33,200 |
| 18/11/2025 | 39,000 | 1 (2.63%) | 2,500 | 97.5 | 0 | 0 | 38,000 | 43,700 | 32,300 |
| 17/11/2025 | 38,000 | -4 (-9.52%) | 2,100 | 79.8 | 0 | 0 | 42,000 | 48,300 | 35,700 |
| 14/11/2025 | 42,000 | 0.5 (1.2%) | 2,200 | 92.4 | 0 | 0 | 41,500 | 47,700 | 35,300 |
| 13/11/2025 | 41,500 | -0.5 (-1.19%) | 4,400 | 182.6 | 0 | 0 | 42,000 | 48,300 | 35,700 |
| 12/11/2025 | 42,000 | 1 (2.44%) | 2,300 | 96.6 | 0 | 0 | 41,000 | 47,100 | 34,900 |
| 11/11/2025 | 41,000 | -1 (-2.38%) | 600 | 24.6 | 0 | 0 | 42,000 | 48,300 | 35,700 |
| 10/11/2025 | 42,000 | 2 (5%) | 100 | 4.2 | 0 | 0 | 40,000 | 46,000 | 34,000 |
日本語