| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 25/09/2026 | 14,050 | 0 (0%) | 1,325,400 | 18,643.39 | 700,000 | 10,500 | 14,050 | 15,000 | 13,100 |
| 24/09/2026 | 14,050 | -0.2 (-1.4%) | 2,337,300 | 32,962.29 | 0 | 0 | 14,250 | 15,200 | 13,300 |
| 23/09/2026 | 14,250 | -0.1 (-0.7%) | 1,498,800 | 21,488.39 | 0 | 0 | 14,350 | 15,350 | 13,350 |
| 22/09/2026 | 14,350 | 0.05 (0.35%) | 1,016,600 | 14,673.81 | 0 | 0 | 14,300 | 15,300 | 13,300 |
| 21/09/2026 | 14,300 | -0.1 (-0.69%) | 1,138,200 | 16,378.62 | 0 | 0 | 14,400 | 15,400 | 13,400 |
| 18/09/2026 | 14,400 | 0 (0%) | 2,054,800 | 29,722.65 | 0 | 0 | 14,400 | 15,400 | 13,400 |
| 17/09/2026 | 14,400 | 0.05 (0.35%) | 2,018,100 | 29,152.73 | 0 | 0 | 14,350 | 15,350 | 13,350 |
| 16/09/2026 | 14,350 | -0.15 (-1.03%) | 1,269,800 | 18,407.26 | 0 | 0 | 14,500 | 15,500 | 13,500 |
| 15/09/2026 | 14,500 | 0.1 (0.69%) | 1,675,600 | 24,251.92 | 0 | 0 | 14,400 | 15,400 | 13,400 |
| 14/09/2026 | 14,400 | -0.65 (-4.32%) | 3,706,000 | 54,331.79 | 0 | 0 | 15,050 | 16,100 | 14,000 |
| 11/09/2026 | 15,050 | -0.4 (-2.59%) | 3,607,500 | 54,834.77 | 0 | 0 | 15,450 | 16,500 | 14,400 |
| 10/09/2026 | 15,450 | -0.05 (-0.32%) | 1,598,300 | 24,772.21 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 09/09/2026 | 15,500 | -0.05 (-0.32%) | 2,801,300 | 43,581.05 | 0 | 0 | 15,550 | 16,600 | 14,500 |
| 08/09/2026 | 15,550 | -0.1 (-0.64%) | 1,286,100 | 20,131.97 | 0 | 0 | 15,650 | 16,700 | 14,600 |
| 07/09/2026 | 15,650 | -0.1 (-0.63%) | 1,656,900 | 26,017.81 | 0 | 0 | 15,750 | 16,850 | 14,650 |
| 04/09/2026 | 15,750 | -0.05 (-0.32%) | 1,458,100 | 23,010.16 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 03/09/2026 | 15,800 | -0.2 (-1.25%) | 2,041,000 | 32,445.49 | 0 | 0 | 16,000 | 17,100 | 14,900 |
| 28/08/2026 | 16,000 | 0.05 (0.31%) | 1,662,500 | 26,578.22 | 0 | 0 | 15,950 | 17,050 | 14,850 |
| 27/08/2026 | 15,950 | -0.2 (-1.24%) | 2,051,600 | 32,938.69 | 0 | 0 | 16,150 | 17,250 | 15,050 |
| 26/08/2026 | 16,150 | 0 (0%) | 1,901,900 | 30,606 | 25,000 | 376.25 | 16,150 | 17,250 | 15,050 |
| 25/08/2026 | 16,150 | 0 (0%) | 5,680,700 | 93,037.86 | 0 | 0 | 16,150 | 17,250 | 15,050 |
| 24/08/2026 | 16,150 | 0.25 (1.57%) | 2,203,400 | 35,394.9 | 0 | 0 | 15,900 | 17,000 | 14,800 |
| 21/08/2026 | 15,900 | 0.4 (2.58%) | 1,839,800 | 29,034 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 20/08/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 991,400 | 15,398.22 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 19/08/2026 | 15,500 | -0.3 (-1.9%) | 2,277,500 | 35,578.26 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 18/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 1,008,600 | 15,969.32 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 17/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 1,630,100 | 25,760.47 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 14/08/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 2,115,400 | 33,400.39 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 13/08/2026 | 15,800 | -0.35 (-2.17%) | 2,350,400 | 37,523.67 | 0 | 0 | 16,150 | 17,250 | 15,050 |
| 12/08/2026 | 16,150 | 0.15 (0.94%) | 3,115,800 | 50,927.1 | 36,060 | 537.29 | 16,000 | 17,100 | 14,900 |
| 11/08/2026 | 16,000 | 0.05 (0.31%) | 2,200,900 | 35,308.36 | 0 | 0 | 15,950 | 17,050 | 14,850 |
| 10/08/2026 | 15,950 | 0.3 (1.92%) | 1,496,100 | 23,724.68 | 0 | 0 | 15,650 | 16,700 | 14,600 |
| 07/08/2026 | 15,650 | 0 (0%) | 1,753,700 | 27,631.48 | 0 | 0 | 15,650 | 16,700 | 14,600 |
| 06/08/2026 | 15,650 | -0.15 (-0.95%) | 1,904,400 | 30,022.08 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 05/08/2026 | 15,800 | -0.1 (-0.63%) | 2,484,300 | 39,652.99 | 0 | 0 | 15,900 | 17,000 | 14,800 |
| 04/08/2026 | 15,900 | 0.15 (0.95%) | 3,284,200 | 52,517.55 | 0 | 0 | 15,750 | 16,850 | 14,650 |
| 03/08/2026 | 15,750 | 0.25 (1.61%) | 3,881,300 | 61,142.93 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 31/07/2026 | 15,500 | -0.15 (-0.96%) | 2,114,400 | 33,029.67 | 0 | 0 | 15,650 | 16,700 | 14,600 |
| 30/07/2026 | 15,650 | 0.55 (3.64%) | 2,925,400 | 45,369.24 | 0 | 0 | 15,100 | 16,150 | 14,050 |
| 29/07/2026 | 15,100 | -0.25 (-1.63%) | 4,808,400 | 72,300.29 | 0 | 0 | 15,350 | 16,400 | 14,300 |
| 28/07/2026 | 15,350 | 0.05 (0.33%) | 2,423,600 | 37,166.16 | 0 | 0 | 15,300 | 16,350 | 14,250 |
| 27/07/2026 | 15,300 | -0.25 (-1.61%) | 1,804,900 | 28,076.79 | 0 | 0 | 15,550 | 16,600 | 14,500 |
| 24/07/2026 | 15,550 | -0.25 (-1.58%) | 1,855,300 | 29,273.15 | 0 | 0 | 15,800 | 16,900 | 14,700 |
| 23/07/2026 | 15,800 | 0.3 (1.94%) | 2,543,300 | 39,844.18 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 22/07/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 3,884,900 | 60,593.85 | 0 | 0 | 15,500 | 16,550 | 14,450 |
| 21/07/2026 | 15,500 | -0.15 (-0.96%) | 2,958,800 | 46,235.82 | 0 | 0 | 15,650 | 16,700 | 14,600 |
| 20/07/2026 | 15,650 | -1.15 (-6.85%) | 9,957,300 | 157,839.26 | 0 | 0 | 16,800 | 17,950 | 15,650 |
| 17/07/2026 | 16,800 | -0.55 (-3.17%) | 3,795,500 | 64,287.85 | 0 | 0 | 17,350 | 18,550 | 16,150 |
| 16/07/2026 | 17,350 | -0.4 (-2.25%) | 4,123,600 | 70,770.14 | 0 | 0 | 17,750 | 18,950 | 16,550 |
| 15/07/2026 | 17,750 | 0.15 (0.85%) | 3,846,000 | 69,109.54 | 0 | 0 | 17,600 | 18,800 | 16,400 |
| 14/07/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 1,961,000 | 34,681.43 | 0 | 0 | 17,600 | 18,800 | 16,400 |
| 13/07/2026 | 19,800 | -0.5 (-2.46%) | 5,669,600 | 113,371.25 | 0 | 0 | 20,300 | 21,700 | 18,900 |
| 10/07/2026 | 20,300 | -0.45 (-2.17%) | 3,846,400 | 78,707.46 | 0 | 0 | 20,750 | 22,200 | 19,300 |
| 09/07/2026 | 20,750 | 0.1 (0.48%) | 5,104,100 | 106,504.67 | 0 | 0 | 20,650 | 22,050 | 19,250 |
| 08/07/2026 | 20,650 | 0.2 (0.98%) | 3,002,500 | 61,977.48 | 655,400 | 13,501.24 | 20,450 | 21,850 | 19,050 |
| 07/07/2026 | 20,450 | 0.3 (1.49%) | 1,939,700 | 39,429.69 | 0 | 0 | 20,150 | 21,550 | 18,750 |
| 06/07/2026 | 20,150 | -0.55 (-2.66%) | 4,466,400 | 91,242.68 | 0 | 0 | 20,700 | 22,100 | 19,300 |
| 03/07/2026 | 20,700 | -0.45 (-2.13%) | 4,447,800 | 92,610.22 | 0 | 0 | 21,150 | 22,600 | 19,700 |
| 02/07/2026 | 21,150 | 0.2 (0.95%) | 7,122,300 | 152,263.2 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 01/07/2026 | 20,950 | 0.15 (0.72%) | 4,837,600 | 101,095.78 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 30/06/2026 | 20,800 | -0.15 (-0.72%) | 3,764,700 | 78,783.66 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 29/06/2026 | 20,950 | 1.35 (6.89%) | 11,361,900 | 233,657.81 | 0 | 0 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 26/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 2,405,200 | 47,150.57 | 0 | 0 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 25/06/2026 | 19,600 | -0.05 (-0.25%) | 1,526,100 | 29,978.08 | 0 | 0 | 19,650 | 21,000 | 18,300 |
| 24/06/2026 | 19,650 | -0.15 (-0.76%) | 2,602,300 | 51,127.18 | 0 | 0 | 19,800 | 21,150 | 18,450 |
| 23/06/2026 | 19,800 | -0.05 (-0.25%) | 2,458,600 | 48,816.17 | 0 | 0 | 19,850 | 21,200 | 18,500 |
| 22/06/2026 | 19,850 | 0.05 (0.25%) | 1,659,000 | 32,888.97 | 0 | 0 | 19,800 | 21,150 | 18,450 |
| 19/06/2026 | 19,800 | -0.1 (-0.5%) | 1,400,700 | 27,850.99 | 0 | 0 | 19,900 | 21,250 | 18,550 |
| 18/06/2026 | 19,900 | -0.25 (-1.24%) | 1,719,600 | 34,387.97 | 0 | 0 | 20,150 | 21,550 | 18,750 |
| 17/06/2026 | 20,150 | 0.05 (0.25%) | 2,477,900 | 50,177.99 | 0 | 0 | 20,100 | 21,500 | 18,700 |
| 16/06/2026 | 20,100 | 0.35 (1.77%) | 2,724,400 | 54,540.43 | 0 | 0 | 19,750 | 21,100 | 18,400 |
| 15/06/2026 | 19,750 | 0.15 (0.77%) | 2,114,500 | 41,685.89 | 0 | 0 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 12/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1,975,000 | 38,725.94 | 0 | 0 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 11/06/2026 | 19,600 | -0.35 (-1.75%) | 1,538,900 | 30,308.55 | 0 | 0 | 19,950 | 21,300 | 18,600 |
| 10/06/2026 | 19,950 | 0.6 (3.1%) | 4,630,900 | 92,181.91 | 0 | 0 | 19,350 | 20,700 | 18,000 |
| 09/06/2026 | 19,350 | 0.15 (0.78%) | 1,894,800 | 36,534.27 | 1,000,000 | 19,670 | 19,200 | 20,500 | 17,900 |
| 08/06/2026 | 19,200 | -0.3 (-1.54%) | 4,666,500 | 89,288.55 | 0 | 0 | 19,500 | 20,850 | 18,150 |
| 05/06/2026 | 19,500 | -0.2 (-1.02%) | 3,063,700 | 60,084.72 | 1,000,000 | 19,700 | 19,700 | 21,050 | 18,350 |
| 04/06/2026 | 19,700 | -0.05 (-0.25%) | 1,813,900 | 35,779.54 | 0 | 0 | 19,750 | 21,100 | 18,400 |
| 03/06/2026 | 19,750 | 0 (0%) | 2,799,100 | 55,187.38 | 0 | 0 | 19,750 | 21,100 | 18,400 |
| 02/06/2026 | 19,750 | -0.45 (-2.23%) | 5,081,600 | 101,161.55 | 0 | 0 | 20,200 | 21,600 | 18,800 |
| 01/06/2026 | 20,200 | 0.15 (0.75%) | 1,677,600 | 33,854.13 | 0 | 0 | 20,050 | 21,450 | 18,650 |
| 29/05/2026 | 20,050 | -0.55 (-2.67%) | 4,027,800 | 81,972.9 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 28/05/2026 | 20,600 | -0.2 (-0.96%) | 2,755,400 | 57,043.8 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 27/05/2026 | 20,800 | 0.05 (0.24%) | 2,787,400 | 58,220.72 | 0 | 0 | 20,750 | 22,200 | 19,300 |
| 26/05/2026 | 20,750 | -0.15 (-0.72%) | 2,666,800 | 55,438.95 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 25/05/2026 | 20,900 | -0.1 (-0.48%) | 2,241,500 | 46,955.36 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 22/05/2026 | 21,000 | 0.2 (0.96%) | 3,189,400 | 66,409.76 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 21/05/2026 | 20,800 | -0.1 (-0.48%) | 2,841,300 | 58,992.33 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 20/05/2026 | 20,900 | -0.2 (-0.95%) | 8,510,900 | 175,137.12 | 0 | 0 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 19/05/2026 | 21,100 | -0.1 (-0.47%) | 3,806,800 | 80,667.4 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 18/05/2026 | 21,200 | -0.4 (-1.85%) | 10,032,200 | 212,430.11 | 0 | 0 | 21,600 | 23,100 | 20,100 |
| 15/05/2026 | 21,600 | -0.15 (-0.69%) | 5,397,200 | 117,064.22 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 14/05/2026 | 21,750 | 0 (0%) | 3,702,900 | 80,649.79 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 13/05/2026 | 21,750 | -0.25 (-1.14%) | 5,848,700 | 127,526.6 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 12/05/2026 | 22,000 | 0.2 (0.92%) | 3,404,200 | 74,662.22 | 0 | 0 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 11/05/2026 | 21,800 | -0.25 (-1.13%) | 10,144,600 | 222,144.48 | 776,200 | 17,115.21 | 22,050 | 23,550 | 20,550 |
| 08/05/2026 | 22,050 | -0.3 (-1.34%) | 14,313,200 | 315,604.12 | 0 | 0 | 22,350 | 23,900 | 20,800 |
| 07/05/2026 | 22,350 | -0.85 (-3.66%) | 21,942,200 | 505,270.8 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 06/05/2026 | 23,200 | 0.35 (1.53%) | 9,470,100 | 217,653.78 | 0 | 0 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 05/05/2026 | 22,850 | 0.05 (0.22%) | 11,590,200 | 266,224.14 | 0 | 0 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 04/05/2026 | 22,800 | 0.65 (2.93%) | 13,003,100 | 297,153.11 | 0 | 0 | 22,150 | 23,700 | 20,600 |
| 29/04/2026 | 22,150 | 0.1 (0.45%) | 5,437,900 | 120,460.45 | 0 | 0 | 22,050 | 23,550 | 20,550 |
| 28/04/2026 | 22,050 | -0.85 (-3.71%) | 10,678,100 | 238,834.09 | 0 | 0 | 22,900 | 24,500 | 21,300 |
| 24/04/2026 | 22,900 | 0.2 (0.88%) | 13,720,000 | 314,770.21 | 0 | 0 | 22,700 | 24,250 | 21,150 |
| 23/04/2026 | 22,700 | 1.05 (4.85%) | 13,148,200 | 292,179.16 | 0 | 0 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 22/04/2026 | 21,650 | -0.35 (-1.59%) | 6,173,400 | 134,849. | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 21/04/2026 | 22,000 | -0.2 (-0.9%) | 5,166,700 | 114,529.16 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 20/04/2026 | 22,200 | -0.05 (-0.22%) | 5,261,900 | 117,679.24 | 230,000 | 5,279 | 22,250 | 23,800 | 20,700 |
| 17/04/2026 | 22,250 | 0.25 (1.14%) | 4,769,200 | 105,662.39 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 16/04/2026 | 22,000 | -0.4 (-1.79%) | 12,144,100 | 267,537.12 | 0 | 0 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 15/04/2026 | 22,400 | -0.45 (-1.97%) | 11,555,700 | 261,480.42 | 0 | 0 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 14/04/2026 | 22,850 | 0.15 (0.66%) | 8,545,000 | 194,230.64 | 0 | 0 | 22,700 | 24,250 | 21,150 |
| 13/04/2026 | 22,700 | -0.15 (-0.66%) | 13,895,500 | 319,538.35 | 20,000 | 468 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 10/04/2026 | 22,850 | -0.1 (-0.44%) | 8,431,300 | 193,753.99 | 0 | 0 | 22,950 | 24,550 | 21,350 |
| 09/04/2026 | 22,950 | 0.7 (3.15%) | 28,051,500 | 641,895.16 | 0 | 0 | 22,250 | 23,800 | 20,700 |
| 08/04/2026 | 22,250 | 0.9 (4.22%) | 11,834,000 | 264,200.83 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 07/04/2026 | 21,350 | 0.4 (1.91%) | 5,103,900 | 109,467.4 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 06/04/2026 | 20,950 | -0.45 (-2.1%) | 6,714,000 | 142,610.19 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 03/04/2026 | 21,400 | -0.8 (-3.6%) | 14,471,800 | 313,717.83 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 02/04/2026 | 22,200 | -0.3 (-1.33%) | 9,456,000 | 212,723 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 01/04/2026 | 22,500 | 0.5 (2.27%) | 12,297,000 | 276,687.56 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 31/03/2026 | 22,000 | -0.15 (-0.68%) | 7,885,100 | 176,173.32 | 0 | 0 | 22,150 | 23,700 | 20,600 |
| 30/03/2026 | 22,150 | 0.25 (1.14%) | 9,933,300 | 216,847.55 | 0 | 0 | 21,900 | 23,400 | 20,400 |
| 27/03/2026 | 21,900 | 0.15 (0.69%) | 9,222,600 | 202,140.6 | 150,000 | 3,487.5 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 26/03/2026 | 21,750 | -0.2 (-0.91%) | 9,263,100 | 204,780.14 | 0 | 0 | 21,950 | 23,450 | 20,450 |
日本語