| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 06/03/2026 | 25.7(0.78%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 42,399,441 | 0% |
| 05/03/2026 | 25.9(2.78%) | 500 | 0.01 | 500 | 12.65 | 0 | 0 | 42,399,541 | 0% |
| 04/03/2026 | 25.2(-4.55%) | 22,100 | 0.55 | 22,100 | 552 | 0 | 0 | 42,400,041 | 0% |
| 03/03/2026 | 26(-5.11%) | 100 | 0 | 100 | 2.6 | 0 | 0 | 42,422,141 | 0% |
| 02/03/2026 | 27.5(-4.84%) | 100 | 0 | 100 | 2.75 | 0 | 0 | 42,422,241 | 0% |
| 27/02/2026 | 28.4(-1.73%) | 2,900 | 0.08 | 3,000 | 85.8 | 100 | 2.82 | 42,422,241 | 0% |
| 26/02/2026 | 28.7(-1.71%) | 2,600 | 0.08 | 2,600 | 75.14 | 0 | 0 | 42,422,741 | 0% |
| 25/02/2026 | 29(-1.69%) | 10,000 | 0.29 | 10,000 | 293.22 | 0 | 0 | 42,427,841 | 0% |
| 24/02/2026 | 29.5(0.34%) | 8,600 | 0.25 | 8,600 | 254.44 | 0 | 0 | 42,437,841 | 0% |
| 23/02/2026 | 29.5(0.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,446,441 | 0% |
| 16/02/2026 | 29.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,446,441 | 0% |
| 13/02/2026 | 29.5(0.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,446,441 | 0% |
| 12/02/2026 | 29.2(0.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,446,441 | 0% |
| 11/02/2026 | 28.9(-1.37%) | 8,500 | 0.25 | 8,500 | 247 | 0 | 0 | 42,446,441 | 0% |
| 10/02/2026 | 29.5(0.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,454,941 | 0% |
| 09/02/2026 | 29.4(-0.34%) | 200 | 0.01 | 200 | 5.8 | 0 | 0 | 42,454,941 | 0% |
| 06/02/2026 | 29.5(-1.01%) | 6,500 | 0.19 | 6,500 | 191.75 | 0 | 0 | 42,455,141 | 0% |
| 05/02/2026 | 29.4(-2.65%) | 16,500 | 0.49 | 16,500 | 494.45 | 0 | 0 | 42,461,641 | 0% |
| 04/02/2026 | 31.3(0.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,478,141 | 0% |
| 03/02/2026 | 31(-11.17%) | 1,600 | 0.05 | 1,600 | 50.1 | 0 | 0 | 42,478,141 | 0% |
| 02/02/2026 | 34.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,641 | 0% |
| 30/01/2026 | 34.1(10.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 29/01/2026 | 30.9(0.65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 28/01/2026 | 30.9(0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,641 | 0% |
| 27/01/2026 | 30.3(4.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,641 | 0% |
| 26/01/2026 | 29(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,641 | 0% |
| 23/01/2026 | 28.5(-2.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 22/01/2026 | 29(-3.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 21/01/2026 | 29.8(-1.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 20/01/2026 | 30.2(2.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,741 | 0% |
| 19/01/2026 | 29.5(2.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,479,241 | 0% |
| 16/01/2026 | 28.5(-2.73%) | 800 | 0.02 | 800 | 22.78 | 0 | 0 | 42,451,341 | 0% |
| 15/01/2026 | 28.8(1.77%) | 200 | 0.01 | 200 | 5.79 | 0 | 0 | 42,430,741 | 0% |
| 14/01/2026 | 29(-5.84%) | -28,400 | -0.8 | 200 | 5.75 | 28,600 | 801.55 | 42,430,741 | 0% |
| 13/01/2026 | 30.4(0.33%) | -21,400 | -0.62 | 0 | 0 | 21,400 | 624.83 | 42,430,941 | 0% |
| 12/01/2026 | 30.4(0%) | 100 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 42,430,941 | 0% |
| 09/01/2026 | 30.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,041 | 0% |
| 08/01/2026 | 31.8(-1.24%) | 100 | 0 | 100 | 3.12 | 0 | 0 | 42,431,041 | 0% |
| 07/01/2026 | 32.8(-0.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 06/01/2026 | 33(-2.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 05/01/2026 | 33.2(0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 31/12/2025 | 33.5(3.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 30/12/2025 | 32.9(5.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 29/12/2025 | 31.7(5.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,431,141 | 0% |
| 26/12/2025 | 30.9(-0.32%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,518,399 | 0% |
| 25/12/2025 | 30.3(4.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,518,399 | 0% |
| 24/12/2025 | 30.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,517,399 | 0% |
| 23/12/2025 | 31.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,518,399 | 0% |
| 22/12/2025 | 31.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,518,399 | 0% |
| 19/12/2025 | 31(5.08%) | 28,000 | 0.87 | 28,000 | 865.9 | 0 | 0 | 38,518,399 | 0% |
| 18/12/2025 | 31.1(14.76%) | 26,600 | 0.77 | 26,600 | 767.58 | 0 | 0 | 38,539,299 | 0% |
| 17/12/2025 | 27(3.85%) | 41,000 | 1.13 | 41,000 | 1,126.59 | 0 | 0 | 38,572,999 | 0% |
| 16/12/2025 | 27(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,613,999 | 0% |
| 15/12/2025 | 26.8(-2.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,613,999 | 0% |
| 12/12/2025 | 27.3(-0.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,613,999 | 0% |
| 11/12/2025 | 27(-1.46%) | 284,800 | 7.04 | 284,800 | 7,038.15 | 0 | 0 | 38,613,999 | 0% |
| 10/12/2025 | 27.5(-1.08%) | 217,000 | 5.21 | 217,000 | 5,208 | 0 | 0 | 38,898,799 | 0% |
| 09/12/2025 | 27.8(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,115,799 | 0% |
| 08/12/2025 | 27.5(2.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,115,799 | 0% |
| 05/12/2025 | 26.9(0%) | 1,800 | 0.05 | 1,800 | 48.42 | 0 | 0 | 39,114,099 | 0% |
| 04/12/2025 | 28(0.36%) | 5,000 | 0.14 | 5,000 | 135.02 | 0 | 0 | 39,114,099 | 0% |
| 03/12/2025 | 27.6(-1.08%) | 6,000 | 0.17 | 6,000 | 168.01 | 0 | 0 | 39,120,599 | 0% |
| 02/12/2025 | 27(-10.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,599 | 0% |
| 01/12/2025 | 30.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,599 | 0% |
| 28/11/2025 | 30(-6.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,599 | 0% |
| 27/11/2025 | 34.8(14.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,599 | 0% |
| 26/11/2025 | 30.5(-2.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 25/11/2025 | 31.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 24/11/2025 | 34(10.03%) | -900 | -0.03 | 0 | 0 | 900 | 30.6 | 39,127,699 | 0% |
| 21/11/2025 | 34(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 20/11/2025 | 33.9(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 19/11/2025 | 34(0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 18/11/2025 | 33.5(-1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 17/11/2025 | 34(1.8%) | 400 | 0.01 | 400 | 13.6 | 0 | 0 | 39,127,699 | 0% |
| 14/11/2025 | 33.5(4.04%) | 700 | 0.02 | 700 | 23.4 | 0 | 0 | 39,125,299 | 0% |
| 13/11/2025 | 32(-1.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,299 | 0% |
| 12/11/2025 | 32.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,799 | 0% |
| 11/11/2025 | 33.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,299 | 0% |
| 10/11/2025 | 33.9(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,799 | 0% |
| 07/11/2025 | 34(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,128,799 | 0% |
| 06/11/2025 | 33.9(-1.74%) | 28,000 | 0.95 | 28,000 | 952 | 0 | 0 | 39,128,799 | 0% |
| 05/11/2025 | 34.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,156,799 | 0% |
| 04/11/2025 | 34.5(-0.58%) | 100 | 0 | 100 | 3.45 | 0 | 0 | 39,156,799 | 0% |
| 03/11/2025 | 34.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,156,899 | 0% |
| 31/10/2025 | 34.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,156,899 | 0% |
| 30/10/2025 | 34.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,156,899 | 0% |
| 29/10/2025 | 34.7(-0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,156,899 | 0% |
| 28/10/2025 | 34.8(-0.57%) | 4,500 | 0.16 | 4,500 | 156.6 | 0 | 0 | 39,156,899 | 0% |
| 27/10/2025 | 35(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,161,399 | 0% |
| 24/10/2025 | 34.9(-0.85%) | 3,000 | 0.1 | 3,000 | 104.8 | 0 | 0 | 39,161,399 | 0% |
| 23/10/2025 | 35.2(0.57%) | 2,500 | 0.09 | 2,500 | 88 | 0 | 0 | 39,164,399 | 0% |
| 22/10/2025 | 35(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,166,899 | 0% |
| 21/10/2025 | 35(0%) | 600 | 0.02 | 600 | 21 | 0 | 0 | 39,166,899 | 0% |
| 20/10/2025 | 35(0%) | 100 | 0 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 39,167,499 | 0% |
| 17/10/2025 | 35(-0.57%) | 200 | 0.01 | 200 | 7 | 0 | 0 | 39,167,599 | 0% |
| 16/10/2025 | 35(0.57%) | 2,000 | 0.07 | 2,000 | 70 | 0 | 0 | 39,167,799 | 0% |
| 15/10/2025 | 34.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,169,799 | 0% |
| 14/10/2025 | 34.5(-1.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,169,799 | 0% |
| 13/10/2025 | 35(0%) | 7,100 | 0.25 | 7,100 | 248.41 | 0 | 0 | 39,168,899 | 0% |
| 10/10/2025 | 35(0.29%) | 5,000 | 0.18 | 5,000 | 175 | 0 | 0 | 39,174,899 | 0% |
| 09/10/2025 | 34.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 08/10/2025 | 34.9(1.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 07/10/2025 | 34.3(-1.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 06/10/2025 | 34.9(0.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 03/10/2025 | 34.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 02/10/2025 | 34.8(1.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 01/10/2025 | 33.3(-2.06%) | 3,600 | 0.12 | 3,600 | 123.27 | 0 | 0 | 39,181,899 | 0% |
| 30/09/2025 | 34(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,185,499 | 0% |
| 29/09/2025 | 33.5(-1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,185,499 | 0% |
| 26/09/2025 | 34.1(-1.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,185,499 | 0% |
| 25/09/2025 | 34.6(-1.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,185,499 | 0% |
| 24/09/2025 | 35(0.86%) | 2,300 | 0.08 | 2,300 | 80.5 | 0 | 0 | 39,185,499 | 0% |
| 23/09/2025 | 35.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,186,799 | 0% |
| 22/09/2025 | 35.5(-1.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 19/09/2025 | 36(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 18/09/2025 | 36(2.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 17/09/2025 | 35(-1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 16/09/2025 | 35.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 15/09/2025 | 35.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 12/09/2025 | 35.5(-1.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 11/09/2025 | 36(4.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 10/09/2025 | 34.5(-1.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 09/09/2025 | 35(0%) | 100 | 0 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 39,187,799 | 0% |
| 08/09/2025 | 35(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,187,899 | 0% |
日本語