| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 27/05/2026 | 20.95(-0.24%) | 38,100 | 0.68 | 50,400 | 894.17 | 12,300 | 215.2 | 744,416,665 | 20.26% |
| 26/05/2026 | 21(0.24%) | -19,900 | -0.41 | 1,000 | 20.75 | 20,900 | 435.64 | 744,366,365 | 20.26% |
| 25/05/2026 | 20.95(-0.95%) | -82,300 | -1.73 | 0 | 0 | 82,300 | 1,729.19 | 744,329,665 | 20.27% |
| 22/05/2026 | 21.15(-2.08%) | -123,800 | -2.64 | 400 | 8.55 | 124,200 | 2,649.58 | 744,329,665 | 20.27% |
| 21/05/2026 | 21.6(-0.92%) | -36,700 | -0.79 | 9,000 | 194.57 | 45,700 | 989.05 | 744,329,665 | 21.48% |
| 20/05/2026 | 21.8(2.35%) | 79,200 | 1.7 | 91,500 | 1,963.62 | 12,300 | 266 | 744,409,465 | 21.47% |
| 19/05/2026 | 21.3(3.65%) | 294,800 | 6.17 | 294,800 | 6,173.96 | 0 | 0 | 744,704,265 | 21.44% |
| 18/05/2026 | 20.55(1.73%) | 109,500 | 2.22 | 129,600 | 2,623.45 | 20,100 | 404.52 | 703,909,099 | 20.21% |
| 15/05/2026 | 20.2(0%) | 13,000 | 0.26 | 25,000 | 502.55 | 12,000 | 241.71 | 703,903,799 | 20.21% |
| 14/05/2026 | 20.2(0%) | -3,900 | -0.08 | 0 | 0 | 3,900 | 78.62 | 703,884,352 | 20.21% |
| 13/05/2026 | 20.2(0%) | -19,500 | -0.39 | 10,200 | 205.02 | 29,700 | 598.24 | 703,869,152 | 20.21% |
| 12/05/2026 | 20.2(-0.98%) | -15,947 | -0.32 | 19,000 | 386.34 | 34,947 | 710.25 | 703,866,052 | 20.21% |
| 11/05/2026 | 20.4(0%) | -15,200 | -0.31 | 0 | 0 | 15,200 | 309.3 | 703,866,052 | 20.21% |
| 08/05/2026 | 20.4(0%) | -3,100 | -0.06 | 0 | 0 | 3,100 | 63.09 | 703,866,052 | 20.21% |
| 07/05/2026 | 20.4(0%) | 42,800 | 0.87 | 43,800 | 890.02 | 1,000 | 20.4 | 703,900,316 | 20.21% |
| 06/05/2026 | 20.4(0%) | 39,300 | 0.79 | 40,000 | 808.26 | 700 | 14.28 | 703,932,016 | 20.21% |
| 05/05/2026 | 20.4(0%) | 6,364 | 0.13 | 16,148 | 328.74 | 9,784 | 199.12 | 703,914,416 | 20.21% |
| 04/05/2026 | 20.4(0.25%) | -7,600 | -0.15 | 0 | 0 | 7,600 | 154.57 | 703,914,416 | 20.21% |
| 29/04/2026 | 20.35(-0.73%) | -17,600 | -0.36 | 18,100 | 368.34 | 35,700 | 728.85 | 703,914,416 | 20.21% |
| 28/04/2026 | 20.5(0%) | 44,680 | 0.92 | 67,700 | 1,385.6 | 23,020 | 470.5 | 703,935,596 | 20.21% |
| 24/04/2026 | 20.5(0%) | 27,811 | 0.57 | 45,500 | 929.43 | 17,689 | 360.96 | 703,718,007 | 20.23% |
| 23/04/2026 | 20.5(0%) | -23,500 | -0.48 | 0 | 0 | 23,500 | 479.36 | 703,445,507 | 20.26% |
| 22/04/2026 | 20.5(-0.24%) | -245,400 | -4.99 | 0 | 0 | 245,400 | 4,985.8 | 703,424,207 | 20.27% |
| 21/04/2026 | 20.55(-0.24%) | -272,500 | -5.52 | 0 | 0 | 272,500 | 5,522.67 | 703,360,407 | 20.27% |
| 20/04/2026 | 20.6(-0.24%) | -21,800 | -0.45 | 0 | 0 | 21,800 | 449.08 | 703,360,407 | 20.27% |
| 17/04/2026 | 20.65(0%) | -63,800 | -1.31 | 5,000 | 102.5 | 68,800 | 1,417.05 | 703,360,407 | 20.27% |
| 16/04/2026 | 21.9(0%) | 40,828 | 0.88 | 52,000 | 1,127.06 | 11,172 | 242.86 | 703,390,667 | 20.27% |
| 15/04/2026 | 21.9(0%) | 15,700 | 0.34 | 15,700 | 340.43 | 0 | 0 | 703,404,307 | 20.27% |
| 14/04/2026 | 21.9(0.23%) | -10,568 | -0.23 | 200 | 4.34 | 10,768 | 233.59 | 703,404,307 | 20.27% |
| 13/04/2026 | 21.85(0%) | -1,560 | -0.03 | 16,700 | 362.56 | 18,260 | 396.33 | 703,404,307 | 20.27% |
| 10/04/2026 | 21.85(0.23%) | 12,100 | 0.26 | 14,600 | 317.14 | 2,500 | 54.38 | 703,369,507 | 20.27% |
| 09/04/2026 | 21.8(-0.68%) | 12,600 | 0.27 | 15,800 | 343.87 | 3,200 | 69.79 | 703,354,907 | 20.27% |
| 08/04/2026 | 21.95(0.46%) | -46,900 | -1.02 | 4,700 | 102.93 | 51,600 | 1,127.49 | 703,348,907 | 20.28% |
| 07/04/2026 | 21.85(0.23%) | -27,200 | -0.59 | 0 | 0 | 27,200 | 591.01 | 703,347,489 | 20.28% |
| 06/04/2026 | 21.8(-0.46%) | -6,000 | -0.13 | 0 | 0 | 6,000 | 130.45 | 703,325,145 | 20.28% |
| 03/04/2026 | 21.9(-0.45%) | -1,918 | -0.04 | 4,600 | 100.95 | 6,518 | 142.51 | 703,325,645 | 20.28% |
| 02/04/2026 | 22(-1.35%) | -22,844 | -0.5 | 9,600 | 212.47 | 32,444 | 714.67 | 703,304,345 | 20.28% |
| 01/04/2026 | 22.3(-1.76%) | 33,100 | 0.74 | 33,800 | 760.04 | 700 | 15.89 | 703,256,345 | 20.29% |
| 31/03/2026 | 22.7(-0.44%) | -22,300 | -0.5 | 10,000 | 225.5 | 32,300 | 730.45 | 703,161,945 | 20.3% |
| 30/03/2026 | 22.8(0%) | -81,100 | -1.84 | 58,200 | 1,306.66 | 139,300 | 3,147.44 | 703,142,545 | 20.3% |
| 27/03/2026 | 22.8(5.07%) | -94,400 | -2.09 | 69,800 | 1,507.87 | 164,200 | 3,592.97 | 703,134,745 | 20.3% |
| 26/03/2026 | 21.7(0.23%) | -19,400 | -0.42 | 8,100 | 174.27 | 27,500 | 592.18 | 703,134,745 | 20.3% |
| 25/03/2026 | 21.65(2.85%) | -8,800 | -0.2 | 77,000 | 1,625.01 | 85,800 | 1,824.21 | 703,122,751 | 20.3% |
| 24/03/2026 | 21.05(0.24%) | 41,700 | 0.87 | 44,100 | 920.76 | 2,400 | 50.21 | 702,228,901 | 20.41% |
| 23/03/2026 | 21(1.94%) | -11,994 | -0.25 | 56,506 | 1,152.93 | 68,500 | 1,398.45 | 702,129,101 | 20.42% |
| 20/03/2026 | 20.6(-2.83%) | -935,050 | -19.27 | 131,750 | 2,716.2 | 1,066,800 | 21,983.13 | 702,122,751 | 20.42% |
| 19/03/2026 | 21.2(-3.64%) | -104,800 | -2.26 | 4,400 | 95.04 | 109,200 | 2,358.14 | 702,039,541 | 20.43% |
| 18/03/2026 | 22(-1.57%) | -5,850 | -0.13 | 9,400 | 207.16 | 15,250 | 336.75 | 701,858,641 | 20.45% |
| 17/03/2026 | 22.35(0.22%) | -83,210 | -1.85 | 16,200 | 360.05 | 99,410 | 2,214.33 | 701,852,041 | 20.45% |
| 16/03/2026 | 22.3(-0.89%) | -180,900 | -4.04 | 7,600 | 169.48 | 188,500 | 4,206.07 | 701,838,441 | 20.45% |
| 13/03/2026 | 22.5(-1.53%) | -6,600 | -0.15 | 19,100 | 428.24 | 25,700 | 582.18 | 701,838,441 | 20.45% |
| 12/03/2026 | 22.85(-0.65%) | -13,100 | -0.3 | 24,700 | 560.41 | 37,800 | 862.55 | 701,806,241 | 20.46% |
| 11/03/2026 | 23(2.%) | 191,600 | 4.34 | 194,500 | 4,403.03 | 2,900 | 65.25 | 701,959,741 | 20.44% |
| 10/03/2026 | 22.55(0.22%) | -31,700 | -0.71 | 26,400 | 594 | 58,100 | 1,306.15 | 701,895,841 | 20.45% |
| 09/03/2026 | 22.5(-2.17%) | -37,600 | -0.84 | 15,900 | 352.08 | 53,500 | 1,193.16 | 701,726,941 | 20.46% |
| 06/03/2026 | 23(-3.56%) | -63,900 | -1.49 | 0 | 0 | 63,900 | 1,488.83 | 701,563,941 | 20.48% |
| 05/03/2026 | 23.85(-0.21%) | -168,400 | -4.01 | 61,500 | 1,452.87 | 229,900 | 5,467.05 | 701,541,681 | 20.49% |
| 04/03/2026 | 23.9(-0.83%) | -163,000 | -3.88 | 4,200 | 99.75 | 167,200 | 3,979.23 | 701,504,981 | 20.49% |
| 03/03/2026 | 24.1(0%) | -22,260 | -0.53 | 740 | 17.77 | 23,000 | 551.77 | 701,494,353 | 20.49% |
| 02/03/2026 | 24.1(0%) | -36,700 | -0.88 | 400 | 9.61 | 37,100 | 889.53 | 701,494,353 | 20.49% |
| 27/02/2026 | 24.1(-0.41%) | -10,128 | -0.24 | 5,800 | 139.79 | 15,928 | 384.61 | 701,494,353 | 20.49% |
| 26/02/2026 | 24.2(0%) | 1,400 | 0.03 | 3,300 | 79.67 | 1,900 | 45.98 | 701,495,753 | 20.49% |
| 25/02/2026 | 24.2(0.21%) | 31,600 | 0.76 | 35,400 | 852.43 | 3,800 | 91.77 | 701,527,353 | 20.49% |
| 24/02/2026 | 24.15(0.21%) | 60,858 | 1.46 | 63,800 | 1,535.7 | 2,942 | 70.89 | 701,588,211 | 20.48% |
| 23/02/2026 | 24.1(0.84%) | 142,100 | 3.41 | 144,100 | 3,453.44 | 2,000 | 47.8 | 701,714,211 | 20.47% |
| 13/02/2026 | 23.9(1.06%) | 14,400 | 0.34 | 15,400 | 364.9 | 1,000 | 23.63 | 701,712,311 | 20.47% |
| 12/02/2026 | 23.65(0.21%) | -16,100 | -0.38 | 1,900 | 44.76 | 18,000 | 423.73 | 701,706,611 | 20.47% |
| 11/02/2026 | 23.6(0%) | -16,300 | -0.38 | 0 | 0 | 16,300 | 383.96 | 701,706,611 | 20.47% |
| 10/02/2026 | 23.6(-0.42%) | -5,700 | -0.13 | 0 | 0 | 5,700 | 134.57 | 701,624,375 | 20.48% |
| 09/02/2026 | 23.7(-0.42%) | 700 | 0.02 | 800 | 18.98 | 100 | 2.37 | 701,625,075 | 20.48% |
| 06/02/2026 | 23.8(-0.42%) | -80,736 | -1.91 | 500 | 11.88 | 81,236 | 1,926.73 | 701,625,075 | 20.48% |
| 05/02/2026 | 23.9(0%) | 3,500 | 0.08 | 7,400 | 175.74 | 3,900 | 92.82 | 701,611,975 | 20.48% |
| 04/02/2026 | 23.9(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.38 | 0 | 0 | 701,602,675 | 20.48% |
| 03/02/2026 | 23.9(0%) | -16,600 | -0.4 | 600 | 14.34 | 17,200 | 409.63 | 701,602,675 | 20.48% |
| 02/02/2026 | 23.9(0%) | -9,400 | -0.22 | 1,900 | 45.1 | 11,300 | 268.75 | 701,337,939 | 20.51% |
| 30/01/2026 | 23.9(-0.42%) | 15,100 | 0.35 | 50,300 | 1,185.11 | 35,200 | 838.92 | 701,334,839 | 20.51% |
| 29/01/2026 | 24(0%) | -264,736 | -6.3 | 14,810 | 355.31 | 279,546 | 6,653.44 | 701,332,139 | 20.51% |
| 28/01/2026 | 24(-0.21%) | -18,200 | -0.44 | 700 | 16.82 | 18,900 | 452.45 | 701,278,039 | 20.52% |
| 27/01/2026 | 24.05(0.21%) | -2,700 | -0.06 | 2,100 | 50.37 | 4,800 | 114.89 | 701,251,661 | 20.52% |
| 26/01/2026 | 24(-0.21%) | -54,100 | -1.3 | 1,400 | 33.56 | 55,500 | 1,330.15 | 701,251,661 | 20.52% |
| 23/01/2026 | 24.05(0.21%) | -26,378 | -0.63 | 1,122 | 27 | 27,500 | 660.65 | 701,251,361 | 20.52% |
| 22/01/2026 | 24(0%) | 4,500 | 0.11 | 4,500 | 108.49 | 0 | 0 | 701,255,861 | 20.52% |
| 21/01/2026 | 24(-1.44%) | -300 | -0.01 | 11,400 | 274.81 | 11,700 | 282.65 | 701,251,861 | 20.52% |
| 20/01/2026 | 24.35(0.21%) | 93,000 | 2.26 | 94,000 | 2,286.48 | 1,000 | 24.3 | 701,323,761 | 20.51% |
| 19/01/2026 | 24.3(0%) | 3,984 | 0.1 | 4,000 | 97.45 | 16 | 0.39 | 701,314,111 | 20.51% |
| 16/01/2026 | 24.3(0.21%) | -21,500 | -0.52 | 1,900 | 46.12 | 23,400 | 567.41 | 701,314,111 | 20.51% |
| 15/01/2026 | 24.25(0%) | -13,634 | -0.33 | 5,900 | 142.83 | 19,534 | 471.46 | 701,070,511 | 20.54% |
| 14/01/2026 | 24.25(1.04%) | 95,000 | 2.31 | 113,000 | 2,741.82 | 18,000 | 432.07 | 701,119,811 | 20.54% |
| 13/01/2026 | 24(-1.44%) | -243,600 | -5.88 | 45,700 | 1,106.22 | 289,300 | 6,982.16 | 701,119,811 | 20.54% |
| 12/01/2026 | 24.35(-0.2%) | -45,700 | -1.11 | 3,600 | 87.66 | 49,300 | 1,200.58 | 701,120,211 | 20.54% |
| 09/01/2026 | 24.4(-0.41%) | 108,700 | 2.66 | 127,800 | 3,125.86 | 19,100 | 467.19 | 701,227,011 | 20.52% |
| 08/01/2026 | 24.5(0%) | 113,300 | 2.77 | 138,800 | 3,389.81 | 25,500 | 622.92 | 701,259,911 | 20.52% |
| 07/01/2026 | 24.5(0%) | -1,900 | -0.05 | 71,000 | 1,731.2 | 72,900 | 1,776.83 | 701,191,311 | 20.53% |
| 06/01/2026 | 24.5(-1.61%) | -80,400 | -1.99 | 0 | 0 | 80,400 | 1,986.45 | 701,191,311 | 20.53% |
| 05/01/2026 | 24.9(-0.8%) | -68,600 | -1.71 | 0 | 0 | 68,600 | 1,707.94 | 701,191,311 | 20.53% |
| 31/12/2025 | 25.1(2.45%) | 361,646 | 8.98 | 365,446 | 9,071.99 | 3,800 | 93.93 | 701,552,957 | 20.49% |
| 30/12/2025 | 24.5(0.2%) | 101,300 | 2.49 | 102,100 | 2,505.56 | 800 | 19.6 | 701,625,005 | 20.48% |
| 29/12/2025 | 24.45(1.03%) | 141,800 | 3.45 | 182,100 | 4,427.8 | 40,300 | 975.95 | 701,722,305 | 20.47% |
| 26/12/2025 | 24.2(-0.41%) | -29,252 | -0.71 | 18,600 | 448.26 | 47,852 | 1,154.28 | 701,698,005 | 20.47% |
| 25/12/2025 | 24.3(-0.41%) | -44,500 | -1.08 | 0 | 0 | 44,500 | 1,081.17 | 701,669,205 | 20.47% |
| 24/12/2025 | 24.4(0.41%) | -24,300 | -0.59 | 26,800 | 647.8 | 51,100 | 1,238.38 | 701,631,105 | 20.48% |
| 23/12/2025 | 24.3(-1.82%) | -28,800 | -0.71 | 14,400 | 351.24 | 43,200 | 1,058.96 | 701,631,105 | 20.48% |
| 22/12/2025 | 24.75(0%) | -38,100 | -0.94 | 9,900 | 242.62 | 48,000 | 1,178.85 | 701,631,105 | 20.48% |
| 19/12/2025 | 24.75(0.61%) | 255,600 | 6.34 | 299,700 | 7,413.06 | 44,100 | 1,077.53 | 701,886,705 | 20.45% |
| 18/12/2025 | 24.6(0%) | 57,800 | 1.41 | 70,300 | 1,720.32 | 12,500 | 306.43 | 701,944,505 | 20.44% |
| 17/12/2025 | 24.6(-0.2%) | 22,840 | 0.56 | 66,500 | 1,623.58 | 43,660 | 1,066.91 | 701,951,145 | 20.44% |
| 16/12/2025 | 24.65(1.23%) | 32,145 | 0.79 | 72,300 | 1,765.21 | 40,155 | 970.21 | 701,881,690 | 20.45% |
| 15/12/2025 | 24.35(-0.2%) | -16,200 | -0.39 | 12,200 | 296.51 | 28,400 | 689.84 | 701,829,743 | 20.45% |
| 12/12/2025 | 24.4(-0.61%) | -101,600 | -2.47 | 800 | 19.51 | 102,400 | 2,490.45 | 701,779,745 | 20.46% |
| 11/12/2025 | 24.55(-0.81%) | -51,947 | -1.27 | 15,500 | 379.75 | 67,447 | 1,649.85 | 701,697,945 | 20.47% |
| 10/12/2025 | 24.75(-0.4%) | -49,998 | -1.24 | 3,102 | 76.15 | 53,100 | 1,311.64 | 701,632,746 | 20.48% |
| 09/12/2025 | 24.85(-0.6%) | -81,800 | -2.03 | 0 | 0 | 81,800 | 2,029.01 | 701,525,946 | 20.49% |
| 08/12/2025 | 25(-0.79%) | -65,199 | -1.63 | 0 | 0 | 65,199 | 1,630.44 | 701,514,526 | 20.49% |
| 05/12/2025 | 25.2(0.8%) | -106,800 | -2.66 | 0 | 0 | 106,800 | 2,663.81 | 701,514,526 | 20.49% |
| 04/12/2025 | 25(0%) | -11,420 | -0.29 | 1,900 | 47.32 | 13,320 | 332.36 | 701,493,826 | 20.49% |
| 03/12/2025 | 25(0.4%) | 66,100 | 1.64 | 66,100 | 1,643.37 | 0 | 0 | 701,438,426 | 20.5% |
| 02/12/2025 | 24.9(0%) | -20,700 | -0.51 | 0 | 0 | 20,700 | 513.34 | 701,181,326 | 20.53% |
| 01/12/2025 | 24.9(-0.4%) | -121,500 | -3.02 | 0 | 0 | 121,500 | 3,019 | 701,181,226 | 20.53% |
| 28/11/2025 | 25(-0.4%) | -257,100 | -6.36 | 12,500 | 304.51 | 269,600 | 6,660.83 | 701,181,226 | 20.53% |
| 27/11/2025 | 25.1(-0.59%) | -100 | 0 | 7,400 | 185.37 | 7,500 | 188.25 | 701,124,508 | 20.54% |
日本語