| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 05/11/2026 | 20,550 | 0.05 (0.24%) | 4,019,700 | 82,858.53 | 0 | 0 | 20,500 | 21,900 | 19,100 |
| 04/11/2026 | 20,500 | 0.25 (1.23%) | 11,819,700 | 240,522.42 | 1,951,000 | 39,317.16 | 20,250 | 21,650 | 18,850 |
| 03/11/2026 | 20,250 | -0.05 (-0.25%) | 7,178,500 | 145,356.33 | 3,380,700 | 68,458.19 | 20,300 | 21,700 | 18,900 |
| 02/11/2026 | 20,300 | -0.7 (-3.33%) | 17,542,800 | 356,294.58 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 30/10/2026 | 21,000 | -0.3 (-1.41%) | 8,084,100 | 169,700.29 | 141,900 | 2,978.76 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 29/10/2026 | 21,300 | -0.05 (-0.23%) | 6,732,700 | 142,789.71 | 988,900 | 20,973.58 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 28/10/2026 | 21,350 | 0.05 (0.23%) | 10,699,200 | 227,273.51 | 4,000,000 | 85,296 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 27/10/2026 | 21,300 | 0 (0%) | 8,398,900 | 177,604.82 | 9,988,800 | 209,906.2 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 26/10/2026 | 21,300 | 0 (0%) | 8,842,300 | 186,706.93 | 790,700 | 16,694.64 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 23/10/2026 | 21,300 | 0.8 (3.9%) | 40,992,200 | 846,786.9 | 11,328,378 | 229,818.9 | 20,500 | 21,900 | 19,100 |
| 22/10/2026 | 20,500 | 0.1 (0.49%) | 5,526,600 | 112,764.39 | 741,700 | 15,131.42 | 20,400 | 21,800 | 19,000 |
| 21/10/2026 | 20,400 | 0.15 (0.74%) | 8,202,000 | 167,316.22 | 494,500 | 10,094.72 | 20,250 | 21,650 | 18,850 |
| 20/10/2026 | 20,250 | 0 (0%) | 5,075,700 | 102,870.79 | 5,000,000 | 101,250 | 20,250 | 21,650 | 18,850 |
| 19/10/2026 | 20,250 | -0.35 (-1.7%) | 7,276,900 | 148,601.14 | 10,000,000 | 219,000 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 16/10/2026 | 20,600 | 0 (0%) | 5,160,300 | 106,488.26 | 482,500 | 9,951.56 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 15/10/2026 | 20,600 | 0.15 (0.73%) | 5,927,200 | 121,825.47 | 0 | 0 | 20,450 | 21,850 | 19,050 |
| 14/10/2026 | 20,450 | 0 (0%) | 4,923,500 | 100,733.58 | 2,000,000 | 40,916 | 20,450 | 21,850 | 19,050 |
| 13/10/2026 | 20,450 | 0 (0%) | 4,269,200 | 86,890.44 | 1,000,000 | 20,353 | 20,450 | 21,850 | 19,050 |
| 12/10/2026 | 20,450 | 0.3 (1.49%) | 7,969,100 | 162,164.31 | 1,000,000 | 20,349 | 20,150 | 21,550 | 18,750 |
| 09/10/2026 | 20,150 | -0.2 (-0.98%) | 11,569,900 | 234,763.88 | 1,630,000 | 32,261 | 20,350 | 21,750 | 18,950 |
| 08/10/2026 | 20,350 | -0.3 (-1.45%) | 7,349,800 | 150,272.44 | 850,000 | 17,371.45 | 20,650 | 22,050 | 19,250 |
| 07/10/2026 | 20,650 | 0.05 (0.24%) | 9,378,200 | 192,851.2 | 600,000 | 12,338.4 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 06/10/2026 | 20,600 | -0.4 (-1.9%) | 12,839,800 | 264,909.47 | 1,200,000 | 24,758.4 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 05/10/2026 | 21,000 | -0.1 (-0.47%) | 5,149,200 | 108,432.52 | 927,200 | 19,524.98 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 02/10/2026 | 21,100 | 0 (0%) | 6,545,100 | 138,303.46 | 0 | 0 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 01/10/2026 | 21,100 | 0 (0%) | 3,419,400 | 72,302.17 | 135,600 | 2,712 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 30/09/2026 | 21,100 | 0.05 (0.24%) | 5,938,000 | 126,078.96 | 0 | 0 | 21,050 | 22,500 | 19,600 |
| 29/09/2026 | 21,050 | -0.05 (-0.24%) | 7,059,700 | 149,104.39 | 111,586 | 2,343.31 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 28/09/2026 | 21,100 | -0.3 (-1.4%) | 8,042,100 | 170,309.94 | 50,000 | 997.5 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 25/09/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 6,080,700 | 130,014.3 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 24/09/2026 | 21,400 | -0.4 (-1.83%) | 8,843,500 | 190,341.02 | 49,000 | 994.7 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 23/09/2026 | 21,800 | -0.2 (-0.91%) | 11,013,700 | 241,427.91 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 22/09/2026 | 22,000 | -0.4 (-1.79%) | 7,237,000 | 159,869.53 | 48,000 | 1,000.8 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 21/09/2026 | 22,400 | 0.5 (2.28%) | 9,212,300 | 204,660.29 | 0 | 0 | 21,900 | 23,400 | 20,400 |
| 18/09/2026 | 21,900 | -0.9 (-3.95%) | 10,475,900 | 231,923.17 | 47,000 | 998.75 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 17/09/2026 | 22,800 | 0.2 (0.88%) | 9,239,200 | 209,172.98 | 0 | 0 | 22,600 | 24,150 | 21,050 |
| 16/09/2026 | 22,600 | 0.5 (2.26%) | 8,017,800 | 179,271.49 | 48,000 | 988.8 | 22,100 | 23,600 | 20,600 |
| 15/09/2026 | 22,100 | 0.05 (0.23%) | 6,877,300 | 151,934.6 | 530,000 | 11,738.44 | 22,050 | 23,550 | 20,550 |
| 14/09/2026 | 22,050 | 0 (0%) | 5,907,500 | 130,314.96 | 48,000 | 986.4 | 22,050 | 23,550 | 20,550 |
| 11/09/2026 | 22,050 | -0.35 (-1.56%) | 8,653,100 | 191,675.28 | 0 | 0 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 10/09/2026 | 22,400 | -0.05 (-0.22%) | 3,925,600 | 88,002. | 47,000 | 982.3 | 22,450 | 24,000 | 20,900 |
| 09/09/2026 | 22,450 | 0.15 (0.67%) | 7,439,600 | 166,575.12 | 0 | 0 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 08/09/2026 | 22,300 | 0.05 (0.22%) | 2,754,600 | 61,372.76 | 47,000 | 972.9 | 22,250 | 23,800 | 20,700 |
| 07/09/2026 | 22,250 | 0.05 (0.23%) | 3,963,500 | 88,152.4 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 04/09/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 7,950,500 | 176,791.4 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 03/09/2026 | 22,200 | -0.45 (-1.99%) | 10,284,000 | 229,687.88 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 28/08/2026 | 22,650 | 0.05 (0.22%) | 5,560,400 | 125,615.25 | 47,000 | 989.35 | 22,600 | 24,150 | 21,050 |
| 27/08/2026 | 22,600 | 0.35 (1.57%) | 7,430,300 | 167,283.89 | 0 | 0 | 22,250 | 23,800 | 20,700 |
| 26/08/2026 | 22,250 | 0.05 (0.23%) | 7,440,600 | 165,913.67 | 48,000 | 991.2 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 25/08/2026 | 22,200 | -0.3 (-1.33%) | 7,780,000 | 174,417.96 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 24/08/2026 | 22,500 | -0.25 (-1.1%) | 6,381,200 | 143,903.33 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 21/08/2026 | 22,750 | 0.8 (3.64%) | 12,170,700 | 272,646.42 | 2,400,000 | 49,197.5 | 21,950 | 23,450 | 20,450 |
| 20/08/2026 | 21,950 | 0.15 (0.69%) | 7,594,400 | 167,120.23 | 0 | 0 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 19/08/2026 | 21,800 | 0.15 (0.69%) | 6,245,800 | 135,783.31 | 50,000 | 1,007.5 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 18/08/2026 | 21,650 | -0.2 (-0.92%) | 7,316,500 | 159,470.42 | 0 | 0 | 21,850 | 23,350 | 20,350 |
| 17/08/2026 | 21,850 | -0.3 (-1.35%) | 8,429,500 | 185,754.54 | 44,000 | 906.4 | 22,150 | 23,700 | 20,600 |
| 14/08/2026 | 22,150 | -0.05 (-0.23%) | 7,123,300 | 158,034.89 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 13/08/2026 | 22,200 | -0.55 (-2.42%) | 11,815,100 | 265,583.99 | 750,760 | 15,967.75 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 12/08/2026 | 22,750 | 0.1 (0.44%) | 10,994,300 | 249,938 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 11/08/2026 | 22,650 | 0 (0%) | 9,756,800 | 220,825.61 | 131,230 | 2,939.55 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 10/08/2026 | 22,650 | 0.25 (1.12%) | 12,233,400 | 277,082.57 | 0 | 0 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 07/08/2026 | 22,400 | 0.25 (1.13%) | 9,526,200 | 212,783.37 | 345,300 | 7,734.72 | 22,150 | 23,700 | 20,600 |
| 06/08/2026 | 22,150 | -0.3 (-1.34%) | 8,170,300 | 181,873.87 | 0 | 0 | 22,450 | 24,000 | 20,900 |
| 05/08/2026 | 22,450 | 0 (0%) | 11,224,100 | 250,924.17 | 345,300 | 7,751.99 | 22,450 | 24,000 | 20,900 |
| 04/08/2026 | 22,450 | -0.1 (-0.44%) | 10,497,900 | 235,508.4 | 155,100 | 3,396.69 | 22,550 | 24,100 | 21,000 |
| 03/08/2026 | 22,550 | 0.65 (2.97%) | 9,511,900 | 212,402.43 | 0 | 0 | 21,900 | 23,400 | 20,400 |
| 31/07/2026 | 21,900 | -0.45 (-2.01%) | 15,165,000 | 335,244.57 | 0 | 0 | 22,350 | 23,900 | 20,800 |
| 30/07/2026 | 22,350 | 0.05 (0.22%) | 12,071,600 | 269,708.05 | 840,700 | 18,747.61 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 29/07/2026 | 22,300 | -0.2 (-0.89%) | 11,700,900 | 261,369.85 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 28/07/2026 | 22,500 | 0.2 (0.9%) | 15,653,800 | 350,277.96 | 990,000 | 21,937.5 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 27/07/2026 | 22,300 | -0.2 (-0.89%) | 18,914,800 | 425,225.13 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 24/07/2026 | 22,500 | 0 (0%) | 13,447,000 | 302,056.47 | 100,000 | 2,095 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 23/07/2026 | 22,500 | 0.1 (0.45%) | 27,165,000 | 602,227.13 | 0 | 0 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 22/07/2026 | 22,400 | -0.45 (-1.97%) | 30,708,700 | 695,046.93 | 178,500 | 3,802.05 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 21/07/2026 | 22,850 | 0 (0%) | 16,446,800 | 376,878.57 | 0 | 0 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 20/07/2026 | 22,850 | -0.7 (-2.97%) | 22,380,200 | 515,755.84 | 100,000 | 2,195 | 23,550 | 25,150 | 21,950 |
| 17/07/2026 | 23,550 | -0.2 (-0.84%) | 10,238,300 | 240,800.97 | 0 | 0 | 23,750 | 25,400 | 22,100 |
| 16/07/2026 | 23,750 | 0.65 (2.81%) | 45,574,000 | 1,071,959.98 | 0 | 0 | 23,100 | 24,700 | 21,500 |
| 15/07/2026 | 23,100 | 0.25 (1.09%) | 23,294,700 | 536,325.14 | 391,500 | 8,338.95 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 14/07/2026 | 22,850 | 0.4 (1.78%) | 18,290,500 | 416,646.49 | 0 | 0 | 22,450 | 24,000 | 20,900 |
| 13/07/2026 | 22,450 | -0.1 (-0.44%) | 15,406,600 | 346,418.16 | 0 | 0 | 22,550 | 24,100 | 21,000 |
| 10/07/2026 | 22,550 | -0.25 (-1.1%) | 7,372,900 | 167,060.78 | 1,438,922 | 32,790.15 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 09/07/2026 | 22,800 | 0.1 (0.44%) | 18,929,000 | 433,927.88 | 0 | 0 | 22,700 | 24,250 | 21,150 |
| 08/07/2026 | 22,700 | 0.1 (0.44%) | 9,270,600 | 210,483.25 | 0 | 0 | 22,600 | 24,150 | 21,050 |
| 07/07/2026 | 22,600 | 0.4 (1.8%) | 11,125,100 | 248,507.74 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 06/07/2026 | 22,200 | -0.45 (-1.99%) | 12,785,000 | 286,481.47 | 2,000,000 | 45,200 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 03/07/2026 | 22,650 | 0 (0%) | 10,682,700 | 240,908.21 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 02/07/2026 | 22,650 | 0 (0%) | 10,197,900 | 231,586.95 | 2,315,000 | 51,276.25 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 01/07/2026 | 22,650 | 0 (0%) | 10,671,800 | 241,261.01 | 2,000,000 | 45,000 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 30/06/2026 | 22,650 | -0.25 (-1.09%) | 6,785,500 | 154,357.75 | 0 | 0 | 22,900 | 24,500 | 21,300 |
| 29/06/2026 | 22,900 | 0.3 (1.33%) | 13,106,300 | 299,748.74 | 2,000,000 | 45,200 | 22,600 | 24,150 | 21,050 |
| 26/06/2026 | 22,600 | 0.2 (0.89%) | 10,774,200 | 241,891.54 | 2,000,000 | 44,600 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 25/06/2026 | 22,400 | -0.1 (-0.44%) | 10,304,900 | 231,931.92 | 2,106,653 | 47,234.38 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 24/06/2026 | 22,500 | 0.15 (0.67%) | 10,833,000 | 242,968.14 | 0 | 0 | 22,350 | 23,900 | 20,800 |
| 23/06/2026 | 22,350 | 0.35 (1.59%) | 22,597,900 | 506,941.33 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 22/06/2026 | 22,000 | -0.2 (-0.9%) | 9,935,100 | 219,036.25 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 19/06/2026 | 22,200 | -0.2 (-0.89%) | 7,430,200 | 164,790.63 | 436,300 | 10,427.57 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 18/06/2026 | 22,400 | 0.4 (1.82%) | 12,557,300 | 280,455.97 | 230,000 | 5,117.5 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 17/06/2026 | 22,000 | -0.3 (-1.35%) | 20,836,600 | 459,895.12 | 0 | 0 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 16/06/2026 | 22,300 | -0.45 (-1.98%) | 13,315,500 | 299,955.23 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 15/06/2026 | 22,750 | -0.1 (-0.44%) | 15,977,500 | 363,344.88 | 0 | 0 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 12/06/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 61,171,200 | 1,646,480.35 | 835,000 | 22,379.65 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 11/06/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 23,602,400 | 623,775.92 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 10/06/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 38,019,700 | 1,014,436.54 | 1,194,315 | 30,579.58 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 09/06/2026 | 26,500 | 1.25 (4.95%) | 48,784,500 | 1,272,496.67 | 0 | 0 | 25,250 | 27,000 | 23,500 |
| 08/06/2026 | 25,250 | -0.9 (-3.44%) | 27,681,100 | 703,347.33 | 600,000 | 15,600 | 26,150 | 27,950 | 24,350 |
| 05/06/2026 | 26,150 | -0.1 (-0.38%) | 27,586,000 | 719,962.53 | 1,342,200 | 34,963.08 | 26,250 | 28,050 | 24,450 |
| 04/06/2026 | 26,250 | 0.25 (0.96%) | 46,895,000 | 1,233,394.89 | 16,902,000 | 444,202.51 | 26,000 | 27,800 | 24,200 |
| 03/06/2026 | 26,000 | 0.9 (3.59%) | 60,761,100 | 1,563,199.94 | 0 | 0 | 25,100 | 26,850 | 23,350 |
| 02/06/2026 | 25,100 | 0.2 (0.8%) | 33,097,100 | 828,970.57 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 01/06/2026 | 24,900 | 0 (0%) | 15,967,100 | 395,924.98 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 29/05/2026 | 24,900 | 0.25 (1.01%) | 16,936,300 | 420,905.29 | 600,000 | 15,000 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 28/05/2026 | 24,650 | -0.55 (-2.18%) | 21,718,800 | 540,762.95 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 27/05/2026 | 25,200 | 0.4 (1.61%) | 40,506,300 | 1,014,397.6 | 4,085,500 | 98,267.5 | 24,800 | 26,500 | 23,100 |
| 26/05/2026 | 24,800 | 1.25 (5.31%) | 58,824,300 | 1,437,632.15 | 0 | 0 | 23,550 | 25,150 | 21,950 |
| 25/05/2026 | 23,550 | 0.7 (3.06%) | 30,477,300 | 712,360.57 | 600,000 | 13,200 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 22/05/2026 | 22,850 | 0.05 (0.22%) | 10,675,400 | 244,063.91 | 9,262,549 | 202,825.19 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 21/05/2026 | 22,800 | 0.15 (0.66%) | 13,391,700 | 305,160.71 | 1,100,000 | 25,200 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 20/05/2026 | 22,650 | -0.15 (-0.66%) | 22,390,400 | 506,720.31 | 0 | 0 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 19/05/2026 | 22,800 | -0.2 (-0.87%) | 15,520,700 | 356,183.38 | 622,500 | 13,767.5 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 18/05/2026 | 23,000 | -0.3 (-1.29%) | 11,124,600 | 256,128.05 | 0 | 0 | 23,300 | 24,900 | 21,700 |
| 15/05/2026 | 23,300 | 0.5 (2.19%) | 21,591,900 | 500,508.46 | 4,370,000 | 93,081 | 22,800 | 24,350 | 21,250 |
| 14/05/2026 | 22,800 | 0.3 (1.33%) | 16,144,400 | 366,473.7 | 8,563,035 | 185,153.15 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 13/05/2026 | 22,500 | -0.2 (-0.88%) | 21,238,100 | 478,478.07 | 55,000 | 1,198.45 | 22,700 | 24,250 | 21,150 |
| 12/05/2026 | 22,700 | -0.05 (-0.22%) | 10,943,200 | 248,649.35 | 358,500 | 7,705.27 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 11/05/2026 | 22,750 | -0.1 (-0.44%) | 12,866,600 | 294,207.27 | 0 | 0 | 22,850 | 24,400 | 21,300 |
| 08/05/2026 | 22,850 | -0.05 (-0.22%) | 15,734,200 | 360,769.33 | 50,000 | 1,089.5 | 22,900 | 24,500 | 21,300 |
| 07/05/2026 | 22,900 | -0.2 (-0.87%) | 20,236,200 | 464,623.56 | 296,300 | 6,406.77 | 23,100 | 24,700 | 21,500 |
| 06/05/2026 | 23,100 | 0.5 (2.21%) | 19,398,600 | 442,973.38 | 600,000 | 13,800 | 22,600 | 24,150 | 21,050 |
| 05/05/2026 | 22,600 | -0.5 (-2.16%) | 28,808,700 | 653,483.89 | 50,000 | 1,075.5 | 23,100 | 24,700 | 21,500 |
日本語