価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
29/04/2026 48,200 -0.2 (-0.41%) 2,769 133.25 0 0 48,400 55,600 41,200
28/04/2026 49,100 1.8 (3.81%) 6,481 313.77 0 0 47,300 54,300 40,300
24/04/2026 49,000 0.8 (1.66%) 4,500 212.86 0 0 48,200 55,400 41,000
23/04/2026 49,100 0 (0%) 10,192 491.37 0 0 49,100 56,400 41,800
22/04/2026 49,100 0 (0%) 30 1.48 0 0 49,100 56,400 41,800
21/04/2026 49,000 0 (0%) 13,302 653.51 0 0 49,000 56,300 41,700
20/04/2026 49,000 -0.1 (-0.2%) 4,341 212.89 0 0 49,100 56,400 41,800
17/04/2026 49,000 0 (0%) 4,503 220.97 0 0 49,000 56,300 41,700
16/04/2026 49,000 -0.1 (-0.2%) 11,683 572.13 0 0 49,100 56,400 41,800
15/04/2026 49,000 -0.6 (-1.21%) 16,802 825.25 0 0 49,600 57,000 42,200
14/04/2026 49,300 0.1 (0.2%) 7,440 369.08 0 0 49,200 56,500 41,900
13/04/2026 49,200 0 (0%) 14,721 724.19 0 0 49,200 56,500 41,900
10/04/2026 49,200 -0.2 (-0.4%) 15,105 743.29 0 0 49,400 56,800 42,000
09/04/2026 49,100 -1 (-2.%) 9,450 466.93 0 0 50,100 57,600 42,600
08/04/2026 49,800 -0.4 (-0.8%) 19,950 999.37 0 0 50,200 57,700 42,700
07/04/2026 50,300 -0.6 (-1.18%) 21,202 1,064.6 0 0 50,900 58,500 43,300
06/04/2026 50,700 -0.6 (-1.17%) 21,710 1,104.41 3,479 152.03 51,300 58,900 43,700
03/04/2026 51,500 -0.3 (-0.58%) 27,699 1,421.41 0 0 51,800 59,500 44,100
02/04/2026 51,300 -0.7 (-1.35%) 25,413 1,316.08 0 0 52,000 59,800 44,200
01/04/2026 51,800 0.7 (1.37%) 23,061 1,199.41 0 0 51,100 58,700 43,500
31/03/2026 51,100 -0.1 (-0.2%) 22,054 1,127.05 0 0 51,200 58,800 43,600
30/03/2026 51,900 -0.2 (-0.38%) 45,720 2,340.74 0 0 52,100 59,900 44,300
27/03/2026 52,000 -0.4 (-0.76%) 9,417 491.05 0 0 52,400 60,200 44,600
26/03/2026 52,400 1.1 (2.14%) 46,734 2,451.02 0 0 51,300 58,900 43,700
25/03/2026 51,500 0.3 (0.59%) 31,504 1,614.96 0 0 51,200 58,800 43,600
24/03/2026 51,500 0.6 (1.18%) 17,305 885.31 0 0 50,900 58,500 43,300
23/03/2026 50,600 -1.1 (-2.13%) 58,363 2,973.34 0 0 51,700 59,400 44,000
20/03/2026 52,000 0.4 (0.78%) 6,512 336.78 0 0 51,600 59,300 43,900
19/03/2026 52,400 2.3 (4.59%) 52,979 2,731.85 0 0 50,100 57,600 42,600
18/03/2026 50,500 -1.2 (-2.32%) 21,595 1,081.16 0 0 51,700 59,400 44,000
17/03/2026 50,900 -1.1 (-2.12%) 20,111 1,039.19 200,000 10,000 52,000 59,800 44,200
16/03/2026 53,200 5.2 (10.83%) 71,130 3,697.5 0 0 48,000 55,200 40,800
13/03/2026 49,000 2.5 (5.38%) 76,234 3,660.03 19,927 789.11 46,500 53,400 39,600
12/03/2026 47,000 1 (2.17%) 37,511 1,745.05 0 0 46,000 52,900 39,100
11/03/2026 47,000 0.6 (1.29%) 2,931 134.95 0 0 46,400 53,300 39,500
10/03/2026 47,000 2.5 (5.62%) 76,351 3,543.34 20,000 758 44,500 51,100 37,900
09/03/2026 44,100 -2.3 (-4.96%) 25,973 1,155.47 0 0 46,400 53,300 39,500
06/03/2026 46,500 1.1 (2.42%) 28,220 1,308.91 0 0 45,400 52,200 38,600
05/03/2026 45,600 0.1 (0.22%) 3,551 161.12 0 0 45,500 52,300 38,700
04/03/2026 46,000 -0.3 (-0.65%) 11,830 538.21 0 0 46,300 53,200 39,400
03/03/2026 46,200 -0.6 (-1.28%) 8,596 397.86 0 0 46,800 53,800 39,800
02/03/2026 47,100 -0.4 (-0.84%) 18,019 843.5 0 0 47,500 54,600 40,400
27/02/2026 47,500 0.2 (0.42%) 36,994 1,758.56 0 0 47,300 54,300 40,300
26/02/2026 47,200 2 (4.42%) 20,268 959.21 0 0 45,200 51,900 38,500
25/02/2026 47,000 2.8 (6.33%) 56,157 2,539.09 0 0 44,200 50,800 37,600
24/02/2026 44,500 1.2 (2.77%) 11,165 493.66 0 0 43,300 49,700 36,900
23/02/2026 43,500 0.3 (0.69%) 4,564 197.74 0 0 43,200 49,600 36,800
13/02/2026 43,400 1.1 (2.6%) 5,900 254.88 0 0 42,300 48,600 36,000
12/02/2026 43,000 0.7 (1.65%) 16,901 714.18 0 0 42,300 48,600 36,000
11/02/2026 42,600 0.4 (0.95%) 3,226 136.42 0 0 42,200 48,500 35,900
10/02/2026 42,200 -0.1 (-0.24%) 18,321 773.28 17,721 637.96 42,300 48,600 36,000
09/02/2026 42,200 -0.2 (-0.47%) 8,507 359.57 0 0 42,400 48,700 36,100
06/02/2026 42,300 0.2 (0.48%) 4,850 205.72 0 0 42,100 48,400 35,800
05/02/2026 42,000 -0.1 (-0.24%) 9,273 390.08 0 0 42,100 48,400 35,800
04/02/2026 42,000 0.1 (0.24%) 9,408 396.04 0 0 41,900 48,100 35,700
03/02/2026 41,700 0.1 (0.24%) 27,110 1,135.35 0 0 41,600 47,800 35,400
02/02/2026 42,000 0.7 (1.69%) 87,210 3,627.12 0 0 41,300 47,400 35,200
30/01/2026 41,500 0.6 (1.47%) 27,161 1,120.8 0 0 40,900 47,000 34,800
29/01/2026 40,800 0 (0%) 8,101 331.62 0 0 40,800 46,900 34,700
28/01/2026 41,500 1.5 (3.75%) 6,800 277.46 0 0 40,000 46,000 34,000
27/01/2026 41,000 1.3 (3.27%) 18,185 728.1 0 0 39,700 45,600 33,800
26/01/2026 39,600 -0.4 (-1%) 7,001 277.71 0 0 40,000 46,000 34,000
23/01/2026 40,100 -0.2 (-0.5%) 14,879 595.8 0 0 40,300 46,300 34,300
22/01/2026 40,200 0.1 (0.25%) 1,726 69.57 0 0 40,100 46,100 34,100
21/01/2026 41,400 0 (0%) 6,056 249.2 0 0 41,400 47,600 35,200
20/01/2026 41,300 0.2 (0.49%) 3,619 149.77 0 0 41,100 47,200 35,000
19/01/2026 41,000 0.1 (0.24%) 20,100 826.52 0 0 40,900 47,000 34,800
16/01/2026 40,900 0 (0%) 4,800 196.18 0 0 40,900 47,000 34,800
15/01/2026 40,800 -0.1 (-0.24%) 3,808 155.89 0 0 40,900 47,000 34,800
14/01/2026 40,900 0.2 (0.49%) 10,251 419.38 2,200 76.12 40,700 46,800 34,600
13/01/2026 40,600 -0.1 (-0.25%) 31,773 1,293.32 0 0 40,700 46,800 34,600
12/01/2026 40,700 -0.1 (-0.25%) 20,712 842.69 0 0 40,800 46,900 34,700
09/01/2026 40,800 0.1 (0.25%) 5,671 231.56 0 0 40,700 46,800 34,600
08/01/2026 40,800 -0.1 (-0.24%) 4,800 195.22 0 0 40,900 47,000 34,800
07/01/2026 41,000 0.5 (1.23%) 4,014 164.22 0 0 40,500 46,500 34,500
06/01/2026 40,300 0.1 (0.25%) 4,150 167.95 0 0 40,200 46,200 34,200
05/01/2026 40,200 -0.1 (-0.25%) 5,000 200.86 0 0 40,300 46,300 34,300
31/12/2025 40,300 -0.3 (-0.74%) 4,732 190.91 0 0 40,600 46,600 34,600
30/12/2025 40,600 0.1 (0.25%) 3,576 145.13 0 0 40,500 46,500 34,500
29/12/2025 40,500 0.3 (0.75%) 2,363 95.65 0 0 40,200 46,200 34,200
26/12/2025 40,300 0 (0%) 2,910 116.97 0 0 40,300 46,300 34,300
25/12/2025 40,500 0.3 (0.75%) 300 12.09 0 0 40,200 46,200 34,200
24/12/2025 40,500 0.2 (0.5%) 26,259 1,055.82 0 0 40,300 46,300 34,300
23/12/2025 40,400 0 (0%) 1,500 60.5 0 0 40,400 46,400 34,400
22/12/2025 40,600 0.3 (0.74%) 7,500 302.71 0 0 40,300 46,300 34,300
19/12/2025 40,400 0.4 (1%) 16,402 660.87 0 0 40,000 46,000 34,000
18/12/2025 40,000 0 (0%) 4,962 198.48 0 0 40,000 46,000 34,000
17/12/2025 40,000 -0.2 (-0.5%) 3,407 136.42 0 0 40,200 46,200 34,200
16/12/2025 40,400 0.1 (0.25%) 4,921 197.85 0 0 40,300 46,300 34,300
15/12/2025 40,400 0.4 (1%) 3,309 133.29 0 0 40,000 46,000 34,000
12/12/2025 40,000 -0.8 (-1.96%) 9,410 376.53 0 0 40,800 46,900 34,700
11/12/2025 40,500 -0.2 (-0.49%) 6,000 244.94 0 0 40,700 46,800 34,600
10/12/2025 40,400 0.1 (0.25%) 8,107 330.15 0 0 40,300 46,300 34,300
09/12/2025 40,200 -0.4 (-0.99%) 10,600 426.81 0 0 40,600 46,600 34,600
08/12/2025 40,000 -0.2 (-0.5%) 14,044 569.83 0 0 40,200 46,200 34,200
05/12/2025 41,300 -0.2 (-0.48%) 11,900 478.42 0 0 41,500 47,700 35,300
04/12/2025 41,000 0.4 (0.99%) 2,301 95.54 0 0 40,600 46,600 34,600
03/12/2025 40,200 -0.4 (-0.99%) 1,359 55.23 0 0 40,600 46,600 34,600
02/12/2025 41,000 0.1 (0.24%) 2,110 85.78 0 0 40,900 47,000 34,800
01/12/2025 40,000 -0.3 (-0.74%) 14,717 601.21 0 0 40,300 46,300 34,300
28/11/2025 39,900 0.2 (0.5%) 12,325 496.43 0 0 39,700 45,600 33,800
27/11/2025 39,900 0.8 (2.05%) 29,436 1,169.88 0 0 39,100 44,900 33,300
26/11/2025 39,100 -0.2 (-0.51%) 15,008 587.32 0 0 39,300 45,100 33,500
25/11/2025 39,300 -0.3 (-0.76%) 3,100 121.87 0 0 39,600 45,500 33,700
24/11/2025 39,300 -0.1 (-0.25%) 5,911 234.25 0 0 39,400 45,300 33,500
21/11/2025 39,500 0 (0%) 2,200 86.64 0 0 39,500 45,400 33,600
20/11/2025 39,300 -0.3 (-0.76%) 2,561 101.04 0 0 39,600 45,500 33,700
19/11/2025 39,500 -0.1 (-0.25%) 13,026 515.81 0 0 39,600 45,500 33,700
18/11/2025 39,600 0.2 (0.51%) 4,800 189.89 0 0 39,400 45,300 33,500
17/11/2025 39,200 -0.2 (-0.51%) 1,310 51.56 0 0 39,400 45,300 33,500
14/11/2025 39,400 -0.1 (-0.25%) 2,530 99.73 0 0 39,500 45,400 33,600
13/11/2025 39,500 0.1 (0.25%) 1,046 41.31 0 0 39,400 45,300 33,500
12/11/2025 39,300 -0.2 (-0.51%) 2,545 100.38 0 0 39,500 45,400 33,600
11/11/2025 39,200 -0.3 (-0.76%) 7,723 304.69 0 0 39,500 45,400 33,600
10/11/2025 39,500 0.1 (0.25%) 700 27.68 0 0 39,400 45,300 33,500
07/11/2025 39,400 -0.1 (-0.25%) 1,025 40.42 0 0 39,500 45,400 33,600
06/11/2025 39,500 0.1 (0.25%) 200 7.9 0 0 39,400 45,300 33,500
05/11/2025 39,300 0 (0%) 1,000 39.36 0 0 39,300 45,100 33,500
04/11/2025 39,200 -0.2 (-0.51%) 8,955 352.19 0 0 39,400 45,300 33,500
03/11/2025 39,300 -0.2 (-0.51%) 900 35.45 0 0 39,500 45,400 33,600

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結