単位: 1.000.000đ
  Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 289,138 343,322 266,425 328,310 220,309
Các khoản giảm trừ doanh thu 1 1 1 0 0
Doanh thu thuần 289,138 343,321 266,424 328,310 220,309
Giá vốn hàng bán 200,257 267,032 197,182 234,367 135,527
Lợi nhuận gộp 88,881 76,290 69,242 93,943 84,782
Doanh thu hoạt động tài chính 60,062 61,495 51,756 56,735 180,678
Chi phí tài chính 88,195 79,118 67,528 98,511 74,429
Trong đó: Chi phí lãi vay 88,245 84,095 76,440 151,412 73,906
Chi phí bán hàng 2,400 2,458 2,405 2,760 876
Chi phí quản lý doanh nghiệp 37,575 202,520 8,658 30,837 125,833
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20,825 -146,259 42,497 18,305 64,416
Thu nhập khác 290 969 272 928 136
Chi phí khác 2,267 3,260 2,395 3,553 2,543
Lợi nhuận khác -1,977 -2,291 -2,123 -2,625 -2,407
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 52 52 91 -264 94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18,848 -148,550 40,374 15,680 62,009
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,797 2,699 2,693 2,677 5,251
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 343 -1,372 2,175 3,130 -7,799
Chi phí thuế TNDN 3,140 1,328 4,869 5,807 -2,548
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,709 -149,878 35,505 9,873 64,556
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 6,708 2,954 7,828 8,001 12,076
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 9,001 -152,831 27,678 1,872 52,480
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)