単位: 1.000.000đ
  2016 2017 2018 2021 2022
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 0 3 20 0 0
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 0 3 20 0 0
Giá vốn hàng bán 0 0 12 0 0
Lợi nhuận gộp 0 3 8 0 0
Doanh thu hoạt động tài chính 8,363 28,871 50,917 41,999 3,841
Chi phí tài chính 3,426 7,535 89,444 6,947 2,038
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,068 3,378 4,984 0 0
Chi phí bán hàng 0 0 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 344 2,986 7,451 1,373 797
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,593 18,353 -45,970 33,679 1,006
Thu nhập khác 17 83 2,713 0 1
Chi phí khác 4 1 2,632 186 4
Lợi nhuận khác 13 81 81 -186 -3
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,606 18,435 -45,889 33,493 1,004
Chi phí thuế TNDN hiện hành 189 3,668 0 3,511 280
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 189 3,668 0 3,511 280
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,417 14,767 -45,889 29,981 723
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 4,417 14,767 -45,889 29,981 723
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)