単位: 1.000.000đ
  Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 367,704 352,775 342,321 456,879 659,444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 65,308 109,164 43,494 150,563 170,882
1. Tiền 63,108 60,264 24,594 16,363 10,882
2. Các khoản tương đương tiền 2,200 48,900 18,900 134,200 160,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45,000 0 0 0 257,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 155,386 136,402 162,704 154,183 92,107
1. Phải thu khách hàng 78,384 72,245 93,905 94,304 81,232
2. Trả trước cho người bán 24,499 12,509 15,516 5,865 5,607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 52,503 51,647 53,283 54,013 5,269
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 98,698 100,754 127,596 143,898 125,176
1. Hàng tồn kho 100,453 103,177 129,931 145,991 127,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,756 -2,423 -2,334 -2,094 -2,510
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,313 6,455 8,526 8,236 14,279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,953 6,095 8,189 7,914 13,957
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 322 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 360 360 337 0 322
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 705,169 676,054 675,675 681,384 687,636
I. Các khoản phải thu dài hạn 5,767 557 509 539 539
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 5,767 557 509 539 539
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 592,614 580,581 560,460 544,223 527,570
1. Tài sản cố định hữu hình 588,076 576,357 556,550 540,628 524,289
- Nguyên giá 959,535 965,367 961,745 962,212 960,541
- Giá trị hao mòn lũy kế -371,460 -389,010 -405,195 -421,584 -436,252
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,538 4,224 3,910 3,595 3,281
- Nguyên giá 16,535 16,535 16,535 16,535 16,535
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,997 -12,311 -12,626 -12,940 -13,254
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 103,130 85,622 92,441 91,432 96,860
1. Chi phí trả trước dài hạn 73,756 65,809 70,079 67,955 66,677
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 29,374 19,814 22,362 23,476 30,183
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,072,873 1,028,829 1,017,996 1,138,263 1,347,079
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 331,683 356,259 323,835 361,754 521,014
I. Nợ ngắn hạn 288,638 310,370 281,393 326,544 487,998
1. Vay và nợ ngắn 13,647 84,195 76,037 74,848 153,497
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 60,786 32,007 60,783 61,126 85,925
4. Người mua trả tiền trước 6,925 12,071 11,307 7,653 9,106
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51,233 33,375 11,340 55,767 76,593
6. Phải trả người lao động 1,741 46,774 1,613 1,567 1,464
7. Chi phí phải trả 139,029 75,709 95,040 99,758 135,199
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 9,334 12,134 11,168 9,729 10,225
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 8,162 8,162 0 0
II. Nợ dài hạn 43,045 45,889 42,442 35,211 33,016
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 37,732 37,541 34,577 28,810 26,507
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 5,313 8,348 7,865 6,400 6,509
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 741,191 672,570 694,162 776,508 826,065
I. Vốn chủ sở hữu 741,191 672,570 694,162 776,508 826,065
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 -69,882 -69,882 -69,882 -69,882
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 9,819 9,819 9,819 9,819 9,819
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 171,372 172,633 194,224 276,571 326,128
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,943 5,943 5,943 16,095 15,988
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,072,873 1,028,829 1,017,996 1,138,263 1,347,079