単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 790,119 1,483,928 478,286 277,050 48,805
Các khoản giảm trừ doanh thu 5,540 95,488 157,004 748 85,314
Doanh thu thuần 784,580 1,388,440 321,282 276,302 -36,509
Giá vốn hàng bán 357,952 1,017,378 138,472 168,507 56,479
Lợi nhuận gộp 426,628 371,062 182,810 107,796 -92,988
Doanh thu hoạt động tài chính 501,945 3,174 159,266 202,506 133
Chi phí tài chính 5,645 21,008 52,559 164,451 180,881
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,645 20,661 49,960 94,864 43,260
Chi phí bán hàng 42,201 227,239 10,966 31,700 11,829
Chi phí quản lý doanh nghiệp 109,964 90,939 100,169 94,339 77,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 770,763 35,049 178,383 19,811 -362,566
Thu nhập khác 6,066 4,652 3,212 3,780 1,692
Chi phí khác 23,626 16,207 1,102 15,318 21,833
Lợi nhuận khác -17,560 -11,555 2,110 -11,538 -20,140
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 753,203 23,494 180,493 8,273 -382,706
Chi phí thuế TNDN hiện hành 140,762 3,355 36,563 17,691 7
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 9,157 7,229 3,279 -13,425 -8,307
Chi phí thuế TNDN 149,919 10,584 39,841 4,266 -8,300
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 603,283 12,910 140,652 4,008 -374,406
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 54 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 603,229 12,910 140,653 4,008 -374,406
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản) 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)